商铺首页
- 会员等级:
- VIP店龄:
7年6个月
- 企业类别:
钢材贸易
- 注册时间:
2017-07-07
- 注册类型:
企业
- 所在地:
四川省·成都
图片展示
公司简介
成都市鑫富发商贸有限公司
成都市鑫富发商贸有限公司专营:镀锌卷(板)、冷轧卷(板)锌铝镁、大量现货批发。 本公司承接对外加工、开平、分条、仓储等业务!
坚持信誉第一、客户至上的宗旨服务于客户!欢迎各界朋友请来电咨询!
联系人:
手机号码:18702864439
联系电话:
公司地址:
产品资源表
品名 | 规格 | 材质 | 产地/品牌 | 描述 | 标准 | 所在城市 | 提货地 | 仓库 | 类型 | 价格 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
镀铝锌卷(板) | 0.90*1250*C | DX51D+AZ | 攀钢 | 国标 | 四川省 成都 | 成都 | 本库/达海/板材厂 | 板材 | 2024-11-25 | ||
镀铝锌卷(板) | 1.20*1250*C | DX51D+AZ | 攀钢 | 国标 | 四川省 成都 | 成都 | 本库/达海/板材厂 | 板材 | 2024-11-25 | ||
镀铝锌卷(板) | 1.39*1000*C | DX51D+AZ | 攀钢 | 国标 | 四川省 成都 | 成都 | 本库/达海/板材厂 | 板材 | 2024-11-25 | ||
镀铝锌卷(板) | 1.39*1250*C | DX51D+AZ | 攀钢 | 国标 | 四川省 成都 | 成都 | 本库/达海/板材厂 | 板材 | 2024-11-25 | ||
镀铝锌卷(板) | 1.50*1250*C | SD235+AZ | 攀钢 | 国标 | 四川省 成都 | 成都 | 本库/达海/板材厂 | 板材 | 2024-11-25 | ||
镀铝锌卷(板) | 2.00*1250*C | SD235+AZ | 攀钢 | 国标 | 四川省 成都 | 成都 | 本库/达海/板材厂 | 板材 | 2024-11-25 | ||
镀铝锌卷(板) | 0.50*1000*C | DX51D+AZ | 攀钢 | 国标 | 四川省 成都 | 成都 | 本库/达海/板材厂 | 板材 | 2024-11-25 | ||
镀铝锌卷(板) | 0.50*1250*C | DX51D+AZ | 攀钢 | 国标 | 四川省 成都 | 成都 | 本库/达海/板材厂 | 板材 | 2024-11-25 | ||
镀铝锌卷(板) | 0.60*1000*C | DX51D+AZ | 攀钢 | 国标 | 四川省 成都 | 成都 | 本库/达海/板材厂 | 板材 | 2024-11-25 | ||
镀铝锌卷(板) | 0.60*1250*C | DX51D+AZ | 攀钢 | 国标 | 四川省 成都 | 成都 | 本库/达海/板材厂 | 板材 | 2024-11-25 | ||
镀铝锌卷(板) | 0.70*1000*C | DX51D+AZ | 攀钢 | 国标 | 四川省 成都 | 成都 | 本库/达海/板材厂 | 板材 | 2024-11-25 | ||
镀铝锌卷(板) | 0.70*1250*C | DX51D+AZ | 攀钢 | 国标 | 四川省 成都 | 成都 | 本库/达海/板材厂 | 板材 | 2024-11-25 | ||
品名 | 规格 | 材质 | 产地/品牌 | 描述 | 标准 | 所在城市 | 提货地 | 仓库 | 类型 | 价格 | 发布时间 |
镀铝锌卷(板) | 0.75*1000*C | DX51D+AZ | 攀钢 | 国标 | 四川省 成都 | 成都 | 本库/达海/板材厂 | 板材 | 2024-11-25 | ||
镀铝锌卷(板) | 0.75*1250*C | DX51D+AZ | 攀钢 | 国标 | 四川省 成都 | 成都 | 本库/达海/板材厂 | 板材 | 2024-11-25 | ||
镀铝锌卷(板) | 0.80*1000*C | DX51D+AZ | 攀钢 | 国标 | 四川省 成都 | 成都 | 本库/达海/板材厂 | 板材 | 2024-11-25 | ||
镀铝锌卷(板) | 0.80*1250*C | DX51D+AZ | 攀钢 | 国标 | 四川省 成都 | 成都 | 本库/达海/板材厂 | 板材 | 2024-11-25 | ||
镀铝锌卷(板) | 0.90*1000*C | DX51D+AZ | 攀钢 | 国标 | 四川省 成都 | 成都 | 本库/达海/板材厂 | 板材 | 2024-11-25 | ||
镀铝锌卷(板) | 0.95*1000*C | DX51D+AZ | 攀钢 | 国标 | 四川省 成都 | 成都 | 本库/达海/板材厂 | 板材 | 2024-11-25 | ||
镀铝锌卷(板) | 0.95*1250*C | DX51D+AZ | 攀钢 | 国标 | 四川省 成都 | 成都 | 本库/达海/板材厂 | 板材 | 2024-11-25 | ||
镀铝锌卷(板) | 1.00*1000*C | DX51D+AZ | 攀钢 | 国标 | 四川省 成都 | 成都 | 本库/达海/板材厂 | 板材 | 2024-11-25 | ||
镀铝锌卷(板) | 1.00*1250*C | DX51D+AZ | 攀钢 | 国标 | 四川省 成都 | 成都 | 本库/达海/板材厂 | 板材 | 2024-11-25 | ||
镀铝锌卷(板) | 1.10*1000*C | DX51D+AZ | 攀钢 | 国标 | 四川省 成都 | 成都 | 本库/达海/板材厂 | 板材 | 2024-11-25 | ||
镀铝锌卷(板) | 1.10*1250*C | DX51D+AZ | 攀钢 | 国标 | 四川省 成都 | 成都 | 本库/达海/板材厂 | 板材 | 2024-11-25 | ||
镀铝锌卷(板) | 1.15*1000*C | DX51D+AZ | 攀钢 | 国标 | 四川省 成都 | 成都 | 本库/达海/板材厂 | 板材 | 2024-11-25 | ||
品名 | 规格 | 材质 | 产地/品牌 | 描述 | 标准 | 所在城市 | 提货地 | 仓库 | 类型 | 价格 | 发布时间 |
镀铝锌卷(板) | 1.15*1250*C | DX51D+AZ | 攀钢 | 国标 | 四川省 成都 | 成都 | 本库/达海/板材厂 | 板材 | 2024-11-25 | ||
镀铝锌卷(板) | 1.20*1000*C | DX51D+AZ | 攀钢 | 国标 | 四川省 成都 | 成都 | 本库/达海/板材厂 | 板材 | 2024-11-25 | ||
镀铝锌卷(板) | 1.45*1000*C | SD235+AZ | 攀钢 | 国标 | 四川省 成都 | 成都 | 本库/达海/板材厂 | 板材 | 2024-11-25 | ||
镀铝锌卷(板) | 1.45*1250*C | SD235+AZ | 攀钢 | 国标 | 四川省 成都 | 成都 | 本库/达海/板材厂 | 板材 | 2024-11-25 | ||
镀铝锌卷(板) | 1.50*1000*C | SD235+AZ | 攀钢 | 国标 | 四川省 成都 | 成都 | 本库/达海/板材厂 | 板材 | 2024-11-25 | ||
镀铝锌卷(板) | 1.80*1000*C | SD235+AZ | 攀钢 | 国标 | 四川省 成都 | 成都 | 本库/达海/板材厂 | 板材 | 2024-11-25 | ||
镀铝锌卷(板) | 1.80*1250*C | SD235+AZ | 攀钢 | 国标 | 四川省 成都 | 成都 | 本库/达海/板材厂 | 板材 | 2024-11-25 | ||
镀铝锌卷(板) | 1.90*1000*C | SD235+AZ | 攀钢 | 国标 | 四川省 成都 | 成都 | 本库/达海/板材厂 | 板材 | 2024-11-25 | ||
镀铝锌卷(板) | 1.90*1250*C | SD235+AZ | 攀钢 | 国标 | 四川省 成都 | 成都 | 本库/达海/板材厂 | 板材 | 2024-11-25 | ||
镀铝锌卷(板) | 1.95*1000*C | SD235+AZ | 攀钢 | 国标 | 四川省 成都 | 成都 | 本库/达海/板材厂 | 板材 | 2024-11-25 | ||
镀铝锌卷(板) | 1.95*1250*C | SD235+AZ | 攀钢 | 国标 | 四川省 成都 | 成都 | 本库/达海/板材厂 | 板材 | 2024-11-25 | ||
镀铝锌卷(板) | 2.00*1000*C | SD235+AZ | 攀钢 | 国标 | 四川省 成都 | 成都 | 本库/达海/板材厂 | 板材 | 2024-11-25 | ||
品名 | 规格 | 材质 | 产地/品牌 | 描述 | 标准 | 所在城市 | 提货地 | 仓库 | 类型 | 价格 | 发布时间 |
镀铝锌卷(板) | 2.35*1000*C | SD235+AZ | 攀钢 | 国标 | 四川省 成都 | 成都 | 本库/达海/板材厂 | 板材 | 2024-11-25 | ||
镀铝锌卷(板) | 2.35*1250*C | SD235+AZ | 攀钢 | 国标 | 四川省 成都 | 成都 | 本库/达海/板材厂 | 板材 | 2024-11-25 | ||
镀铝锌卷(板) | 0.90*1250*C | DX51D+AZ | 攀钢 | 国标 | 重庆市 重庆 | 重庆万达 | 重庆万达 | 板材 | 2024-11-25 | ||
镀铝锌卷(板) | 1.20*1250*C | DX51D+AZ | 攀钢 | 国标 | 重庆市 重庆 | 重庆万达 | 重庆万达 | 板材 | 2024-11-25 | ||
镀铝锌卷(板) | 1.39*1000*C | DX51D+AZ | 攀钢 | 国标 | 重庆市 重庆 | 重庆万达 | 重庆万达 | 板材 | 2024-11-25 | ||
镀铝锌卷(板) | 1.39*1250*C | DX51D+AZ | 攀钢 | 国标 | 重庆市 重庆 | 重庆万达 | 重庆万达 | 板材 | 2024-11-25 | ||
镀铝锌卷(板) | 1.50*1250*C | SD235+AZ | 攀钢 | 国标 | 重庆市 重庆 | 重庆万达 | 重庆万达 | 板材 | 2024-11-25 | ||
镀铝锌卷(板) | 2.00*1250*C | SD235+AZ | 攀钢 | 国标 | 重庆市 重庆 | 重庆万达 | 重庆万达 | 板材 | 2024-11-25 | ||
镀铝锌卷(板) | 0.50*1000*C | DX51D+AZ | 攀钢 | 国标 | 重庆市 重庆 | 重庆万达 | 重庆万达 | 板材 | 2024-11-25 | ||
镀铝锌卷(板) | 0.50*1250*C | DX51D+AZ | 攀钢 | 国标 | 重庆市 重庆 | 重庆万达 | 重庆万达 | 板材 | 2024-11-25 | ||
镀铝锌卷(板) | 0.60*1000*C | DX51D+AZ | 攀钢 | 国标 | 重庆市 重庆 | 重庆万达 | 重庆万达 | 板材 | 2024-11-25 | ||
镀铝锌卷(板) | 0.60*1250*C | DX51D+AZ | 攀钢 | 国标 | 重庆市 重庆 | 重庆万达 | 重庆万达 | 板材 | 2024-11-25 | ||
品名 | 规格 | 材质 | 产地/品牌 | 描述 | 标准 | 所在城市 | 提货地 | 仓库 | 类型 | 价格 | 发布时间 |
镀铝锌卷(板) | 0.70*1000*C | DX51D+AZ | 攀钢 | 国标 | 重庆市 重庆 | 重庆万达 | 重庆万达 | 板材 | 2024-11-25 | ||
镀铝锌卷(板) | 0.70*1250*C | DX51D+AZ | 攀钢 | 国标 | 重庆市 重庆 | 重庆万达 | 重庆万达 | 板材 | 2024-11-25 | ||
镀铝锌卷(板) | 0.75*1000*C | DX51D+AZ | 攀钢 | 国标 | 重庆市 重庆 | 重庆万达 | 重庆万达 | 板材 | 2024-11-25 | ||
镀铝锌卷(板) | 0.75*1250*C | DX51D+AZ | 攀钢 | 国标 | 重庆市 重庆 | 重庆万达 | 重庆万达 | 板材 | 2024-11-25 | ||
镀铝锌卷(板) | 0.80*1000*C | DX51D+AZ | 攀钢 | 国标 | 重庆市 重庆 | 重庆万达 | 重庆万达 | 板材 | 2024-11-25 | ||
镀铝锌卷(板) | 0.80*1250*C | DX51D+AZ | 攀钢 | 国标 | 重庆市 重庆 | 重庆万达 | 重庆万达 | 板材 | 2024-11-25 | ||
镀铝锌卷(板) | 0.90*1000*C | DX51D+AZ | 攀钢 | 国标 | 重庆市 重庆 | 重庆万达 | 重庆万达 | 板材 | 2024-11-25 | ||
镀铝锌卷(板) | 0.95*1000*C | DX51D+AZ | 攀钢 | 国标 | 重庆市 重庆 | 重庆万达 | 重庆万达 | 板材 | 2024-11-25 | ||
镀铝锌卷(板) | 0.95*1250*C | DX51D+AZ | 攀钢 | 国标 | 重庆市 重庆 | 重庆万达 | 重庆万达 | 板材 | 2024-11-25 | ||
镀铝锌卷(板) | 1.00*1000*C | DX51D+AZ | 攀钢 | 国标 | 重庆市 重庆 | 重庆万达 | 重庆万达 | 板材 | 2024-11-25 | ||
镀铝锌卷(板) | 1.00*1250*C | DX51D+AZ | 攀钢 | 国标 | 重庆市 重庆 | 重庆万达 | 重庆万达 | 板材 | 2024-11-25 | ||
镀铝锌卷(板) | 1.10*1000*C | DX51D+AZ | 攀钢 | 国标 | 重庆市 重庆 | 重庆万达 | 重庆万达 | 板材 | 2024-11-25 | ||
品名 | 规格 | 材质 | 产地/品牌 | 描述 | 标准 | 所在城市 | 提货地 | 仓库 | 类型 | 价格 | 发布时间 |
镀铝锌卷(板) | 1.10*1250*C | DX51D+AZ | 攀钢 | 国标 | 重庆市 重庆 | 重庆万达 | 重庆万达 | 板材 | 2024-11-25 | ||
镀铝锌卷(板) | 1.15*1000*C | DX51D+AZ | 攀钢 | 国标 | 重庆市 重庆 | 重庆万达 | 重庆万达 | 板材 | 2024-11-25 | ||
镀铝锌卷(板) | 1.15*1250*C | DX51D+AZ | 攀钢 | 国标 | 重庆市 重庆 | 重庆万达 | 重庆万达 | 板材 | 2024-11-25 | ||
镀铝锌卷(板) | 1.20*1000*C | DX51D+AZ | 攀钢 | 国标 | 重庆市 重庆 | 重庆万达 | 重庆万达 | 板材 | 2024-11-25 | ||
镀铝锌卷(板) | 1.45*1000*C | SD235+AZ | 攀钢 | 国标 | 重庆市 重庆 | 重庆万达 | 重庆万达 | 板材 | 2024-11-25 | ||
镀铝锌卷(板) | 1.45*1250*C | SD235+AZ | 攀钢 | 国标 | 重庆市 重庆 | 重庆万达 | 重庆万达 | 板材 | 2024-11-25 | ||
镀铝锌卷(板) | 1.50*1000*C | SD235+AZ | 攀钢 | 国标 | 重庆市 重庆 | 重庆万达 | 重庆万达 | 板材 | 2024-11-25 | ||
镀铝锌卷(板) | 1.80*1000*C | SD235+AZ | 攀钢 | 国标 | 重庆市 重庆 | 重庆万达 | 重庆万达 | 板材 | 2024-11-25 | ||
镀铝锌卷(板) | 1.80*1250*C | SD235+AZ | 攀钢 | 国标 | 重庆市 重庆 | 重庆万达 | 重庆万达 | 板材 | 2024-11-25 | ||
镀铝锌卷(板) | 1.90*1000*C | SD235+AZ | 攀钢 | 国标 | 重庆市 重庆 | 重庆万达 | 重庆万达 | 板材 | 2024-11-25 | ||
镀铝锌卷(板) | 1.90*1250*C | SD235+AZ | 攀钢 | 国标 | 重庆市 重庆 | 重庆万达 | 重庆万达 | 板材 | 2024-11-25 | ||
镀铝锌卷(板) | 1.95*1000*C | SD235+AZ | 攀钢 | 国标 | 重庆市 重庆 | 重庆万达 | 重庆万达 | 板材 | 2024-11-25 | ||
品名 | 规格 | 材质 | 产地/品牌 | 描述 | 标准 | 所在城市 | 提货地 | 仓库 | 类型 | 价格 | 发布时间 |
镀铝锌卷(板) | 1.95*1250*C | SD235+AZ | 攀钢 | 国标 | 重庆市 重庆 | 重庆万达 | 重庆万达 | 板材 | 2024-11-25 | ||
镀铝锌卷(板) | 2.00*1000*C | SD235+AZ | 攀钢 | 国标 | 重庆市 重庆 | 重庆万达 | 重庆万达 | 板材 | 2024-11-25 | ||
镀铝锌卷(板) | 2.35*1000*C | SD235+AZ | 攀钢 | 国标 | 重庆市 重庆 | 重庆万达 | 重庆万达 | 板材 | 2024-11-25 | ||
镀铝锌卷(板) | 2.35*1250*C | SD235+AZ | 攀钢 | 国标 | 重庆市 重庆 | 重庆万达 | 重庆万达 | 板材 | 2024-11-25 |
博钢网:三网合一平台
博钢网是手机网站+电脑网站+微信公众号三网合一平台,提供行情资讯、现货资源及供货商家的信息查询、展示、促进购销双方询价、报价、留言、通话互动,提供钢材计算等实用功能;
免责声明
博钢网提供金属材料的购销信息平台,会员商家所发布信息未经实地考核,据此产生交易后果自负,与本平台无关;
服务理念
我们一直在努力!创新、合作、进步!用心服务!诚信第一!