商铺首页
- 会员等级:
- VIP店龄:
6年
- 企业类别:
钢材贸易,钢材加工,钢铁制品,五金配件
- 注册时间:
2016-05-03
- 注册类型:
企业
- 所在地:
四川省·成都
图片展示
公司简介
成都新源春凯商贸有限公司
金沃成都五金产品有限公司
成都新源春凯商贸有限公司为人防扁钢专用供应商,现货主营批发:扁钢、方钢、圆钢
产品主要涉及船舶制造业、电力输配送、邮电线路、通讯线路、机械制造业、钢结构制造业、工具制造业、锅炉制造及配套以及建筑五金行业等。采用本公司的产品制造H型钢或钢结构梁柱,其质量、价格与传统的火焰切割、激光切割工艺相比,具有成本低、变形小、无原材料损耗、生产速度快、工期短无任何环保污染等优势。
★生产制造 :幕墙预埋件、地脚螺栓
★加工:高功率激光坡口切割,剪、折、焊接、钣金加工
(新源春凯)扁钢、圆钢、方钢销售联系人:何女士 13551158806
(金沃)生产加工联系人:冉先生 13808034155
电话:028-83682769
新源春凯-地址:量力钢材城D区加工区Z4-5号
金沃-地址:青白江同济大道615号尚益产业园一号园
产品资源表
品名 | 规格 | 材质 | 产地/品牌 | 描述 | 标准 | 所在城市 | 提货地 | 仓库 | 类型 | 价格 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
扁钢 | 人防扁钢14*4 | Q235 | 人防扁钢 | 四川省 成都 | 量力D区加工区Z4-5号 | 量力D区加工区Z4-5号 | 型材 | 2025-01-17 | |||
扁钢 | 人防扁钢26*4 | Q235 | 人防扁钢 | 四川省 成都 | 量力D区加工区Z4-5号 | 量力D区加工区Z4-5号 | 型材 | 2025-01-17 | |||
扁钢 | 人防扁钢28*4 | Q235 | 人防扁钢 | 四川省 成都 | 量力D区加工区Z4-5号 | 量力D区加工区Z4-5号 | 型材 | 2025-01-17 | |||
扁钢 | 人防扁钢30*4 | Q235 | 人防扁钢 | 四川省 成都 | 量力D区加工区Z4-5号 | 量力D区加工区Z4-5号 | 型材 | 2025-01-17 | |||
扁钢 | 人防扁钢30*12 | Q235 | 人防扁钢 | 四川省 成都 | 量力D区加工区Z4-5号 | 量力D区加工区Z4-5号 | 型材 | 2025-01-17 | |||
扁钢 | 人防扁钢30*16 | Q235 | 人防扁钢 | 四川省 成都 | 量力D区加工区Z4-5号 | 量力D区加工区Z4-5号 | 型材 | 2025-01-17 | |||
扁钢 | 人防扁钢40*25 | Q235 | 人防扁钢 | 四川省 成都 | 量力D区加工区Z4-5号 | 量力D区加工区Z4-5号 | 型材 | 2025-01-17 | |||
扁钢 | 12*1.5 | Q235 | 四川省 成都 | 量力D区加工区Z4-5号 | 量力D区加工区Z4-5号 | 型材 | 2025-01-17 | ||||
扁钢 | 12*2.0 | Q235 | 四川省 成都 | 量力D区加工区Z4-5号 | 量力D区加工区Z4-5号 | 型材 | 2025-01-17 | ||||
扁钢 | 12*3.0 | Q235 | 四川省 成都 | 量力D区加工区Z4-5号 | 量力D区加工区Z4-5号 | 型材 | 2025-01-17 | ||||
扁钢 | 12*6.0 | Q235 | 四川省 成都 | 量力D区加工区Z4-5号 | 量力D区加工区Z4-5号 | 型材 | 2025-01-17 | ||||
扁钢 | 14*4.0 | Q235 | 四川省 成都 | 量力D区加工区Z4-5号 | 量力D区加工区Z4-5号 | 型材 | 2025-01-17 | ||||
品名 | 规格 | 材质 | 产地/品牌 | 描述 | 标准 | 所在城市 | 提货地 | 仓库 | 类型 | 价格 | 发布时间 |
扁钢 | 14*5.0 | Q235 | 四川省 成都 | 量力D区加工区Z4-5号 | 量力D区加工区Z4-5号 | 型材 | 2025-01-17 | ||||
扁钢 | 14*6.0 | Q235 | 四川省 成都 | 量力D区加工区Z4-5号 | 量力D区加工区Z4-5号 | 型材 | 2025-01-17 | ||||
扁钢 | 16*1.5 | Q235 | 四川省 成都 | 量力D区加工区Z4-5号 | 量力D区加工区Z4-5号 | 型材 | 2025-01-17 | ||||
扁钢 | 16*2.0 | Q235 | 四川省 成都 | 量力D区加工区Z4-5号 | 量力D区加工区Z4-5号 | 型材 | 2025-01-17 | ||||
扁钢 | 16*2.5 | Q235 | 四川省 成都 | 量力D区加工区Z4-5号 | 量力D区加工区Z4-5号 | 型材 | 2025-01-17 | ||||
扁钢 | 16*3.0 | Q235 | 四川省 成都 | 量力D区加工区Z4-5号 | 量力D区加工区Z4-5号 | 型材 | 2025-01-17 | ||||
扁钢 | 16*4.0 | Q235 | 四川省 成都 | 量力D区加工区Z4-5号 | 量力D区加工区Z4-5号 | 型材 | 2025-01-17 | ||||
扁钢 | 16*6.0 | Q235 | 四川省 成都 | 量力D区加工区Z4-5号 | 量力D区加工区Z4-5号 | 型材 | 2025-01-17 | ||||
扁钢 | 20*1.5 | Q235 | 四川省 成都 | 量力D区加工区Z4-5号 | 量力D区加工区Z4-5号 | 型材 | 2025-01-17 | ||||
扁钢 | 20*2.0 | Q235 | 四川省 成都 | 量力D区加工区Z4-5号 | 量力D区加工区Z4-5号 | 型材 | 2025-01-17 | ||||
扁钢 | 20*2.5 | Q235 | 四川省 成都 | 量力D区加工区Z4-5号 | 量力D区加工区Z4-5号 | 型材 | 2025-01-17 | ||||
扁钢 | 20*3.0 | Q235 | 四川省 成都 | 量力D区加工区Z4-5号 | 量力D区加工区Z4-5号 | 型材 | 2025-01-17 | ||||
品名 | 规格 | 材质 | 产地/品牌 | 描述 | 标准 | 所在城市 | 提货地 | 仓库 | 类型 | 价格 | 发布时间 |
扁钢 | 20*3.5 | Q235 | 四川省 成都 | 量力D区加工区Z4-5号 | 量力D区加工区Z4-5号 | 型材 | 2025-01-17 | ||||
扁钢 | 20*4.0 | Q235 | 四川省 成都 | 量力D区加工区Z4-5号 | 量力D区加工区Z4-5号 | 型材 | 2025-01-17 | ||||
扁钢 | 20*5.0 | Q235 | 四川省 成都 | 量力D区加工区Z4-5号 | 量力D区加工区Z4-5号 | 型材 | 2025-01-17 | ||||
扁钢 | 20*6.0 | Q235 | 四川省 成都 | 量力D区加工区Z4-5号 | 量力D区加工区Z4-5号 | 型材 | 2025-01-17 | ||||
扁钢 | 20*8.0 | Q235 | 四川省 成都 | 量力D区加工区Z4-5号 | 量力D区加工区Z4-5号 | 型材 | 2025-01-17 | ||||
扁钢 | 20*10 | Q235 | 四川省 成都 | 量力D区加工区Z4-5号 | 量力D区加工区Z4-5号 | 型材 | 2025-01-17 | ||||
扁钢 | 25*2.0 | Q235 | 四川省 成都 | 量力D区加工区Z4-5号 | 量力D区加工区Z4-5号 | 型材 | 2025-01-17 | ||||
扁钢 | 25*2.5 | Q235 | 四川省 成都 | 量力D区加工区Z4-5号 | 量力D区加工区Z4-5号 | 型材 | 2025-01-17 | ||||
扁钢 | 25*3.0 | Q235 | 四川省 成都 | 量力D区加工区Z4-5号 | 量力D区加工区Z4-5号 | 型材 | 2025-01-17 | ||||
扁钢 | 25*4.0 | Q235 | 四川省 成都 | 量力D区加工区Z4-5号 | 量力D区加工区Z4-5号 | 型材 | 2025-01-17 | ||||
扁钢 | 25*5.0 | Q235 | 四川省 成都 | 量力D区加工区Z4-5号 | 量力D区加工区Z4-5号 | 型材 | 2025-01-17 | ||||
扁钢 | 25*6.0 | Q235 | 四川省 成都 | 量力D区加工区Z4-5号 | 量力D区加工区Z4-5号 | 型材 | 2025-01-17 | ||||
品名 | 规格 | 材质 | 产地/品牌 | 描述 | 标准 | 所在城市 | 提货地 | 仓库 | 类型 | 价格 | 发布时间 |
扁钢 | 25*8.0 | Q235 | 四川省 成都 | 量力D区加工区Z4-5号 | 量力D区加工区Z4-5号 | 型材 | 2025-01-17 | ||||
扁钢 | 25*10 | Q235 | 四川省 成都 | 量力D区加工区Z4-5号 | 量力D区加工区Z4-5号 | 型材 | 2025-01-17 | ||||
扁钢 | 25*12 | Q235 | 四川省 成都 | 量力D区加工区Z4-5号 | 量力D区加工区Z4-5号 | 型材 | 2025-01-17 | ||||
扁钢 | 30*2.0 | Q235 | 四川省 成都 | 量力D区加工区Z4-5号 | 量力D区加工区Z4-5号 | 型材 | 2025-01-17 | ||||
扁钢 | 30*2.5 | Q235 | 四川省 成都 | 量力D区加工区Z4-5号 | 量力D区加工区Z4-5号 | 型材 | 2025-01-17 | ||||
扁钢 | 30*3.0 | Q235 | 四川省 成都 | 量力D区加工区Z4-5号 | 量力D区加工区Z4-5号 | 型材 | 2025-01-17 | ||||
扁钢 | 30*4.0 | Q235 | 四川省 成都 | 量力D区加工区Z4-5号 | 量力D区加工区Z4-5号 | 型材 | 2025-01-17 | ||||
扁钢 | 30*5.0 | Q235 | 四川省 成都 | 量力D区加工区Z4-5号 | 量力D区加工区Z4-5号 | 型材 | 2025-01-17 | ||||
扁钢 | 30*6.0 | Q235 | 四川省 成都 | 量力D区加工区Z4-5号 | 量力D区加工区Z4-5号 | 型材 | 2025-01-17 | ||||
扁钢 | 30*8.0 | Q235 | 四川省 成都 | 量力D区加工区Z4-5号 | 量力D区加工区Z4-5号 | 型材 | 2025-01-17 | ||||
扁钢 | 30*10 | Q235 | 四川省 成都 | 量力D区加工区Z4-5号 | 量力D区加工区Z4-5号 | 型材 | 2025-01-17 | ||||
扁钢 | 30*12 | Q235 | 四川省 成都 | 量力D区加工区Z4-5号 | 量力D区加工区Z4-5号 | 型材 | 2025-01-17 | ||||
品名 | 规格 | 材质 | 产地/品牌 | 描述 | 标准 | 所在城市 | 提货地 | 仓库 | 类型 | 价格 | 发布时间 |
扁钢 | 40*2.0 | Q235 | 四川省 成都 | 量力D区加工区Z4-5号 | 量力D区加工区Z4-5号 | 型材 | 2025-01-17 | ||||
扁钢 | 40*2.5 | Q235 | 四川省 成都 | 量力D区加工区Z4-5号 | 量力D区加工区Z4-5号 | 型材 | 2025-01-17 | ||||
扁钢 | 40*3.0 | Q235 | 四川省 成都 | 量力D区加工区Z4-5号 | 量力D区加工区Z4-5号 | 型材 | 2025-01-17 | ||||
扁钢 | 40*3.5 | Q235 | 四川省 成都 | 量力D区加工区Z4-5号 | 量力D区加工区Z4-5号 | 型材 | 2025-01-17 | ||||
扁钢 | 40*5.0 | Q235 | 四川省 成都 | 量力D区加工区Z4-5号 | 量力D区加工区Z4-5号 | 型材 | 2025-01-17 | ||||
扁钢 | 40*6.0 | Q235 | 四川省 成都 | 量力D区加工区Z4-5号 | 量力D区加工区Z4-5号 | 型材 | 2025-01-17 | ||||
扁钢 | 40*8.0 | Q235 | 四川省 成都 | 量力D区加工区Z4-5号 | 量力D区加工区Z4-5号 | 型材 | 2025-01-17 | ||||
扁钢 | 40*10 | Q235 | 四川省 成都 | 量力D区加工区Z4-5号 | 量力D区加工区Z4-5号 | 型材 | 2025-01-17 | ||||
扁钢 | 40*12 | Q235 | 四川省 成都 | 量力D区加工区Z4-5号 | 量力D区加工区Z4-5号 | 型材 | 2025-01-17 | ||||
扁钢 | 40*16 | Q235 | 四川省 成都 | 量力D区加工区Z4-5号 | 量力D区加工区Z4-5号 | 型材 | 2025-01-17 | ||||
扁钢 | 40*20 | Q235 | 四川省 成都 | 量力D区加工区Z4-5号 | 量力D区加工区Z4-5号 | 型材 | 2025-01-17 | ||||
扁钢 | 50*2.0 | Q235 | 四川省 成都 | 量力D区加工区Z4-5号 | 量力D区加工区Z4-5号 | 型材 | 2025-01-17 | ||||
品名 | 规格 | 材质 | 产地/品牌 | 描述 | 标准 | 所在城市 | 提货地 | 仓库 | 类型 | 价格 | 发布时间 |
扁钢 | 50*3.0 | Q235 | 四川省 成都 | 量力D区加工区Z4-5号 | 量力D区加工区Z4-5号 | 型材 | 2025-01-17 | ||||
扁钢 | 50*4.0 | Q235 | 四川省 成都 | 量力D区加工区Z4-5号 | 量力D区加工区Z4-5号 | 型材 | 2025-01-17 | ||||
扁钢 | 50*5.0 | Q235 | 四川省 成都 | 量力D区加工区Z4-5号 | 量力D区加工区Z4-5号 | 型材 | 2025-01-17 | ||||
扁钢 | 50*6.0 | Q235 | 四川省 成都 | 量力D区加工区Z4-5号 | 量力D区加工区Z4-5号 | 型材 | 2025-01-17 | ||||
扁钢 | 50*8.0 | Q235 | 四川省 成都 | 量力D区加工区Z4-5号 | 量力D区加工区Z4-5号 | 型材 | 2025-01-17 | ||||
扁钢 | 50*10 | Q235 | 四川省 成都 | 量力D区加工区Z4-5号 | 量力D区加工区Z4-5号 | 型材 | 2025-01-17 | ||||
扁钢 | 50*12 | Q235 | 四川省 成都 | 量力D区加工区Z4-5号 | 量力D区加工区Z4-5号 | 型材 | 2025-01-17 | ||||
扁钢 | 60*2.0 | Q235 | 四川省 成都 | 量力D区加工区Z4-5号 | 量力D区加工区Z4-5号 | 型材 | 2025-01-17 | ||||
扁钢 | 60*4.0 | Q235 | 四川省 成都 | 量力D区加工区Z4-5号 | 量力D区加工区Z4-5号 | 型材 | 2025-01-17 | ||||
扁钢 | 60*5.0 | Q235 | 四川省 成都 | 量力D区加工区Z4-5号 | 量力D区加工区Z4-5号 | 型材 | 2025-01-17 | ||||
扁钢 | 60*6.0 | Q235 | 四川省 成都 | 量力D区加工区Z4-5号 | 量力D区加工区Z4-5号 | 型材 | 2025-01-17 | ||||
扁钢 | 60*8.0 | Q235 | 四川省 成都 | 量力D区加工区Z4-5号 | 量力D区加工区Z4-5号 | 型材 | 2025-01-17 | ||||
品名 | 规格 | 材质 | 产地/品牌 | 描述 | 标准 | 所在城市 | 提货地 | 仓库 | 类型 | 价格 | 发布时间 |
扁钢 | 60*10 | Q235 | 四川省 成都 | 量力D区加工区Z4-5号 | 量力D区加工区Z4-5号 | 型材 | 2025-01-17 | ||||
扁钢 | 60*12 | Q235 | 四川省 成都 | 量力D区加工区Z4-5号 | 量力D区加工区Z4-5号 | 型材 | 2025-01-17 | ||||
扁钢 | 60*14 | Q235 | 四川省 成都 | 量力D区加工区Z4-5号 | 量力D区加工区Z4-5号 | 型材 | 2025-01-17 | ||||
扁钢 | 60*16 | Q235 | 四川省 成都 | 量力D区加工区Z4-5号 | 量力D区加工区Z4-5号 | 型材 | 2025-01-17 | ||||
扁钢 | 60*20 | Q235 | 四川省 成都 | 量力D区加工区Z4-5号 | 量力D区加工区Z4-5号 | 型材 | 2025-01-17 | ||||
扁钢 | 70*6.0 | Q235 | 四川省 成都 | 量力D区加工区Z4-5号 | 量力D区加工区Z4-5号 | 型材 | 2025-01-17 | ||||
扁钢 | 70*8.0 | Q235 | 四川省 成都 | 量力D区加工区Z4-5号 | 量力D区加工区Z4-5号 | 型材 | 2025-01-17 | ||||
扁钢 | 70*10 | Q235 | 四川省 成都 | 量力D区加工区Z4-5号 | 量力D区加工区Z4-5号 | 型材 | 2025-01-17 | ||||
扁钢 | 70*12 | Q235 | 四川省 成都 | 量力D区加工区Z4-5号 | 量力D区加工区Z4-5号 | 型材 | 2025-01-17 | ||||
扁钢 | 80*6.0 | Q235 | 四川省 成都 | 量力D区加工区Z4-5号 | 量力D区加工区Z4-5号 | 型材 | 2025-01-17 | ||||
扁钢 | 80*8.0 | Q235 | 四川省 成都 | 量力D区加工区Z4-5号 | 量力D区加工区Z4-5号 | 型材 | 2025-01-17 | ||||
扁钢 | 80*10 | Q235 | 四川省 成都 | 量力D区加工区Z4-5号 | 量力D区加工区Z4-5号 | 型材 | 2025-01-17 | ||||
品名 | 规格 | 材质 | 产地/品牌 | 描述 | 标准 | 所在城市 | 提货地 | 仓库 | 类型 | 价格 | 发布时间 |
扁钢 | 80*12 | Q235 | 四川省 成都 | 量力D区加工区Z4-5号 | 量力D区加工区Z4-5号 | 型材 | 2025-01-17 | ||||
扁钢 | 80*16 | Q235 | 四川省 成都 | 量力D区加工区Z4-5号 | 量力D区加工区Z4-5号 | 型材 | 2025-01-17 | ||||
扁钢 | 80*20 | Q235 | 四川省 成都 | 量力D区加工区Z4-5号 | 量力D区加工区Z4-5号 | 型材 | 2025-01-17 | ||||
扁钢 | 90*8.0 | Q235 | 四川省 成都 | 量力D区加工区Z4-5号 | 量力D区加工区Z4-5号 | 型材 | 2025-01-17 | ||||
扁钢 | 100*4.0 | Q235 | 四川省 成都 | 量力D区加工区Z4-5号 | 量力D区加工区Z4-5号 | 型材 | 2025-01-17 | ||||
扁钢 | 100*6.0 | Q235 | 四川省 成都 | 量力D区加工区Z4-5号 | 量力D区加工区Z4-5号 | 型材 | 2025-01-17 | ||||
扁钢 | 100*8.0 | Q235 | 四川省 成都 | 量力D区加工区Z4-5号 | 量力D区加工区Z4-5号 | 型材 | 2025-01-17 | ||||
扁钢 | 100*10 | Q235 | 四川省 成都 | 量力D区加工区Z4-5号 | 量力D区加工区Z4-5号 | 型材 | 2025-01-17 | ||||
扁钢 | 100*12 | Q235 | 四川省 成都 | 量力D区加工区Z4-5号 | 量力D区加工区Z4-5号 | 型材 | 2025-01-17 | ||||
扁钢 | 120*8.0 | Q235 | 四川省 成都 | 量力D区加工区Z4-5号 | 量力D区加工区Z4-5号 | 型材 | 2025-01-17 | ||||
扁钢 | 120*10 | Q235 | 四川省 成都 | 量力D区加工区Z4-5号 | 量力D区加工区Z4-5号 | 型材 | 2025-01-17 |
博钢网:三网合一平台
博钢网是手机网站+电脑网站+微信公众号三网合一平台,提供行情资讯、现货资源及供货商家的信息查询、展示、促进购销双方询价、报价、留言、通话互动,提供钢材计算等实用功能;
免责声明
博钢网提供金属材料的购销信息平台,会员商家所发布信息未经实地考核,据此产生交易后果自负,与本平台无关;
服务理念
我们一直在努力!创新、合作、进步!用心服务!诚信第一!