商铺首页
- 会员等级:
- VIP店龄:
2年11个月
- 企业类别:
钢材贸易,五金配件
- 注册时间:
2022-01-08
- 注册类型:
企业
- 所在地:
四川省·成都
图片展示
公司简介
成都华亘贸易有限公司
成都华亘贸易有限公司从2004年经营至今赢得了新老客户的一致好评,为达到客户满意就是我们的价值体现而努力!
公司主营各种铝材:铝板、铝卷、铝合金板、铝棒、铝花纹卷板、橘皮铝卷板、铝型材(角铝、铝方矩管、铝滑槽、铝边)
厂家现货批发 厂家现货批发 厂家现货批发
可定做异型尺寸
联系人:
13908183979 周女士
18113192149 陈经理
028-83142488
地址一:成都市金牛区量力钢材城D区17幢13-14
地址二:成都市青白江区博川钢贸城
公司经营宗旨:
质量第一、顾客至上、诚实守信、合作共赢
产品资源表
品名 | 规格 | 材质 | 产地/品牌 | 描述 | 标准 | 所在城市 | 提货地 | 仓库 | 类型 | 价格 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
铝材 | 1.0mm-5mm铝花纹板 | 花纹板系列1060 | 国标 | 四川省 成都 | 成都量力 | 量力钢材城 | 有色 | 2024-11-28 | |||
铝材 | 1.0mm-10mm以上6系铝合金板 | 6系铝合金板 | 国标 | 四川省 成都 | 成都量力 | 量力钢材城 | 有色 | 2024-11-28 | |||
铝材 | 1.0mm-8.0mm以上5系铝合金板 | 5系铝合金板 | 国标 | 四川省 成都 | 成都量力 | 量力钢材城 | 有色 | 2024-11-28 | |||
铝材 | 厚度0.2mm-3.0mmx宽度600mm-1500mm(铝板) | 1060-3003 | 国标 | 四川省 成都 | 四川成都量力 | 量力钢材城 | 有色 | 2024-11-28 | |||
铝材 | 厚度0.2mm-3.0mmx宽度600mm-1500mm(铝卷) | 1060-3003 | 国标 | 四川省 成都 | 四川成都量力 | 量力钢材城 | 有色 | 2024-11-28 | |||
铝材 | 0.3*1000*50m铝卷 | 1060/3003 | 国标 | 四川省 成都 | 四川成都量力 | 量力钢材城 | 有色 | 2024-11-28 | |||
铝材 | 0.35*1000*50m铝卷 | 1060/3003 | 国标 | 四川省 成都 | 四川成都量力 | 量力钢材城 | 有色 | 2024-11-28 | |||
铝材 | 0.4*1000*50m铝卷 | 1060/3003 | 国标 | 四川省 成都 | 四川成都量力 | 量力钢材城 | 有色 | 2024-11-28 | |||
铝材 | 铝橘皮板(卷) | 详情致电 可定制 | 国标 | 四川省 成都 | 四川成都量力 | 量力钢材城 | 有色 | 2024-11-28 | |||
铝材 | 0.45*1000*50m铝卷 | 1060/3003 | 国标 | 四川省 成都 | 四川成都量力 | 量力钢材城 | 有色 | 2024-11-28 | |||
铝材 | 0.5*1000*50m铝卷 | 1060/3003 | 国标 | 四川省 成都 | 四川成都量力 | 量力钢材城 | 有色 | 2024-11-28 | |||
铝材 | 0.55*1000*50m铝卷 | 1060/3003 | 国标 | 四川省 成都 | 四川成都量力 | 量力钢材城 | 有色 | 2024-11-28 | |||
品名 | 规格 | 材质 | 产地/品牌 | 描述 | 标准 | 所在城市 | 提货地 | 仓库 | 类型 | 价格 | 发布时间 |
铝材 | 0.6*1000*50m铝卷 | 1060/3003 | 国标 | 四川省 成都 | 四川成都量力 | 量力钢材城 | 有色 | 2024-11-28 | |||
铝材 | 0.65*1000*50m铝卷 | 1060/3003 | 国标 | 四川省 成都 | 四川成都量力 | 量力钢材城 | 有色 | 2024-11-28 | |||
铝材 | 0.7*1000*50m铝卷 | 1060/3003 | 国标 | 四川省 成都 | 四川成都量力 | 量力钢材城 | 有色 | 2024-11-28 | |||
铝材 | 0.75*1000*50m铝卷 | 1060/3003 | 国标 | 四川省 成都 | 四川成都量力 | 量力钢材城 | 有色 | 2024-11-28 | |||
铝材 | 0.8*1000*50m铝卷 | 1060/3003 | 国标 | 四川省 成都 | 四川成都量力 | 量力钢材城 | 有色 | 2024-11-28 | |||
铝材 | 0.85*1000*50m 铝卷 | 1060/3003 | 国标 | 四川省 成都 | 四川成都量力 | 量力钢材城 | 有色 | 2024-11-28 | |||
铝材 | 0.9*1000*50m铝卷 | 1060/3003 | 国标 | 四川省 成都 | 四川成都量力 | 量力钢材城 | 有色 | 2024-11-28 | |||
铝材 | 0.95*1000*50m铝卷 | 1060/3003 | 国标 | 四川省 成都 | 四川成都量力 | 量力钢材城 | 有色 | 2024-11-28 | |||
铝材 | 1.0-2.0*1000/1250铝合金卷 | DX51D+Z | 国标 | 四川省 成都 | 四川成都量力 | 量力钢材城 | 有色 | 2024-11-28 | |||
铝材 | 0.32*1000*2000铝板 | 1060 | 国标 | 四川省 成都 | 成都量力 | 量力钢材城 | 有色 | 2024-11-28 | |||
铝材 | 0.42*1000*2000铝板 | 1060 | 国标 | 四川省 成都 | 成都量力 | 量力钢材城 | 有色 | 2024-11-28 | |||
铝材 | 0.5*1000*2000铝板 | 1060 | 国标 | 四川省 成都 | 成都量力 | 量力钢材城 | 有色 | 2024-11-28 | |||
品名 | 规格 | 材质 | 产地/品牌 | 描述 | 标准 | 所在城市 | 提货地 | 仓库 | 类型 | 价格 | 发布时间 |
铝材 | 0.55*1000*2000铝板 | 1060 | 国标 | 四川省 成都 | 成都量力 | 量力钢材城 | 有色 | 2024-11-28 | |||
铝材 | 0.72*1000*2000/1200*2400铝板 | 1060 | 国标 | 四川省 成都 | 成都量力 | 量力钢材城 | 有色 | 2024-11-28 | |||
铝材 | 0.8*1000*2000/1200*2400铝板 | 1060 | 国标 | 四川省 成都 | 成都量力 | 量力钢材城 | 有色 | 2024-11-28 | |||
铝材 | 0.92*1000*2000/1200*2000/1200*2400铝板 | 1060 | 国标 | 四川省 成都 | 成都量力 | 量力钢材城 | 有色 | 2024-11-28 | |||
铝材 | 1.0*1000*2000/1200*2400/1500*3000铝板 | 1060 | 国标 | 四川省 成都 | 成都量力 | 量力钢材城 | 有色 | 2024-11-28 | |||
铝材 | 1.12*1000*2000/1200*2000/1200*2400铝板 | 1060 | 国标 | 四川省 成都 | 成都量力 | 量力钢材城 | 有色 | 2024-11-28 | |||
铝材 | 1.2*1000*2000铝板 | 1060 | 国标 | 四川省 成都 | 成都量力 | 量力钢材城 | 有色 | 2024-11-28 | |||
铝材 | 1.32*1000*2000/1200*2400铝板 | 1060 | 国标 | 四川省 成都 | 成都量力 | 量力钢材城 | 有色 | 2024-11-28 | |||
铝材 | 1.42*1000*2000/1200*2400铝板 | 1060 | 国标 | 四川省 成都 | 成都量力 | 量力钢材城 | 有色 | 2024-11-28 | |||
铝材 | 1.5*1000*2000/1200*2400/1500*3000铝板 | 1060 | 国标 | 四川省 成都 | 成都量力 | 量力钢材城 | 有色 | 2024-11-28 | |||
铝材 | 1.72*1000*2000铝板 | 1060 | 国标 | 四川省 成都 | 成都量力 | 量力钢材城 | 有色 | 2024-11-28 | |||
铝材 | 1.82*1000*2000/1200*2000/1200*2400/1500*3000铝板 | 1060 | 国标 | 四川省 成都 | 成都量力 | 量力钢材城 | 有色 | 2024-11-28 | |||
品名 | 规格 | 材质 | 产地/品牌 | 描述 | 标准 | 所在城市 | 提货地 | 仓库 | 类型 | 价格 | 发布时间 |
铝材 | 1.93*1000*2000铝板 | 1060 | 国标 | 四川省 成都 | 成都量力 | 量力钢材城 | 有色 | 2024-11-28 | |||
铝材 | 2.0*1000*2000/1200*2400铝板 | 1060 | 国标 | 四川省 成都 | 成都量力 | 量力钢材城 | 有色 | 2024-11-28 | |||
铝材 | 2.33*1000*2000/1200*2400/1500*3000铝板 | 1060 | 国标 | 四川省 成都 | 成都量力 | 量力钢材城 | 有色 | 2024-11-28 | |||
铝材 | 2.5*1000*2000铝板 | 1060 | 国标 | 四川省 成都 | 成都量力 | 量力钢材城 | 有色 | 2024-11-28 | |||
铝材 | 2.82*1000*2000/1200*2000/1200*2400/1500*3000铝板 | 1060 | 国标 | 四川省 成都 | 成都量力 | 量力钢材城 | 有色 | 2024-11-28 | |||
铝材 | 3.0*1200*2400铝板 | 1060 | 国标 | 四川省 成都 | 成都量力 | 量力钢材城 | 有色 | 2024-11-28 | |||
铝材 | 3.75*1000*2000/1200*2400铝板 | 1060 | 国标 | 四川省 成都 | 成都量力 | 量力钢材城 | 有色 | 2024-11-28 | |||
铝材 | 4.0*1000*2000铝板 | 1060 | 国标 | 四川省 成都 | 成都量力 | 量力钢材城 | 有色 | 2024-11-28 | |||
铝材 | 5.0*1000*2000/1200*2400铝板 | 1060 | 国标 | 四川省 成都 | 成都量力 | 量力钢材城 | 有色 | 2024-11-28 | |||
铝材 | 6.0*1000*2000铝板 | 1060 | 国标 | 四川省 成都 | 成都量力 | 量力钢材城 | 有色 | 2024-11-28 | |||
铝材 | 8.0*1000*2000铝板 | 1060 | 国标 | 四川省 成都 | 成都量力 | 量力钢材城 | 有色 | 2024-11-28 | |||
铝材 | 10*1000*2000铝板 | 1060 | 国标 | 四川省 成都 | 成都量力 | 量力钢材城 | 有色 | 2024-11-28 | |||
品名 | 规格 | 材质 | 产地/品牌 | 描述 | 标准 | 所在城市 | 提货地 | 仓库 | 类型 | 价格 | 发布时间 |
博钢网:三网合一平台
博钢网是手机网站+电脑网站+微信公众号三网合一平台,提供行情资讯、现货资源及供货商家的信息查询、展示、促进购销双方询价、报价、留言、通话互动,提供钢材计算等实用功能;
免责声明
博钢网提供金属材料的购销信息平台,会员商家所发布信息未经实地考核,据此产生交易后果自负,与本平台无关;
服务理念
我们一直在努力!创新、合作、进步!用心服务!诚信第一!