品名 | 规格 | 材质 | 产地 (品牌) |
描述 | 标准 | 所在城市 | 提货地 | 仓库 | 类型 | 价格 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
镀锌卷(板) | 0.7 | SGCC | 攀华 | 请致电-18896001977 | 重庆市 重庆 | 重庆 | 重庆 | 板材 | 0 | 2024-11-28 | |
镀锌卷(板) | 0.75 | SGCC | 攀华 | 请致电-18896001977 | 重庆市 重庆 | 重庆 | 重庆 | 板材 | 0 | 2024-11-28 | |
镀锌卷(板) | 0.8 | SGCC | 攀华 | 请致电-18896001977 | 重庆市 重庆 | 重庆 | 重庆 | 板材 | 0 | 2024-11-28 | |
镀锌卷(板) | 0.9 | SGCC | 攀华 | 请致电-18896001977 | 重庆市 重庆 | 重庆 | 重庆 | 板材 | 0 | 2024-11-28 | |
镀锌卷(板) | 1.0 | SGCC | 攀华 | 请致电-18896001977 | 重庆市 重庆 | 重庆 | 重庆 | 板材 | 0 | 2024-11-28 | |
镀锌卷(板) | 1.1 | SGCC | 攀华 | 请致电-18896001977 | 重庆市 重庆 | 重庆 | 重庆 | 板材 | 0 | 2024-11-28 | |
镀锌卷(板) | 1.2 | SGCC | 攀华 | 请致电-18896001977 | 重庆市 重庆 | 重庆 | 重庆 | 板材 | 0 | 2024-11-28 | |
镀锌卷(板) | 1.3 | SGCC | 攀华 | 请致电-18896001977 | 重庆市 重庆 | 重庆 | 重庆 | 板材 | 0 | 2024-11-28 | |
镀锌卷(板) | 1.4 | SGCC | 攀华 | 请致电-18896001977 | 重庆市 重庆 | 重庆 | 重庆 | 板材 | 0 | 2024-11-28 | |
镀锌卷(板) | 1.5 | SGCC | 攀华 | 请致电-18896001977 | 重庆市 重庆 | 重庆 | 重庆 | 板材 | 0 | 2024-11-28 | |
镀锌卷(板) | 1.6 | SGCC | 攀华 | 请致电-18896001977 | 重庆市 重庆 | 重庆 | 重庆 | 板材 | 0 | 2024-11-28 | |
镀锌卷(板) | 1.5 | SGCC | 攀华 | 请致电-18896001977 | 重庆市 重庆 | 重庆 | 重庆 | 板材 | 0 | 2024-11-28 | |
品名 | 规格 | 材质 | 产地 (品牌) |
描述 | 标准 | 所在城市 | 提货地 | 仓库 | 类型 | 价格 | 发布时间 |
镀锌卷(板) | 1.8 | SGCC | 攀华 | 请致电-18896001977 | 重庆市 重庆 | 重庆 | 重庆 | 板材 | 0 | 2024-11-28 | |
镀锌卷(板) | 2.0 | SGCC | 攀华 | 请致电-18896001977 | 重庆市 重庆 | 重庆 | 重庆 | 板材 | 0 | 2024-11-28 | |
镀锌卷(板) | 2.2 | SGCC | 攀华 | 请致电-18896001977 | 重庆市 重庆 | 重庆 | 重庆 | 板材 | 0 | 2024-11-28 | |
镀锌卷(板) | 2.5 | SGCC | 攀华 | 请致电-18896001977 | 重庆市 重庆 | 重庆 | 重庆 | 板材 | 0 | 2024-11-28 | |
镀锌卷(板) | 2.8 | SGCC | 攀华 | 请致电-18896001977 | 重庆市 重庆 | 重庆 | 重庆 | 板材 | 0 | 2024-11-28 | |
镀锌卷(板) | 3.0 | SGCC | 攀华 | 请致电-18896001977 | 重庆市 重庆 | 重庆 | 重庆 | 板材 | 0 | 2024-11-28 |
电脑端网址: www.steelbo.com
微信公众号:博钢网
ID:bridge-steel 长按下方二维码-识别二维码 点关注扫描关注 订阅号
扫描关注 服务号