品名 | 规格 | 材质 | 产地 (品牌) |
描述 | 标准 | 所在城市 | 提货地 | 仓库 | 类型 | 价格 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
不锈钢板(卷) | 0.28-0.98*1.219*2438 | 201 | 太钢/酒钢/宏旺 | 四川省 成都 | 成都量力/泰昌/西联铁公鸡 | 成都量力/泰昌/西联铁公鸡 | 不锈钢 | 0 | 2024-11-28 | ||
不锈钢板(卷) | 1.0*1.219*2438 | 201/2B | 太钢/酒钢/宏旺 | 四川省 成都 | 成都量力/泰昌/西联铁公鸡 | 成都量力/泰昌/西联铁公鸡 | 不锈钢 | 0 | 2024-11-28 | ||
不锈钢板(卷) | 1.08-1.28*1.219*2438 | 201/2B | 太钢/酒钢/宏旺 | 四川省 成都 | 成都量力/泰昌/西联铁公鸡 | 成都量力/泰昌/西联铁公鸡 | 不锈钢 | 0 | 2024-11-28 | ||
不锈钢板(卷) | 1.5*1219*2438 | 201/2B | 太钢/酒钢/宏旺 | 四川省 成都 | 成都量力/泰昌/西联铁公鸡 | 成都量力/泰昌/西联铁公鸡 | 不锈钢 | 0 | 2024-11-28 | ||
不锈钢板(卷) | 1.7*1219*2438 | 201/2B | 太钢/酒钢/宏旺 | 四川省 成都 | 成都量力/泰昌/西联铁公鸡 | 成都量力/泰昌/西联铁公鸡 | 不锈钢 | 0 | 2024-11-28 | ||
不锈钢板(卷) | 2.2*1219*2438 | 201/2B | 太钢/酒钢/宏旺 | 四川省 成都 | 成都量力/泰昌/西联铁公鸡 | 成都量力/泰昌/西联铁公鸡 | 不锈钢 | 0 | 2024-11-28 | ||
不锈钢板(卷) | 2.67*1219*2438 | 201/2B | 太钢/酒钢/宏旺 | 四川省 成都 | 成都量力/泰昌/西联铁公鸡 | 成都量力/泰昌/西联铁公鸡 | 不锈钢 | 0 | 2024-11-28 | ||
不锈钢板(卷) | 0.35*1219*2438-4000 | 304 | 太钢/酒钢/宏旺 | 四川省 成都 | 成都量力/泰昌/西联铁公鸡 | 成都量力/泰昌/西联铁公鸡 | 不锈钢 | 0 | 2024-11-28 | ||
不锈钢板(卷) | 0.41*1219*2438-4000 | 304 | 太钢/酒钢/宏旺 | 四川省 成都 | 成都量力/泰昌/西联铁公鸡 | 成都量力/泰昌/西联铁公鸡 | 不锈钢 | 0 | 2024-11-28 | ||
不锈钢板(卷) | 0.45*1219*2438-3048 | 304 | 太钢/酒钢/宏旺 | 四川省 成都 | 成都量力/泰昌/西联铁公鸡 | 成都量力/泰昌/西联铁公鸡 | 不锈钢 | 0 | 2024-11-28 | ||
不锈钢板(卷) | 0.65*1219*2438-3048 | 304 | 太钢/酒钢/宏旺 | 四川省 成都 | 成都量力/泰昌/西联铁公鸡 | 成都量力/泰昌/西联铁公鸡 | 不锈钢 | 0 | 2024-11-28 | ||
不锈钢板(卷) | 0.55*1219*2438-4000 | 304 | 太钢/酒钢/宏旺 | 四川省 成都 | 成都量力/泰昌/西联铁公鸡 | 成都量力/泰昌/西联铁公鸡 | 不锈钢 | 0 | 2024-11-28 | ||
品名 | 规格 | 材质 | 产地 (品牌) |
描述 | 标准 | 所在城市 | 提货地 | 仓库 | 类型 | 价格 | 发布时间 |
不锈钢板(卷) | 0.70*1219*2438-4000 | 304 | 太钢/酒钢/宏旺 | 四川省 成都 | 成都量力/泰昌/西联铁公鸡 | 成都量力/泰昌/西联铁公鸡 | 不锈钢 | 0 | 2024-11-28 | ||
不锈钢板(卷) | 0.65*1000*2000 | 304 | 太钢/酒钢/宏旺 | 四川省 成都 | 成都量力/泰昌/西联铁公鸡 | 成都量力/泰昌/西联铁公鸡 | 不锈钢 | 0 | 2024-11-28 | ||
不锈钢板(卷) | 0.69*1000*2000 | 304 | 太钢/酒钢/宏旺 | 四川省 成都 | 成都量力/泰昌/西联铁公鸡 | 成都量力/泰昌/西联铁公鸡 | 不锈钢 | 0 | 2024-11-28 | ||
不锈钢板(卷) | 0.80*1219*2438-4000 | 304 | 太钢/酒钢/宏旺 | 四川省 成都 | 成都量力/泰昌/西联铁公鸡 | 成都量力/泰昌/西联铁公鸡 | 不锈钢 | 0 | 2024-11-28 | ||
不锈钢板(卷) | 0.90*1219*2438-4000 | 304 | 太钢/酒钢/宏旺 | 四川省 成都 | 成都量力/泰昌/西联铁公鸡 | 成都量力/泰昌/西联铁公鸡 | 不锈钢 | 0 | 2024-11-28 | ||
不锈钢板(卷) | 1.00*1219*2438-4000 | 304 | 太钢/酒钢/宏旺 | 四川省 成都 | 成都量力/泰昌/西联铁公鸡 | 成都量力/泰昌/西联铁公鸡 | 不锈钢 | 0 | 2024-11-28 | ||
不锈钢板(卷) | 1.08*1219*2438-4000 | 304 | 太钢/酒钢/宏旺 | 四川省 成都 | 成都量力/泰昌/西联铁公鸡 | 成都量力/泰昌/西联铁公鸡 | 不锈钢 | 0 | 2024-11-28 | ||
不锈钢板(卷) | 1.15*1219*2438-4000 | 304 | 太钢/酒钢/宏旺 | 四川省 成都 | 成都量力/泰昌/西联铁公鸡 | 成都量力/泰昌/西联铁公鸡 | 不锈钢 | 0 | 2024-11-28 | ||
不锈钢板(卷) | 1.7*1219*2438 | 304 | 太钢/酒钢/宏旺 | 四川省 成都 | 成都量力/泰昌/西联铁公鸡 | 成都量力/泰昌/西联铁公鸡 | 不锈钢 | 0 | 2024-11-28 | ||
不锈钢板(卷) | 2.25*1219*2438 | 304 | 太钢/酒钢/宏旺 | 四川省 成都 | 成都量力/泰昌/西联铁公鸡 | 成都量力/泰昌/西联铁公鸡 | 不锈钢 | 0 | 2024-11-28 | ||
不锈钢板(卷) | 3*1500*6000 | 201/2B | 太钢/酒钢/宏旺 | 四川省 成都 | 成都量力/泰昌/西联铁公鸡 | 成都量力/泰昌/西联铁公鸡 | 不锈钢 | 0 | 2024-11-28 | ||
不锈钢板(卷) | 6*15000*6000 | 304 | 太钢/酒钢/宏旺 | 四川省 成都 | 成都量力/泰昌/西联铁公鸡 | 成都量力/泰昌/西联铁公鸡 | 不锈钢 | 0 | 2024-11-28 | ||
品名 | 规格 | 材质 | 产地 (品牌) |
描述 | 标准 | 所在城市 | 提货地 | 仓库 | 类型 | 价格 | 发布时间 |
不锈钢板(卷) | 10*1500*6000 | 304 | 太钢/酒钢/宏旺 | 四川省 成都 | 成都量力/泰昌/西联铁公鸡 | 成都量力/泰昌/西联铁公鸡 | 不锈钢 | 0 | 2024-11-28 | ||
不锈钢板(卷) | 不锈钢中厚板8-25 | 304/316/310L | 太钢/酒钢/宏旺 | GB/非标 | 四川省 成都 | 成都量力/泰昌/西联铁公鸡 | 成都量力/泰昌/西联铁公鸡 | 不锈钢 | 0 | 2024-11-28 |
电脑端网址: www.steelbo.com
微信公众号:博钢网
ID:bridge-steel 长按下方二维码-识别二维码 点关注扫描关注 订阅号
扫描关注 服务号