品名 | 规格 | 材质 | 产地 (品牌) |
描述 | 标准 | 所在城市 | 提货地 | 仓库 | 类型 | 价格 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
镀铝锌卷(板) | 1.39*1250 | DX51D+AZ | 攀钢/酒钢 | 四川省 成都 | 天一库 | 板材 | 0 | 2024-11-22 | |||
镀铝锌卷(板) | 1.95*1250 | DX51D+AZ | 酒钢 | 四川省 成都 | 天一库 | 板材 | 0 | 2024-11-22 | |||
镀铝锌卷(板) | 0.9*1250 | DX51D+AZ | 酒钢/攀钢 | 四川省 成都 | 天一库 | 板材 | 0 | 2024-11-22 | |||
镀铝锌卷(板) | 1.0*1250 | SPCC | 酒钢 | 四川省 成都 | 天一库 | 板材 | 0 | 2024-11-22 | |||
镀铝锌卷(板) | 1.2*1250 | SPCC | 酒钢 | 四川省 成都 | 天一库 | 板材 | 0 | 2024-11-22 | |||
镀铝锌卷(板) | 1.5*1250 | SPCC | 酒钢 | 四川省 成都 | 天一库 | 板材 | 0 | 2024-11-22 | |||
镀铝锌卷(板) | 1.5*1000 | SPCC | 酒钢 | 四川省 成都 | 天一库 | 板材 | 0 | 2024-11-22 | |||
镀铝锌卷(板) | 1.9*1000 | SPCC | 酒钢 | 四川省 成都 | 天一库 | 板材 | 0 | 2024-11-22 | |||
镀铝锌卷(板) | 1.9*1250 | SPCC | 酒钢 | 四川省 成都 | 天一库 | 板材 | 0 | 2024-11-22 | |||
镀铝锌卷(板) | 1.95*1000 | SPCC | 酒钢 | 四川省 成都 | 天一库 | 板材 | 0 | 2024-11-22 | |||
镀铝锌卷(板) | 1.95*1250 | SPCC | 酒钢 | 四川省 成都 | 天一库 | 板材 | 0 | 2024-11-22 | |||
镀铝锌卷(板) | 1.95*1100 | SPCC | 酒钢 | 四川省 成都 | 天一库 | 板材 | 0 | 2024-11-22 | |||
品名 | 规格 | 材质 | 产地 (品牌) |
描述 | 标准 | 所在城市 | 提货地 | 仓库 | 类型 | 价格 | 发布时间 |
镀铝锌卷(板) | 2.0*1250 | SPCC | 酒钢 | 四川省 成都 | 天一库 | 板材 | 0 | 2024-11-22 | |||
镀铝锌卷(板) | 2.3*1250 | SPCC | 酒钢 | 四川省 成都 | 天一库 | 板材 | 0 | 2024-11-22 |
电脑端网址: www.steelbo.com
微信公众号:博钢网
ID:bridge-steel 长按下方二维码-识别二维码 点关注扫描关注 订阅号
扫描关注 服务号