品名 | 规格 | 材质 | 产地 (品牌) |
描述 | 标准 | 所在城市 | 提货地 | 仓库 | 类型 | 价格 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
镀锌卷(板) | 薄板0.3-0.5*1000*C | SPCC | 攀华/攀钢 | 四川省 成都 | 量力 | 量力 | 板材 | 0 | 2024-11-22 | ||
镀锌卷(板) | 薄板0.6*1000*C | SPCC | 攀华/攀钢 | 四川省 成都 | 量力 | 量力 | 板材 | 0 | 2024-11-22 | ||
镀锌卷(板) | 薄板0.7*1000*C | SPCC | 攀华/攀钢 | 四川省 成都 | 量力 | 量力 | 板材 | 0 | 2024-11-22 | ||
镀锌卷(板) | 薄板0.8*1000*C | SPCC | 攀华/攀钢 | 四川省 成都 | 量力 | 量力 | 板材 | 0 | 2024-11-22 | ||
镀锌卷(板) | 薄板0.9*1000*C | SPCC | 攀华/攀钢 | 四川省 成都 | 量力 | 量力 | 板材 | 0 | 2024-11-22 | ||
镀锌卷(板) | 薄板1.0*1000*C | SPCC | 攀华/攀钢 | 四川省 成都 | 量力 | 量力 | 板材 | 0 | 2024-11-22 | ||
镀锌卷(板) | 薄板1.1*1000*C | SPCC | 攀华/攀钢 | 四川省 成都 | 量力 | 量力 | 板材 | 0 | 2024-11-22 | ||
镀锌卷(板) | 薄板1.2*1000*C | SPCC | 攀华/攀钢 | 四川省 成都 | 量力 | 量力 | 板材 | 0 | 2024-11-22 | ||
镀锌卷(板) | 薄板1.3*1000*C | SPCC | 攀华/攀钢 | 四川省 成都 | 量力 | 量力 | 板材 | 0 | 2024-11-22 | ||
镀锌卷(板) | 薄板1.4*1000*C | SPCC | 攀华/攀钢 | 四川省 成都 | 量力 | 量力 | 板材 | 0 | 2024-11-22 | ||
镀锌卷(板) | 薄板1.5*1000*C | SPCC | 攀华/攀钢 | 四川省 成都 | 量力 | 量力 | 板材 | 0 | 2024-11-22 | ||
镀锌卷(板) | 薄板1.0*1250*C | SPCC | 攀华/攀钢 | 四川省 成都 | 量力 | 量力 | 板材 | 0 | 2024-11-22 | ||
品名 | 规格 | 材质 | 产地 (品牌) |
描述 | 标准 | 所在城市 | 提货地 | 仓库 | 类型 | 价格 | 发布时间 |
镀锌卷(板) | 薄板1.1*1250*C | SPCC | 攀华/攀钢 | 四川省 成都 | 量力 | 量力 | 板材 | 0 | 2024-11-22 | ||
镀锌卷(板) | 薄板1.2*1250*C | SPCC | 攀华/攀钢 | 四川省 成都 | 量力 | 量力 | 板材 | 0 | 2024-11-22 | ||
镀锌卷(板) | 薄板1.3*12500*C | SPCC | 攀华/攀钢 | 四川省 成都 | 量力 | 量力 | 板材 | 0 | 2024-11-22 | ||
镀锌卷(板) | 薄板1.4*1250*C | SPCC | 攀华/攀钢 | 四川省 成都 | 量力 | 量力 | 板材 | 0 | 2024-11-22 | ||
镀锌卷(板) | 薄板1.5*1250*C | SPCC | 攀华/攀钢 | 四川省 成都 | 量力 | 量力 | 板材 | 0 | 2024-11-22 | ||
镀锌卷(板) | 薄板1.8*1250*C | SPCC | 攀华/攀钢 | 四川省 成都 | 量力 | 量力 | 板材 | 0 | 2024-11-22 | ||
镀锌卷(板) | 薄板1.9*1250*C | SPCC | 攀华/攀钢 | 四川省 成都 | 量力 | 量力 | 板材 | 0 | 2024-11-22 | ||
镀锌卷(板) | 薄板2.0*1250*C | SPCC | 攀华/攀钢 | 四川省 成都 | 量力 | 量力 | 板材 | 0 | 2024-11-22 | ||
镀锌卷(板) | 薄板2.35*1250*C | SPCC | 攀华/攀钢 | 四川省 成都 | 量力 | 量力 | 板材 | 0 | 2024-11-22 | ||
镀锌卷(板) | 薄板2.5*1250*C | SPCC | 攀华/攀钢 | 四川省 成都 | 量力 | 量力 | 板材 | 0 | 2024-11-22 | ||
镀锌卷(板) | 薄板2.75*1250*C | SPCC | 攀华/攀钢 | 四川省 成都 | 量力 | 量力 | 板材 | 0 | 2024-11-22 | ||
镀锌卷(板) | 薄板3.0*1250*C | SPCC | 攀华/攀钢 | 四川省 成都 | 量力 | 量力 | 板材 | 0 | 2024-11-22 | ||
品名 | 规格 | 材质 | 产地 (品牌) |
描述 | 标准 | 所在城市 | 提货地 | 仓库 | 类型 | 价格 | 发布时间 |
电脑端网址: www.steelbo.com
微信公众号:博钢网
ID:bridge-steel 长按下方二维码-识别二维码 点关注扫描关注 订阅号
扫描关注 服务号