品名 | 规格 | 材质 | 产地 (品牌) |
描述 | 标准 | 所在城市 | 提货地 | 仓库 | 类型 | 价格 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合金管 | 45*4.5 | 攀钢 | 四川省 成都 | 四川省 成都 | 博川 | 管材 | 0 | 2024-11-27 | |||
合金管 | 45*3.5 | 攀钢 | 四川省 成都 | 四川省 成都 | 博川 | 管材 | 0 | 2024-11-27 | |||
合金管 | 19*3 | 攀钢 | 四川省 成都 | 四川省 成都 | 博川 | 管材 | 0 | 2024-11-27 | |||
合金管 | 325*12 | 攀钢 | 四川省 成都 | 四川省 成都 | 博川 | 管材 | 0 | 2024-11-27 | |||
合金管 | 219*6 | 攀钢 | 四川省 成都 | 四川省 成都 | 博川 | 管材 | 0 | 2024-11-27 | |||
合金管 | 76*4.5 | 攀钢 | 四川省 成都 | 四川省 成都 | 博川 | 管材 | 0 | 2024-11-27 | |||
合金管 | 57*13.5 | 攀钢 | 四川省 成都 | 四川省 成都 | 博川 | 管材 | 0 | 2024-11-27 | |||
合金管 | 57*6 | 攀钢 | 四川省 成都 | 四川省 成都 | 博川 | 管材 | 0 | 2024-11-27 | |||
合金管 | 42*5 | 攀钢 | 四川省 成都 | 四川省 成都 | 博川 | 管材 | 0 | 2024-11-27 | |||
合金管 | 42*3.5 | 攀钢 | 四川省 成都 | 四川省 成都 | 博川 | 管材 | 0 | 2024-11-27 | |||
合金管 | 38*5 | 攀钢 | 四川省 成都 | 四川省 成都 | 博川 | 管材 | 0 | 2024-11-27 | |||
合金管 | 38*4.5 | 攀钢 | 四川省 成都 | 四川省 成都 | 博川 | 管材 | 0 | 2024-11-27 | |||
品名 | 规格 | 材质 | 产地 (品牌) |
描述 | 标准 | 所在城市 | 提货地 | 仓库 | 类型 | 价格 | 发布时间 |
合金管 | 57*13.5 | 攀钢 | 四川省 成都 | 四川省 成都 | 博川 | 管材 | 0 | 2024-11-27 | |||
合金管 | 57*6 | 攀钢 | 四川省 成都 | 四川省 成都 | 博川 | 管材 | 0 | 2024-11-27 | |||
合金管 | 42*5 | 攀钢 | 四川省 成都 | 四川省 成都 | 博川 | 管材 | 0 | 2024-11-27 | |||
合金管 | 42*3.5 | 攀钢 | 四川省 成都 | 四川省 成都 | 博川 | 管材 | 0 | 2024-11-27 | |||
合金管 | 38*5 | 攀钢 | 四川省 成都 | 四川省 成都 | 博川 | 管材 | 0 | 2024-11-27 | |||
合金管 | 38*4.5 | 攀钢 | 四川省 成都 | 四川省 成都 | 博川 | 管材 | 0 | 2024-11-27 | |||
合金管 | 38*5 | 攀钢 | 四川省 成都 | 四川省 成都 | 博川 | 管材 | 0 | 2024-11-27 | |||
合金管 | 38*5 | 攀钢 | 四川省 成都 | 四川省 成都 | 博川 | 管材 | 0 | 2024-11-27 |
电脑端网址: www.steelbo.com
微信公众号:博钢网
ID:bridge-steel 长按下方二维码-识别二维码 点关注扫描关注 订阅号
扫描关注 服务号