品名 | 规格 | 材质 | 产地 (品牌) |
描述 | 标准 | 所在城市 | 提货地 | 仓库 | 类型 | 价格 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
楼承板 | YX35-275-825 | 四川省 成都 | 成都量力钢材城D区特3幢6号 | 成都量力钢材城D区特3幢6号 | 板材 | 0 | 2024-10-28 | ||||
楼承板 | YXB50-200-600 | 四川省 成都 | 成都量力钢材城D区特3幢6号 | 成都量力钢材城D区特3幢6号 | 板材 | 0 | 2024-10-28 | ||||
楼承板 | YX35-125-750 | 四川省 成都 | 成都量力钢材城D区特3幢6号 | 成都量力钢材城D区特3幢6号 | 板材 | 0 | 2024-10-28 | ||||
楼承板 | YX35-275-1080 | 四川省 成都 | 成都量力钢材城D区特3幢6号 | 成都量力钢材城D区特3幢6号 | 板材 | 0 | 2024-10-28 | ||||
楼承板 | YXB50-189-567 | 四川省 成都 | 量力钢材城D区特3幢6号 速丰 | 量力钢材城D区特3幢6号 速丰 | 板材 | 0 | 2024-10-28 | ||||
楼承板 | YXB50-267-800 | 四川省 成都 | 量力钢材城D区特3幢6号 速丰 | 量力钢材城D区特3幢6号 速丰 | 板材 | 0 | 2024-10-28 | ||||
楼承板 | YXB50-284-850 | 四川省 成都 | 量力钢材城D区特3幢6号 速丰 | 量力钢材城D区特3幢6号 速丰 | 板材 | 0 | 2024-10-28 | ||||
楼承板 | YX51-260-780 | 四川省 成都 | 量力钢材城D区特3幢6号 速丰 | 量力钢材城D区特3幢6号 速丰 | 板材 | 27 | 2024-10-28 | ||||
楼承板 | YX51-226-678 | 四川省 成都 | 量力钢材城D区特3幢6号 速丰 | 量力钢材城D区特3幢6号 速丰 | 板材 | 27 | 2024-10-28 | ||||
楼承板 | YX51-240-720 | 四川省 成都 | 量力钢材城D区特3幢6号 速丰 | 量力钢材城D区特3幢6号 速丰 | 板材 | 27 | 2024-10-28 | ||||
楼承板 | YX51-250-750 | 四川省 成都 | 量力钢材城D区特3幢6号 速丰 | 量力钢材城D区特3幢6号 速丰 | 板材 | 0 | 2024-10-28 | ||||
楼承板 | YX51-305-915 | 四川省 成都 | 量力钢材城D区特3幢6号 速丰 | 量力钢材城D区特3幢6号 速丰 | 板材 | 0 | 2024-10-28 | ||||
品名 | 规格 | 材质 | 产地 (品牌) |
描述 | 标准 | 所在城市 | 提货地 | 仓库 | 类型 | 价格 | 发布时间 |
楼承板 | YX51-342-1025 | 四川省 成都 | 量力钢材城D区特3幢6号 速丰 | 量力钢材城D区特3幢6号 速丰 | 板材 | 0 | 2024-10-28 | ||||
楼承板 | YX51-347-1040 | 四川省 成都 | 量力钢材城D区特3幢6号 速丰 | 量力钢材城D区特3幢6号 速丰 | 板材 | 0 | 2024-10-28 | ||||
楼承板 | YXB65-170-510 | 四川省 成都 | 量力钢材城D区特3幢6号 速丰 | 量力钢材城D区特3幢6号 速丰 | 板材 | 0 | 2024-10-28 | ||||
楼承板 | YXB65-185-555 | 四川省 成都 | 量力钢材城D区特3幢6号 速丰 | 量力钢材城D区特3幢6号 速丰 | 板材 | 0 | 2024-10-28 | ||||
楼承板 | YXB65-220-660 | 四川省 成都 | 量力钢材城D区特3幢6号 速丰 | 量力钢材城D区特3幢6号 速丰 | 板材 | 0 | 2024-10-28 | ||||
楼承板 | YXB65-240-720 | 四川省 成都 | 量力钢材城D区特3幢6号 速丰 | 量力钢材城D区特3幢6号 速丰 | 板材 | 0 | 2024-10-28 | ||||
楼承板 | YXB65-254-762 | 四川省 成都 | 量力钢材城D区特3幢6号 速丰 | 量力钢材城D区特3幢6号 速丰 | 板材 | 0 | 2024-10-28 | ||||
楼承板 | YX75-230-690 | 四川省 成都 | 量力钢材城D区特3幢6号 速丰 | 量力钢材城D区特3幢6号 速丰 | 板材 | 0 | 2024-10-28 | ||||
楼承板 | YX75-305-915 | 四川省 成都 | 量力钢材城D区特3幢6号 速丰 | 量力钢材城D区特3幢6号 速丰 | 板材 | 0 | 2024-10-28 | ||||
楼承板 | YX75-200-600 | 四川省 成都 | 量力钢材城D区特3幢6号 速丰 | 量力钢材城D区特3幢6号 速丰 | 板材 | 0 | 2024-10-28 | ||||
楼承板 | YX75-300-880 | 四川省 成都 | 量力钢材城D区特3幢6号 速丰 | 量力钢材城D区特3幢6号 速丰 | 板材 | 0 | 2024-10-28 | ||||
楼承板 | YX76-344-688 | 四川省 成都 | 量力钢材城D区特3幢6号 速丰 | 量力钢材城D区特3幢6号 速丰 | 板材 | 0 | 2024-10-28 | ||||
品名 | 规格 | 材质 | 产地 (品牌) |
描述 | 标准 | 所在城市 | 提货地 | 仓库 | 类型 | 价格 | 发布时间 |
楼承板 | YX75-375-750 | 四川省 成都 | 量力钢材城D区特3幢6号 速丰 | 量力钢材城D区特3幢6号 速丰 | 板材 | 0 | 2024-10-28 |
电脑端网址: www.steelbo.com
微信公众号:博钢网
ID:bridge-steel 长按下方二维码-识别二维码 点关注扫描关注 订阅号
扫描关注 服务号