类型 | 品名 | 规格 | 材质 | 价格 | 计价方式 | 所在城市 |
---|---|---|---|---|---|---|
板材 | 其它钢板 | 900型840型 | 纳米瓦 | ¥8.88/米 | 不含税/理重 | 四川省 成都 |
板材 | 楼承板 | 750型*0.8 | ¥25.00/米 | 不含税/理重 | 四川省 成都 | |
板材 | 楼承板 | 750型*0.9 | ¥30.00/米 | 不含税/理重 | 四川省 成都 | |
板材 | 楼承板 | 750型*1.0 | ¥32.00/米 | 不含税/理重 | 四川省 成都 | |
板材 | 楼承板 | 750型*1.2 | ¥40.00/米 | 不含税/理重 | 四川省 成都 | |
板材 | 楼承板 | 750型*1.5 | ¥49.00/米 | 不含税/理重 | 四川省 成都 | |
型材 | 彩钢瓦 | 900型840型0.2 | ¥8.00/米 | 不含税/理重 | 四川省 成都 | |
型材 | 彩钢瓦 | 900型840型0.3 | ¥11.50/米 | 不含税/理重 | 四川省 成都 | |
型材 | 彩钢瓦 | 900型840型0.4 | ¥14.50/米 | 不含税/理重 | 四川省 成都 | |
型材 | 彩钢瓦 | 900型840型0.5 | ¥18.00/米 | 不含税/理重 | 四川省 成都 | |
型材 | 彩钢瓦 | 900型840型0.6 | ¥22.00/米 | 不含税/理重 | 四川省 成都 | |
型材 | 彩钢瓦 | 900型840型0.7 | ¥27.00/米 | 不含税/理重 | 四川省 成都 | |
型材 | C型钢 | 80-300 | ¥12.00/米 | 不含税/理重 | 四川省 成都 | |
型材 | Z型钢 | 80-300 | ¥12.00/米 | 不含税/理重 | 四川省 成都 | |
有色 | 铝材 | 63-430 | 铝合金 | ¥28.00/米 | 不含税/理重 | 四川省 成都 |
有色 | 铝材 | 63-400 | 铝合金 | ¥28.00/米 | 不含税/理重 | 四川省 成都 |
板材 | 其它钢板 | 430 | 铝镁锰 | ¥8.88/米 | 不含税/理重 | 四川省 成都 |
商铺名称:成都市甲金龙建材有限公司
技术支持:博钢网 管理员入口