类型 | 品名 | 规格 | 材质 | 价格 | 计价方式 | 所在城市 |
---|---|---|---|---|---|---|
管材 | 镀锌方矩管 | 40*40*1.5 | 235 | ¥5678.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 |
管材 | 镀锌管 | 40*40*1.7 | 235 | ¥5208.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 |
管材 | 镀锌管 | 120*120*2.5 | 235 | ¥4588.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 |
管材 | 镀锌管 | 60*80*2.5 | 235 | ¥4398.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 |
管材 | 镀锌方矩管 | 40*60*1.5 | 235 | ¥5518.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 |
管材 | 镀锌方矩管 | 40*60*1.7 | 235 | ¥5218.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 |
管材 | 镀锌方矩管 | 30*30*1.5 | 235 | ¥5638.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 |
管材 | 镀锌方矩管 | 30*30*1.7 | 235 | ¥5318.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 |
管材 | 镀锌管 | 20*40*1.5 | 235 | ¥5838.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 |
管材 | 镀锌管 | 20*40*1.7 | 235 | ¥5628.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 |
管材 | 镀锌管 | 40*80*1.5 | 235 | ¥5438.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 |
管材 | 镀锌管 | 40*80*1.7 | 235 | ¥5168.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 |
管材 | 镀锌管 | 40*60*1.2 | 235 | ¥4558.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 |
管材 | 镀锌管 | 60*120*3.75 | 235 | ¥4188.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 |
商铺名称:成都信德利物资有限公司
技术支持:博钢网 管理员入口