主营:
优势品种:
会员等级: 注册类型: 企业类别: 所在地: 注册时间: 商户访问量: 活跃度: VIP店龄:
联系人: 手机号码: 联系电话:
公司地址: 电子邮件:
成都东来和贸易有限公司
成都东来和贸易有限公司是西南地区大型钢材贸易企业,专业从事钢铁销售,主营:工字钢、槽钢、角钢、钢板、圆钢、冷热镀锌,我们本着“质量保证,诚信经营”,长期为广大客户提供优质的钢材和服务。欢迎新老客户光临惠顾!
地址:成都市金牛区量力钢材市场D区西区D4-1货场
电话:028-86644552
传真:028-86644551
总经理:谷仕国 13880176620
型材部销售电话:王经理 13980800287
建材部销售电话:王经理 13880500195
品名 | 类型 | 规格 | 材质 | 标准 | 产地 | 仓库 | 所在城市 | 提货地 | 价格 | 发布时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
角钢 | 型材 | 45x28x4 | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2024-11-28 | 详细 | ||||
角钢 | 型材 | 50x32x4 | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2024-11-28 | 详细 | ||||
角钢 | 型材 | 56x36x4-5 | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2024-11-28 | 详细 | ||||
角钢 | 型材 | 63x40x5—6 | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2024-11-28 | 详细 | ||||
角钢 | 型材 | 75x50x5—8 | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2024-11-28 | 详细 | ||||
角钢 | 型材 | 90x56x6—8 | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2024-11-28 | 详细 | ||||
角钢 | 型材 | 100x63x6—8 | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2024-11-28 | 详细 |
品名 | 类型 | 规格 | 材质 | 标准 | 产地 | 仓库 | 所在城市 | 提货地 | 价格 | 发布时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
角钢 | 型材 | 100x63x10 | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2024-11-28 | 详细 | ||||
角钢 | 型材 | 100x80x6—10 | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2024-11-28 | 详细 | ||||
角钢 | 型材 | 110x70x6—10 | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2024-11-28 | 详细 | ||||
角钢 | 型材 | 125x80x8—12 | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2024-11-28 | 详细 | ||||
角钢 | 型材 | 140x90x8—14 | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2024-11-28 | 详细 | ||||
角钢 | 型材 | 160x100x10—16 | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2024-11-28 | 详细 | ||||
角钢 | 型材 | 180x110x10—16 | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2024-11-28 | 详细 |
品名 | 类型 | 规格 | 材质 | 标准 | 产地 | 仓库 | 所在城市 | 提货地 | 价格 | 发布时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
角钢 | 型材 | 200x125x12—18 | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2024-11-28 | 详细 | ||||
角钢 | 型材 | 20x2 | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2024-11-28 | 详细 | ||||
角钢 | 型材 | 20x3—4 | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2024-11-28 | 详细 | ||||
角钢 | 型材 | 25x2.5 | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2024-11-28 | 详细 | ||||
角钢 | 型材 | 25x3—4 | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2024-11-28 | 详细 | ||||
角钢 | 型材 | 30x2 | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2024-11-28 | 详细 | ||||
角钢 | 型材 | 30x2.5 | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2024-11-28 | 详细 |
品名 | 类型 | 规格 | 材质 | 标准 | 产地 | 仓库 | 所在城市 | 提货地 | 价格 | 发布时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
角钢 | 型材 | 30x3—4 | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2024-11-28 | 详细 | ||||
角钢 | 型材 | 36x5 | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2024-11-28 | 详细 | ||||
角钢 | 型材 | 36x3—4 | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2024-11-28 | 详细 | ||||
角钢 | 型材 | 40x2 | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2024-11-28 | 详细 | ||||
角钢 | 型材 | 40x3—5 | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2024-11-28 | 详细 | ||||
角钢 | 型材 | 45x4—5 | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2024-11-28 | 详细 | ||||
角钢 | 型材 | 50x3—6 | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2024-11-28 | 详细 |
品名 | 类型 | 规格 | 材质 | 标准 | 产地 | 仓库 | 所在城市 | 提货地 | 价格 | 发布时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
角钢 | 型材 | 56x4—5 | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2024-11-28 | 详细 | ||||
角钢 | 型材 | 63x4—8 | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2024-11-28 | 详细 | ||||
角钢 | 型材 | 70x5—8 | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2024-11-28 | 详细 | ||||
角钢 | 型材 | 75x5—8 | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2024-11-28 | 详细 | ||||
角钢 | 型材 | 80x6—10 | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2024-11-28 | 详细 | ||||
角钢 | 型材 | 90x6—10 | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2024-11-28 | 详细 | ||||
角钢 | 型材 | 100x6—12 | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2024-11-28 | 详细 |
品名 | 类型 | 规格 | 材质 | 标准 | 产地 | 仓库 | 所在城市 | 提货地 | 价格 | 发布时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
角钢 | 型材 | 110x8—12 | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2024-11-28 | 详细 | ||||
角钢 | 型材 | 125x8—12 | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2024-11-28 | 详细 | ||||
角钢 | 型材 | 140x10—16 | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2024-11-28 | 详细 | ||||
角钢 | 型材 | 160x10—16 | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2024-11-28 | 详细 | ||||
角钢 | 型材 | 180x12—18 | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2024-11-28 | 详细 | ||||
角钢 | 型材 | 200x16—20 | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2024-11-28 | 详细 | ||||
槽钢 | 型材 | 5# | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2024-11-28 | 详细 |
品名 | 类型 | 规格 | 材质 | 标准 | 产地 | 仓库 | 所在城市 | 提货地 | 价格 | 发布时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
槽钢 | 型材 | 6.3# | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2024-11-28 | 详细 | ||||
槽钢 | 型材 | 8# | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2024-11-28 | 详细 | ||||
槽钢 | 型材 | 10# | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2024-11-28 | 详细 | ||||
槽钢 | 型材 | 12# | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2024-11-28 | 详细 | ||||
槽钢 | 型材 | 14# | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2024-11-28 | 详细 | ||||
槽钢 | 型材 | 16# | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2024-11-28 | 详细 | ||||
槽钢 | 型材 | 18# | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2024-11-28 | 详细 |
品名 | 类型 | 规格 | 材质 | 标准 | 产地 | 仓库 | 所在城市 | 提货地 | 价格 | 发布时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
槽钢 | 型材 | 20# | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2024-11-28 | 详细 | ||||
槽钢 | 型材 | 22# | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2024-11-28 | 详细 | ||||
槽钢 | 型材 | 25# | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2024-11-28 | 详细 | ||||
槽钢 | 型材 | 28# | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2024-11-28 | 详细 | ||||
槽钢 | 型材 | 30# | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2024-11-28 | 详细 | ||||
槽钢 | 型材 | 32# | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2024-11-28 | 详细 | ||||
槽钢 | 型材 | 36# | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2024-11-28 | 详细 |
品名 | 类型 | 规格 | 材质 | 标准 | 产地 | 仓库 | 所在城市 | 提货地 | 价格 | 发布时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
槽钢 | 型材 | 40# | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2024-11-28 | 详细 | ||||
扁钢 | 型材 | 16x3—4 | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2024-11-28 | 详细 | ||||
扁钢 | 型材 | 20x3—4 | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2024-11-28 | 详细 | ||||
扁钢 | 型材 | 25x3—4 | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2024-11-28 | 详细 | ||||
扁钢 | 型材 | 30x3—6 | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2024-11-28 | 详细 | ||||
扁钢 | 型材 | 40x3-4-6 | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2024-11-28 | 详细 | ||||
扁钢 | 型材 | 50x4—5 | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2024-11-28 | 详细 |
品名 | 类型 | 规格 | 材质 | 标准 | 产地 | 仓库 | 所在城市 | 提货地 | 价格 | 发布时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
扁钢 | 型材 | 60x5—6 | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2024-11-28 | 详细 | ||||
扁钢 | 型材 | 80x8—10 | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2024-11-28 | 详细 | ||||
扁钢 | 型材 | 100x8—10 | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2024-11-28 | 详细 | ||||
扁钢 | 型材 | 120x8-10 | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2024-11-28 | 详细 | ||||
扁钢 | 型材 | 150x10-12 | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2024-11-28 | 详细 | ||||
工字钢 | 型材 | 10# | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2024-11-28 | 详细 | ||||
工字钢 | 型材 | 12# | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2024-11-28 | 详细 |
品名 | 类型 | 规格 | 材质 | 标准 | 产地 | 仓库 | 所在城市 | 提货地 | 价格 | 发布时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工字钢 | 型材 | 14# | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2024-11-28 | 详细 | ||||
工字钢 | 型材 | 16# | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2024-11-28 | 详细 | ||||
工字钢 | 型材 | 18# | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2024-11-28 | 详细 | ||||
工字钢 | 型材 | 20# | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2024-11-28 | 详细 | ||||
工字钢 | 型材 | 22# | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2024-11-28 | 详细 | ||||
工字钢 | 型材 | 25# | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2024-11-28 | 详细 | ||||
工字钢 | 型材 | 28# | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2024-11-28 | 详细 |
品名 | 类型 | 规格 | 材质 | 标准 | 产地 | 仓库 | 所在城市 | 提货地 | 价格 | 发布时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工字钢 | 型材 | 30# | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2024-11-28 | 详细 | ||||
工字钢 | 型材 | 32# | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2024-11-28 | 详细 | ||||
工字钢 | 型材 | 40# | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2024-11-28 | 详细 | ||||
工字钢 | 型材 | 45# | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2024-11-28 | 详细 | ||||
工字钢 | 型材 | 56# | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2024-11-28 | 详细 | ||||
工字钢 | 型材 | 63# | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2024-11-28 | 详细 | ||||
H型钢 | 型材 | 100x100x6x8 | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2024-11-28 | 详细 |
品名 | 类型 | 规格 | 材质 | 标准 | 产地 | 仓库 | 所在城市 | 提货地 | 价格 | 发布时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H型钢 | 型材 | 125x125x6.5x9 | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2024-11-28 | 详细 | ||||
H型钢 | 型材 | 150x150x7x10 | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2024-11-28 | 详细 | ||||
H型钢 | 型材 | 200x100x5.5x8 | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2024-11-28 | 详细 | ||||
H型钢 | 型材 | 200x200x8x12 | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2024-11-28 | 详细 | ||||
H型钢 | 型材 | 250x125x6x9 | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2024-11-28 | 详细 | ||||
H型钢 | 型材 | 250x250x9x14 | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2024-11-28 | 详细 | ||||
H型钢 | 型材 | 300x150x6.5x9 | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2024-11-28 | 详细 |
品名 | 类型 | 规格 | 材质 | 标准 | 产地 | 仓库 | 所在城市 | 提货地 | 价格 | 发布时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H型钢 | 型材 | 300x300x10x15 | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2024-11-28 | 详细 | ||||
H型钢 | 型材 | 350x350x12x89 | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2024-11-28 | 详细 | ||||
H型钢 | 型材 | 400x400x13x21 | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2024-11-28 | 详细 | ||||
热轧卷(板) | 板材 | 2.3--15.75x1.26m/1.51m/1.81m | Q235 | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2024-11-28 | 详细 | |||
热轧卷(板) | 板材 | 2.3--15.75x1.26m/1.51m/1.81m | Q345 | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2024-11-28 | 详细 | |||
中厚板 | 板材 | 6mm—80mm | Q235 | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2024-11-28 | 详细 | |||
中厚板 | 板材 | 6mm—80mm | Q345 | 四川省 成都 | 量力 | ¥0 | 2024-11-28 | 详细 |
商铺名称:成都东来和贸易有限公司
技术支持:博钢网 管理员入口