品名 | 规格 | 材质 | 价格 | 计价方式 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
不锈钢管件 | 焊接弯头32*3 | 304 | ¥6.00/个 | 不含税/理重 | ||||||||||
|
||||||||||||||
不锈钢管 | 无缝管57X3 | 304 | ¥16.00/KG | 不含税/过磅 | ||||||||||
|
||||||||||||||
工字钢 | 36 | q235b | ¥3920.00/T | 含税/过磅 | ||||||||||
|
||||||||||||||
工字钢 | 63 | q235b | ¥4140.00/T | 含税/过磅 | ||||||||||
|
||||||||||||||
槽钢 | 32 | q235b | ¥3960.00/T | 含税/过磅 | ||||||||||
|
||||||||||||||
工字钢 | 22 | q235b | ¥3750.00/T | 含税/过磅 | ||||||||||
|
||||||||||||||
工字钢 | 56 | q235b | ¥4120.00/T | 含税/过磅 | ||||||||||
|
||||||||||||||
槽钢 | 40 | q235b | ¥3960.00/T | 含税/过磅 | ||||||||||
|
||||||||||||||
工字钢 | 40-45 | q235b | ¥4010.00/T | 含税/过磅 | ||||||||||
|
||||||||||||||
槽钢 | 20-22 | q235b | ¥3760.00/T | 含税/过磅 | ||||||||||
|
||||||||||||||
不锈钢板(卷) | 2.0*1220*2440 | 304 | ¥14000.00/T | 含税/理重 | ||||||||||
|
||||||||||||||
不锈钢板(卷) | 4.0*1500*6000 | 304 | ¥13700.00/T | 含税/理重 | ||||||||||
|
||||||||||||||
不锈钢板(卷) | 2.0*1500*3000 | 201 | ¥9000.00/T | 含税/理重 | ||||||||||
|
||||||||||||||
不锈钢管 | 133*3 | 304 | ¥17.50/KG | 含税/过磅 | ||||||||||
|
||||||||||||||
不锈钢管 | 57*3 | 304 | ¥16.60/KG | 含税/过磅 | ||||||||||
|
电脑端网址: www.steelbo.com
微信公众号:博钢网
ID:bridge-steel 长按下方二维码-识别二维码 点关注扫描关注 订阅号
扫描关注 服务号