品名 | 规格 | 材质 | 价格 | 计价方式 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
不锈圆钢 | 45 | 2Cr13 | ¥7300.00/T | 含税/过磅 | ||||||||||
|
||||||||||||||
不锈圆钢 | 170-230 | 30400 | ¥15500.00/T | 含税/过磅 | ||||||||||
|
||||||||||||||
不锈钢板(卷) | 20、25、30 | 30408 | ¥15400.00/T | 含税/过磅 | ||||||||||
|
||||||||||||||
螺旋管 | 426*10 | Q235 | ¥5500.00/T | 含税/过磅 | ||||||||||
|
||||||||||||||
防腐管 | 89-2420 | ¥5500.00/米 | 含税/过磅 | |||||||||||
|
||||||||||||||
管件弯头 | 15-1620 | ¥12.00/个 | 含税/理重 | |||||||||||
|
||||||||||||||
管件法兰 | 15-2420 | ¥8.00/个 | 含税/理重 | |||||||||||
|
||||||||||||||
管件阀门 | 15--600 | ¥66.00/个 | 含税/过磅 | |||||||||||
|
||||||||||||||
不锈钢板(卷) | 10-60mm | 304 | ¥15.50/KG | 不含税/过磅 | ||||||||||
|
||||||||||||||
不锈钢管 | 108*3 | 304 | ¥17.00/KG | 不含税/过磅 | ||||||||||
|
||||||||||||||
不锈角钢 | 30*3-50*5 | 201 | ¥8.50/KG | 不含税/过磅 | ||||||||||
|
||||||||||||||
不锈槽钢 | 5#-16# | 304 | ¥15.00/KG | 不含税/过磅 | ||||||||||
|
||||||||||||||
不锈圆钢 | 3-30 | 304 | ¥14.50/KG | 不含税/过磅 | ||||||||||
|
||||||||||||||
不锈角钢 | 30*3-100*10 | 304 | ¥14.00/KG | 不含税/过磅 | ||||||||||
|
||||||||||||||
不锈方矩管 | 20*20*2-100*100*4 | 304 | ¥15.00/KG | 不含税/过磅 | ||||||||||
|
电脑端网址: www.steelbo.com
微信公众号:博钢网
ID:bridge-steel 长按下方二维码-识别二维码 点关注扫描关注 订阅号
扫描关注 服务号