- 会员等级:
- VIP店龄:
5年11个月
- 企业类别:
钢材贸易,钢材加工,钢铁制品,非钢材料
- 注册时间:
2019-01-10
- 注册类型:
企业
- 所在地:
四川省·成都
成都旺兴达贸易有限公司
成都旺兴达贸易有限公司成立于2011年,公司位于成都市量力钢材城D区特2幢1号附2号,是一家集活动房屋的彩钢 C型钢 Z型钢 楼层板 夹芯板 FRP彩钢瓦 铝镁锰瓦 水沟 为一体的专业厂家。公司的定型产品是以轻钢结构为骨架、以夹芯板为墙体材料、以标准模数进行空间组合;构建采用螺栓连接,是全新概念的环保型、经济型的活动房屋;可方便快捷地进行组装拆卸,实现了临时房屋建筑的通用化、系统化、配套化供应,树立了环保节能、快捷高效的建筑理念,使临建房屋成为一个集成化生产、配套化供应、可库存和多次周围使用的定型产品。
年生产能力超过20万平方米。销售服务网络覆盖四川、重庆、贵州、云南、陕西、甘肃等地。公司根据客户需求和顺应市场发展不断创新设计方案、优化生产技术、提高产品质量。为顺应客户需求,公司于2011年引进防火玻纤岩棉夹芯板生产线,提升了产品的防火保温性能及外观平整度性。公司有健全的售后服务体系和专业售后服务队伍,切实保障为客户提供高效快捷的优质服务。
以“用心创造、追求卓越、互信共赢”的企业精神,不断引进国内外先进技术,为建筑业的朋友们提供高品质的产品及服务,在业界深爱好评。
联系电话:028-87627628 传真:028-83188538
联系手机:13558620914 13808031425
公司地址:成都市量力钢材城D东区停车场
品名 | 规格 | 材质 | 产地/品牌 | 描述 | 标准 | 所在城市 | 提货地 | 仓库 | 类型 | 价格 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
其它型材 | 铝镁锰瓦加工 | 四川省 成都 | 成都量力 | 量力 | 型材 | 2024-11-24 | |||||
其它型材 | 水沟加工 | 四川省 成都 | 成都量力 | 量力 | 型材 | 2024-11-24 | |||||
铝镁锰材 | 铝镁锰瓦加工 | 四川省 成都 | 量力钢材城 | 量力钢材城 | 有色 | 2024-11-24 | |||||
几字型钢 | 各型号几字型加工 | 四川省 成都 | 成都 量力 | 成都 量力 | 型材 | 2024-11-24 | |||||
C型钢 | 250x70x20x2.5—3.1 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 2024-11-24 | |||||
C型钢 | 240x70x20x2.5—3.2 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 2024-11-24 | |||||
C型钢 | 240x50x20x2.5—3.3 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 2024-11-24 | |||||
C型钢 | 220x75x20x2.5—3.4 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 2024-11-24 | |||||
C型钢 | 220x70x20x2.5—3.5 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 2024-11-24 | |||||
C型钢 | 220x60x20x2.3—3.0 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 2024-11-24 | |||||
C型钢 | 200x70x20x2.3—3.0 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 2024-11-24 | |||||
C型钢 | 220x50x20x2.3—3.0 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 2024-11-24 | |||||
品名 | 规格 | 材质 | 产地/品牌 | 描述 | 标准 | 所在城市 | 提货地 | 仓库 | 类型 | 价格 | 发布时间 |
C型钢 | 200x60x20x2.3—3.0 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 2024-11-24 | |||||
C型钢 | 200x50x20x2.3—3.0 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 2024-11-24 | |||||
C型钢 | 180x70x20x2.0—3.0 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 2024-11-24 | |||||
C型钢 | 180x60x20x2.0—3.0 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 2024-11-24 | |||||
C型钢 | 180x50x20x2.0—3.0 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 2024-11-24 | |||||
C型钢 | 160x70x20x2.0—3.0 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 2024-11-24 | |||||
C型钢 | 160x60x20x2.0—3.0 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 2024-11-24 | |||||
C型钢 | 160x50x20x2.0—3.0 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 2024-11-24 | |||||
C型钢 | 160x40x15x2.0—3.0 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 2024-11-24 | |||||
C型钢 | 150x70x20x1.8—3.0 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 2024-11-24 | |||||
C型钢 | 150x60x20x1.8—3.0 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 2024-11-24 | |||||
C型钢 | 150x50x20x1.8—3.0 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 2024-11-24 | |||||
品名 | 规格 | 材质 | 产地/品牌 | 描述 | 标准 | 所在城市 | 提货地 | 仓库 | 类型 | 价格 | 发布时间 |
C型钢 | 140x70x20x1.8—3.0 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 2024-11-24 | |||||
C型钢 | 140x60x20x1.8—3.0 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 2024-11-24 | |||||
C型钢 | 140x50x20x1.8—3.0 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 2024-11-24 | |||||
C型钢 | 140x40x15x1.8—3.0 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 2024-11-24 | |||||
C型钢 | 120x60x20x1.8—3.0 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 2024-11-24 | |||||
C型钢 | 120x50x15x1.8—3.0 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 2024-11-24 | |||||
C型钢 | 120x40x15x1.8—3.0 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 2024-11-24 | |||||
C型钢 | 110x50x20x1.8—2.5 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 2024-11-24 | |||||
C型钢 | 110x40x15x1.8—2.5 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 2024-11-24 | |||||
C型钢 | 100x50x20x1.5—2.5 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 2024-11-24 | |||||
C型钢 | 100x40x15x1.5—2.5 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 2024-11-24 | |||||
C型钢 | 95x40x15x1.5—2.5 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 2024-11-24 | |||||
品名 | 规格 | 材质 | 产地/品牌 | 描述 | 标准 | 所在城市 | 提货地 | 仓库 | 类型 | 价格 | 发布时间 |
C型钢 | 90x40x15x1.5—2.5 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 2024-11-24 | |||||
C型钢 | 80x40x15x1.5—2.3 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 2024-11-24 | |||||
C型钢 | 80x35x15x1.5—2.0 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 2024-11-24 | |||||
彩钢瓦 | 彩钢瓦840型 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 2024-11-24 | |||||
彩钢瓦 | 彩钢瓦900型 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 2024-11-24 | |||||
彩钢瓦 | 彩钢瓦820型 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 2024-11-24 | |||||
彩钢瓦 | 彩钢瓦750型 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 2024-11-24 | |||||
彩钢瓦 | 彩钢瓦760型 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 2024-11-24 | |||||
Z型钢 | 250x75x20x2.5—3.0 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 2024-11-24 | |||||
Z型钢 | 250x70x20x2.5—3.1 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 2024-11-24 | |||||
Z型钢 | 240x70x20x2.5—3.2 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 2024-11-24 | |||||
Z型钢 | 240x50x20x2.5—3.3 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 2024-11-24 | |||||
品名 | 规格 | 材质 | 产地/品牌 | 描述 | 标准 | 所在城市 | 提货地 | 仓库 | 类型 | 价格 | 发布时间 |
Z型钢 | 220x75x20x2.5—3.4 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 2024-11-24 | |||||
Z型钢 | 220x70x20x2.5—3.5 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 2024-11-24 | |||||
Z型钢 | 220x60x20x2.3—3.0 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 2024-11-24 | |||||
Z型钢 | 220x50x20x2.3—3.0 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 2024-11-24 | |||||
Z型钢 | 200x50x20x2.3—3.0 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 2024-11-24 | |||||
Z型钢 | 200x60x20x2.3—3.0 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 2024-11-24 | |||||
Z型钢 | 180x70x20x2.0—3.0 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 2024-11-24 | |||||
Z型钢 | 180x60x20x2.0—3.0 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 2024-11-24 | |||||
Z型钢 | 160x70x20x2.0—3.0 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 2024-11-24 | |||||
Z型钢 | 180x50x20x2.0—3.0 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 2024-11-24 | |||||
Z型钢 | 250x75x20x2.5—3.0 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 2024-11-24 | |||||
Z型钢 | 250x70x20x2.5—3.1 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 2024-11-24 | |||||
品名 | 规格 | 材质 | 产地/品牌 | 描述 | 标准 | 所在城市 | 提货地 | 仓库 | 类型 | 价格 | 发布时间 |
Z型钢 | 240x70x20x2.5—3.2 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 2024-11-24 | |||||
Z型钢 | 240x50x20x2.5—3.3 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 2024-11-24 | |||||
Z型钢 | 220x75x20x2.5—3.4 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 2024-11-24 | |||||
Z型钢 | 220x70x20x2.5—3.5 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 2024-11-24 | |||||
Z型钢 | 220x60x20x2.3—3.0 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 2024-11-24 | |||||
Z型钢 | 220x50x20x2.3—3.0 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 2024-11-24 | |||||
Z型钢 | 200x50x20x2.3—3.0 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 2024-11-24 | |||||
Z型钢 | 200x60x20x2.3—3.0 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 2024-11-24 | |||||
Z型钢 | 180x70x20x2.0—3.0 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 2024-11-24 | |||||
Z型钢 | 180x60x20x2.0—3.0 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 2024-11-24 | |||||
Z型钢 | 160x70x20x2.0—3.0 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 2024-11-24 | |||||
Z型钢 | 180x50x20x2.0—3.0 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 2024-11-24 | |||||
品名 | 规格 | 材质 | 产地/品牌 | 描述 | 标准 | 所在城市 | 提货地 | 仓库 | 类型 | 价格 | 发布时间 |
Z型钢 | 160x60x20x2.0—3.0 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 2024-11-24 | |||||
Z型钢 | 160x50x20x2.0—3.0 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 2024-11-24 | |||||
Z型钢 | 160x40x15x2.0—3.0 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 2024-11-24 | |||||
Z型钢 | 150x60x20x1.8—3.0 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 2024-11-24 | |||||
Z型钢 | 150x70x20x1.8—3.0 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 2024-11-24 | |||||
Z型钢 | 150x50x20x1.8—3.0 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 2024-11-24 | |||||
Z型钢 | 140x70x20x1.8—3.0 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 2024-11-24 | |||||
Z型钢 | 140x60x20x1.8—3.0 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 2024-11-24 | |||||
Z型钢 | 140x50x20x1.8—3.0 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 2024-11-24 | |||||
Z型钢 | 140x40x15x1.8—3.0 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 2024-11-24 | |||||
Z型钢 | 120x60x20x1.8—3.0 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 2024-11-24 | |||||
Z型钢 | 120x50x15x1.8—3.0 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 2024-11-24 | |||||
品名 | 规格 | 材质 | 产地/品牌 | 描述 | 标准 | 所在城市 | 提货地 | 仓库 | 类型 | 价格 | 发布时间 |
Z型钢 | 120x40x15x1.8—3.0 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 2024-11-24 | |||||
Z型钢 | 110x40x15x1.8—2.5 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 2024-11-24 | |||||
Z型钢 | 110x50x20x1.8—2.5 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 2024-11-24 | |||||
Z型钢 | 100x50x20x1.5—2.5 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 2024-11-24 | |||||
Z型钢 | 95x40x15x1.5—2.5 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 2024-11-24 | |||||
Z型钢 | 100x40x15x1.5—2.5 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 2024-11-24 | |||||
Z型钢 | 90x40x15x1.5—2.5 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 2024-11-24 | |||||
Z型钢 | 80x35x15x1.5—2.0 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 2024-11-24 | |||||
Z型钢 | 80x40x15x1.5—2.3 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 2024-11-24 | |||||
夹芯板 | 规格请电询 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 板材 | 2024-11-24 | |||||
彩涂卷(板) | 规格请电询 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 板材 | 2024-11-24 | |||||
楼承板 | YX76-344-688 | 材料镀锌板 | 攀钢/攀华/凯西(镀锌板) | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 板材 | 2024-11-24 | |||
品名 | 规格 | 材质 | 产地/品牌 | 描述 | 标准 | 所在城市 | 提货地 | 仓库 | 类型 | 价格 | 发布时间 |
楼承板 | YX75-305-915 | 材料镀锌板 | 攀钢/攀华/凯西(镀锌板) | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 板材 | 2024-11-24 | |||
楼承板 | YX75-200-600 | 材料镀锌板 | 攀钢/攀华/凯西(镀锌板) | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 板材 | 2024-11-24 | |||
楼承板 | YX65-170-510 | 材料镀锌板 | 攀钢/攀华/凯西(镀锌板) | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 板材 | 2024-11-24 | |||
楼承板 | YX65-185-555 | 材料镀锌板 | 攀钢/攀华/凯西(镀锌板) | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 板材 | 2024-11-24 | |||
楼承板 | YX50-200-600 | 材料镀锌板 | 攀钢/攀华/凯西(镀锌板) | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 板材 | 2024-11-24 | |||
楼承板 | YX51-250-752 | 材料镀锌板 | 攀钢/攀华/凯西(镀锌板) | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 板材 | 2024-11-24 | |||
楼承板 | YX51-345-1040 | 材料镀锌板 | 攀钢/攀华/凯西(镀锌板) | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 板材 | 2024-11-24 | |||
楼承板 | YX51-250-750 | 材料镀锌板 | 攀钢/攀华/凯西(镀锌板) | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 板材 | 2024-11-24 |
博钢网是手机网站+电脑网站+微信公众号三网合一平台,提供行情资讯、现货资源及供货商家的信息查询、展示、促进购销双方询价、报价、留言、通话互动,提供钢材计算等实用功能;
博钢网提供金属材料的购销信息平台,会员商家所发布信息未经实地考核,据此产生交易后果自负,与本平台无关;
我们一直在努力!创新、合作、进步!用心服务!诚信第一!