商铺首页
- 会员等级:
标准会员
- VIP店龄:
8年6个月
- 企业类别:
钢材贸易
- 注册时间:
2016-05-27
- 注册类型:
企业
- 所在地:
四川省·成都
图片展示
公司简介
成都明博尔贸易有限公司
主营:冷轧薄板、热轧薄板、冷轧板、热轧板、镀锌板、中厚板
服务:可下材定制非标尺寸冷轧卷(板)、镀锌卷(板)
联系方式
联系人:易先生 13036669826 18502833690
地址:四川省成都市金牛区量力钢材城D区特3栋2号附1号
QQ:1161172121
产品资源表
品名 | 规格 | 材质 | 产地/品牌 | 描述 | 标准 | 所在城市 | 提货地 | 仓库 | 类型 | 价格 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
薄板(卷) | 薄板规格众多请电询 | 武钢/天津 | 现货 | 四川省 成都 | 量力 | 量力 | 板材 | 2024-11-22 | |||
热轧卷(板) | 薄板0.7*1000*2000 | Q235 | 武钢/天津 | 四川省 成都 | 量力 | 量力 | 板材 | 2024-11-22 | |||
热轧卷(板) | 薄板0.8*1000*2000 | Q235 | 武钢/天津 | 四川省 成都 | 量力 | 量力 | 板材 | 2024-11-22 | |||
热轧卷(板) | 薄板0.9*1000*2000 | Q235 | 武钢/天津 | 四川省 成都 | 量力 | 量力 | 板材 | 2024-11-22 | |||
热轧卷(板) | 薄板1.0*1000*2000 | Q235 | 武钢/天津 | 四川省 成都 | 量力 | 量力 | 板材 | 2024-11-22 | |||
热轧卷(板) | 薄板1.1*1000*2000 | Q235 | 武钢/天津 | 四川省 成都 | 量力 | 量力 | 板材 | 2024-11-22 | |||
热轧卷(板) | 薄板1.2*1000*2000 | Q235 | 武钢/天津 | 四川省 成都 | 量力 | 量力 | 板材 | 2024-11-22 | |||
热轧卷(板) | 薄板1.3*1000*2000 | Q235 | 武钢/天津 | 四川省 成都 | 量力 | 量力 | 板材 | 2024-11-22 | |||
热轧卷(板) | 薄板1.4*1000*2000 | Q235 | 武钢/天津 | 四川省 成都 | 量力 | 量力 | 板材 | 2024-11-22 | |||
热轧卷(板) | 薄板1.5*1000*2000 | Q235 | 武钢/天津 | 四川省 成都 | 量力 | 量力 | 板材 | 2024-11-22 | |||
热轧卷(板) | 薄板1.7*1000*2000 | Q235 | 武钢/天津 | 四川省 成都 | 量力 | 量力 | 板材 | 2024-11-22 | |||
热轧卷(板) | 薄板1.8*1000*2000 | Q235 | 武钢/天津 | 四川省 成都 | 量力 | 量力 | 板材 | 2024-11-22 | |||
品名 | 规格 | 材质 | 产地/品牌 | 描述 | 标准 | 所在城市 | 提货地 | 仓库 | 类型 | 价格 | 发布时间 |
热轧卷(板) | 薄板1.9*1000*2000 | Q235 | 武钢/天津 | 四川省 成都 | 量力 | 量力 | 板材 | 2024-11-22 | |||
热轧卷(板) | 薄板2.0*1000*2000 | Q235 | 武钢/天津 | 四川省 成都 | 量力 | 量力 | 板材 | 2024-11-22 | |||
热轧卷(板) | 薄板2.5*1000*2000 | Q235 | 武钢/天津 | 四川省 成都 | 量力 | 量力 | 板材 | 2024-11-22 | |||
热轧卷(板) | 薄板2.75*1000*2000 | Q235 | 武钢/天津 | 四川省 成都 | 量力 | 量力 | 板材 | 2024-11-22 | |||
热轧卷(板) | 薄板3.0*1000*2000 | Q235 | 武钢/天津 | 四川省 成都 | 量力 | 量力 | 板材 | 2024-11-22 | |||
热轧卷(板) | 薄板1.8*1250*C | Q235 | 武钢/天津 | 四川省 成都 | 量力 | 量力 | 板材 | 2024-11-22 | |||
热轧卷(板) | 薄板1.9*1250*C | Q235 | 武钢/天津 | 四川省 成都 | 量力 | 量力 | 板材 | 2024-11-22 | |||
热轧卷(板) | 薄板2.0*1250*C | Q235 | 武钢/天津 | 四川省 成都 | 量力 | 量力 | 板材 | 2024-11-22 | |||
热轧卷(板) | 薄板2.35*1250*C | Q235 | 武钢/天津 | 四川省 成都 | 量力 | 量力 | 板材 | 2024-11-22 | |||
热轧卷(板) | 薄板2.5*1250*C | Q235 | 武钢/天津 | 四川省 成都 | 量力 | 量力 | 板材 | 2024-11-22 | |||
热轧卷(板) | 薄板2.75*1250*C | Q235 | 武钢/天津 | 四川省 成都 | 量力 | 量力 | 板材 | 2024-11-22 | |||
热轧卷(板) | 薄板3.0*1250*C | Q235 | 武钢/天津 | 四川省 成都 | 量力 | 量力 | 板材 | 2024-11-22 | |||
品名 | 规格 | 材质 | 产地/品牌 | 描述 | 标准 | 所在城市 | 提货地 | 仓库 | 类型 | 价格 | 发布时间 |
热轧卷(板) | 3.5-12*1250*C | Q235 | 攀钢 | 四川省 成都 | 量力 | 量力 | 板材 | 2024-11-22 | |||
冷轧卷(板) | 薄板0.7*1000*2000 | ST12 | 攀钢/酒钢/武钢 | 四川省 成都 | 量力 | 量力 | 板材 | 2024-11-22 | |||
冷轧卷(板) | 薄板0.8*1000*2000 | ST12 | 攀钢/酒钢/武钢 | 四川省 成都 | 量力 | 量力 | 板材 | 2024-11-22 | |||
冷轧卷(板) | 薄板0.9*1000*2000 | ST12 | 攀钢/酒钢/武钢 | 四川省 成都 | 量力 | 量力 | 板材 | 2024-11-22 | |||
冷轧卷(板) | 薄板1.0*1000*2000 | ST12 | 攀钢/酒钢/武钢 | 四川省 成都 | 量力 | 量力 | 板材 | 2024-11-22 | |||
冷轧卷(板) | 薄板1.1*1000*2000 | ST12 | 攀钢/酒钢/武钢 | 四川省 成都 | 量力 | 量力 | 板材 | 2024-11-22 | |||
冷轧卷(板) | 薄板1.2*1000*2000 | ST12 | 攀钢/酒钢/武钢 | 四川省 成都 | 量力 | 量力 | 板材 | 2024-11-22 | |||
冷轧卷(板) | 薄板1.3*1000*2000 | ST12 | 攀钢/酒钢/武钢 | 四川省 成都 | 量力 | 量力 | 板材 | 2024-11-22 | |||
冷轧卷(板) | 薄板1.4*1000*2000 | ST12 | 攀钢/酒钢/武钢 | 四川省 成都 | 量力 | 量力 | 板材 | 2024-11-22 | |||
冷轧卷(板) | 薄板1.5*1000*2000 | ST12 | 攀钢/酒钢/武钢 | 四川省 成都 | 量力 | 量力 | 板材 | 2024-11-22 | |||
冷轧卷(板) | 薄板1.7*1000*2000 | ST12 | 攀钢/酒钢/武钢 | 四川省 成都 | 量力 | 量力 | 板材 | 2024-11-22 | |||
冷轧卷(板) | 薄板1.8*1000*2000 | ST12 | 攀钢/酒钢/武钢 | 四川省 成都 | 量力 | 量力 | 板材 | 2024-11-22 | |||
品名 | 规格 | 材质 | 产地/品牌 | 描述 | 标准 | 所在城市 | 提货地 | 仓库 | 类型 | 价格 | 发布时间 |
冷轧卷(板) | 薄板1.8*1250*C | SPCC | 攀钢/酒钢/武钢 | 四川省 成都 | 量力 | 量力 | 板材 | 2024-11-22 | |||
冷轧卷(板) | 薄板1.9*1250*C | SPCC | 攀钢/酒钢/武钢 | 四川省 成都 | 量力 | 量力 | 板材 | 2024-11-22 | |||
冷轧卷(板) | 薄板2.0*1250*C | SPCC | 攀钢/酒钢/武钢 | 四川省 成都 | 量力 | 量力 | 板材 | 2024-11-22 | |||
冷轧卷(板) | 薄板2.35*1250*C | SPCC | 攀钢/酒钢/武钢 | 四川省 成都 | 量力 | 量力 | 板材 | 2024-11-22 | |||
冷轧卷(板) | 薄板2.5*1250*C | SPCC | 攀钢/酒钢/武钢 | 四川省 成都 | 量力 | 量力 | 板材 | 2024-11-22 | |||
冷轧卷(板) | 薄板2.75*1250*C | SPCC | 攀钢/酒钢/武钢 | 四川省 成都 | 量力 | 量力 | 板材 | 2024-11-22 | |||
冷轧卷(板) | 薄板3.0*1250*C | SPCC | 攀钢/酒钢/武钢 | 四川省 成都 | 量力 | 量力 | 板材 | 2024-11-22 | |||
冷轧卷(板) | 薄板3.5-12*1250*C | SPCC | 攀钢/酒钢/武钢 | 四川省 成都 | 量力 | 量力 | 板材 | 2024-11-22 | |||
镀锌卷(板) | 薄板0.3-0.5*1000*C | SPCC | 攀华/攀钢 | 四川省 成都 | 量力 | 量力 | 板材 | 2024-11-22 | |||
镀锌卷(板) | 薄板0.6*1000*C | SPCC | 攀华/攀钢 | 四川省 成都 | 量力 | 量力 | 板材 | 2024-11-22 | |||
镀锌卷(板) | 薄板0.7*1000*C | SPCC | 攀华/攀钢 | 四川省 成都 | 量力 | 量力 | 板材 | 2024-11-22 | |||
镀锌卷(板) | 薄板0.8*1000*C | SPCC | 攀华/攀钢 | 四川省 成都 | 量力 | 量力 | 板材 | 2024-11-22 | |||
品名 | 规格 | 材质 | 产地/品牌 | 描述 | 标准 | 所在城市 | 提货地 | 仓库 | 类型 | 价格 | 发布时间 |
镀锌卷(板) | 薄板0.9*1000*C | SPCC | 攀华/攀钢 | 四川省 成都 | 量力 | 量力 | 板材 | 2024-11-22 | |||
镀锌卷(板) | 薄板1.0*1000*C | SPCC | 攀华/攀钢 | 四川省 成都 | 量力 | 量力 | 板材 | 2024-11-22 | |||
镀锌卷(板) | 薄板1.1*1000*C | SPCC | 攀华/攀钢 | 四川省 成都 | 量力 | 量力 | 板材 | 2024-11-22 | |||
镀锌卷(板) | 薄板1.2*1000*C | SPCC | 攀华/攀钢 | 四川省 成都 | 量力 | 量力 | 板材 | 2024-11-22 | |||
镀锌卷(板) | 薄板1.3*1000*C | SPCC | 攀华/攀钢 | 四川省 成都 | 量力 | 量力 | 板材 | 2024-11-22 | |||
镀锌卷(板) | 薄板1.4*1000*C | SPCC | 攀华/攀钢 | 四川省 成都 | 量力 | 量力 | 板材 | 2024-11-22 | |||
镀锌卷(板) | 薄板1.5*1000*C | SPCC | 攀华/攀钢 | 四川省 成都 | 量力 | 量力 | 板材 | 2024-11-22 | |||
镀锌卷(板) | 薄板1.0*1250*C | SPCC | 攀华/攀钢 | 四川省 成都 | 量力 | 量力 | 板材 | 2024-11-22 | |||
镀锌卷(板) | 薄板1.1*1250*C | SPCC | 攀华/攀钢 | 四川省 成都 | 量力 | 量力 | 板材 | 2024-11-22 | |||
镀锌卷(板) | 薄板1.2*1250*C | SPCC | 攀华/攀钢 | 四川省 成都 | 量力 | 量力 | 板材 | 2024-11-22 | |||
镀锌卷(板) | 薄板1.3*12500*C | SPCC | 攀华/攀钢 | 四川省 成都 | 量力 | 量力 | 板材 | 2024-11-22 | |||
镀锌卷(板) | 薄板1.4*1250*C | SPCC | 攀华/攀钢 | 四川省 成都 | 量力 | 量力 | 板材 | 2024-11-22 | |||
品名 | 规格 | 材质 | 产地/品牌 | 描述 | 标准 | 所在城市 | 提货地 | 仓库 | 类型 | 价格 | 发布时间 |
镀锌卷(板) | 薄板1.5*1250*C | SPCC | 攀华/攀钢 | 四川省 成都 | 量力 | 量力 | 板材 | 2024-11-22 | |||
镀锌卷(板) | 薄板1.8*1250*C | SPCC | 攀华/攀钢 | 四川省 成都 | 量力 | 量力 | 板材 | 2024-11-22 | |||
镀锌卷(板) | 薄板1.9*1250*C | SPCC | 攀华/攀钢 | 四川省 成都 | 量力 | 量力 | 板材 | 2024-11-22 | |||
镀锌卷(板) | 薄板2.0*1250*C | SPCC | 攀华/攀钢 | 四川省 成都 | 量力 | 量力 | 板材 | 2024-11-22 | |||
镀锌卷(板) | 薄板2.35*1250*C | SPCC | 攀华/攀钢 | 四川省 成都 | 量力 | 量力 | 板材 | 2024-11-22 | |||
镀锌卷(板) | 薄板2.5*1250*C | SPCC | 攀华/攀钢 | 四川省 成都 | 量力 | 量力 | 板材 | 2024-11-22 | |||
镀锌卷(板) | 薄板2.75*1250*C | SPCC | 攀华/攀钢 | 四川省 成都 | 量力 | 量力 | 板材 | 2024-11-22 | |||
镀锌卷(板) | 薄板3.0*1250*C | SPCC | 攀华/攀钢 | 四川省 成都 | 量力 | 量力 | 板材 | 2024-11-22 |
博钢网:三网合一平台
博钢网是手机网站+电脑网站+微信公众号三网合一平台,提供行情资讯、现货资源及供货商家的信息查询、展示、促进购销双方询价、报价、留言、通话互动,提供钢材计算等实用功能;
免责声明
博钢网提供金属材料的购销信息平台,会员商家所发布信息未经实地考核,据此产生交易后果自负,与本平台无关;
服务理念
我们一直在努力!创新、合作、进步!用心服务!诚信第一!