品名 | 规格 | 材质 | 产地 (品牌) |
描述 | 标准 | 所在城市 | 提货地 | 仓库 | 类型 | 价格 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
焊管 | 20x1.2~2.75x6m | Q195/235 | 华岐/庆丰 | 四川省 成都 | 量力|青白江博川 | 量力|青白江博川 | 管材 | 0 | 2024-11-27 | ||
焊管 | 15x1.0~2.75x6m | Q195/235 | 华岐/庆丰 | 四川省 成都 | 量力|青白江博川 | 量力|青白江博川 | 管材 | 0 | 2024-11-27 | ||
焊管 | 32x1.4~3.25x6m | Q195/235 | 华岐/庆丰 | 四川省 成都 | 量力|青白江博川 | 量力|青白江博川 | 管材 | 0 | 2024-11-27 | ||
焊管 | 25x1.3~3.25x6m | Q195/235 | 华岐/庆丰 | 四川省 成都 | 量力|青白江博川 | 量力|青白江博川 | 管材 | 0 | 2024-11-27 | ||
焊管 | 50x1.5~3.5x6m | Q195/235 | 华岐/庆丰 | 四川省 成都 | 量力|青白江博川 | 量力|青白江博川 | 管材 | 0 | 2024-11-27 | ||
焊管 | 40x1.0~3.5x6m | Q195/235 | 华岐/庆丰 | 四川省 成都 | 量力|青白江博川 | 量力|青白江博川 | 管材 | 0 | 2024-11-27 | ||
焊管 | 80x1.5~4.0x6m | Q195/235 | 华岐/庆丰 | 四川省 成都 | 量力|青白江博川 | 量力|青白江博川 | 管材 | 0 | 2024-11-27 | ||
焊管 | 65x1.4~3.75x6m | Q195/235 | 华岐/庆丰 | 四川省 成都 | 量力|青白江博川 | 量力|青白江博川 | 管材 | 0 | 2024-11-27 | ||
焊管 | 125x1.5~4.5x6m | Q195/235 | 华岐/庆丰 | 四川省 成都 | 量力|青白江博川 | 量力|青白江博川 | 管材 | 0 | 2024-11-27 | ||
焊管 | 114x1.2~4.0~6m | Q195/235 | 华岐/庆丰 | 四川省 成都 | 量力|青白江博川 | 量力|青白江博川 | 管材 | 0 | 2024-11-27 | ||
焊管 | 219x1.5~6.0x6m | Q195/235 | 华岐/庆丰 | 四川省 成都 | 量力|青白江博川 | 量力|青白江博川 | 管材 | 0 | 2024-11-27 | ||
焊管 | 150x1.6~4.5x6m | Q195/235 | 华岐/庆丰 | 四川省 成都 | 量力|青白江博川 | 量力|青白江博川 | 管材 | 0 | 2024-11-27 | ||
品名 | 规格 | 材质 | 产地 (品牌) |
描述 | 标准 | 所在城市 | 提货地 | 仓库 | 类型 | 价格 | 发布时间 |
镀锌管 | Φ15x2.2~2.75 | Q195/235 | 华岐/庆丰 | 四川省 成都 | 量力|青白江博川 | 量力|青白江博川 | 管材 | 0 | 2024-11-27 | ||
衬塑管 | Φ15~Φ200 | Q195/235 | 华岐 | 四川省 成都 | 量力|青白江博川 | 量力|青白江博川 | 管材 | 0 | 2024-11-27 | ||
螺旋管 | Φ219~Φ2000 | Q235 | 华岐 | 四川省 成都 | 量力|青白江博川 | 量力|青白江博川 | 管材 | 0 | 2024-11-27 | ||
镀锌管 | Φ20x2.2~2.75 | Q195/235 | 华岐/庆丰 | 四川省 成都 | 量力|青白江博川 | 量力|青白江博川 | 管材 | 0 | 2024-11-27 | ||
镀锌管 | Φ25x2.3~3.25 | Q195/235 | 华岐/庆丰 | 四川省 成都 | 量力|青白江博川 | 量力|青白江博川 | 管材 | 0 | 2024-11-27 | ||
镀锌管 | Φ32x2.5~3.25 | Q195/235 | 华岐/庆丰 | 四川省 成都 | 量力|青白江博川 | 量力|青白江博川 | 管材 | 0 | 2024-11-27 | ||
镀锌管 | Φ40x2.5~3.5 | Q195/235 | 华岐/庆丰 | 四川省 成都 | 量力|青白江博川 | 量力|青白江博川 | 管材 | 0 | 2024-11-27 | ||
镀锌管 | Φ50x2.5~3.5 | Q195/235 | 华岐/庆丰 | 四川省 成都 | 量力|青白江博川 | 量力|青白江博川 | 管材 | 0 | 2024-11-27 | ||
镀锌管 | Φ65x2.5~3.75 | Q195/235 | 华岐/庆丰 | 四川省 成都 | 量力|青白江博川 | 量力|青白江博川 | 管材 | 0 | 2024-11-27 | ||
镀锌管 | Φ80x3.0~4.0 | Q195/235 | 华岐/庆丰 | 四川省 成都 | 量力|青白江博川 | 量力|青白江博川 | 管材 | 0 | 2024-11-27 | ||
镀锌管 | Φ100x3.0~4.0 | Q195/235 | 华岐/庆丰 | 四川省 成都 | 量力|青白江博川 | 量力|青白江博川 | 管材 | 0 | 2024-11-27 | ||
镀锌管 | Φ125x3.5~4.5 | Q195/235 | 华岐/庆丰 | 四川省 成都 | 量力|青白江博川 | 量力|青白江博川 | 管材 | 0 | 2024-11-27 | ||
品名 | 规格 | 材质 | 产地 (品牌) |
描述 | 标准 | 所在城市 | 提货地 | 仓库 | 类型 | 价格 | 发布时间 |
镀锌管 | Φ150x3.0~4.5 | Q195/235 | 华岐/庆丰 | 四川省 成都 | 量力|青白江博川 | 量力|青白江博川 | 管材 | 0 | 2024-11-27 | ||
镀锌管 | Φ200x4.25~6.0 | Q195/235 | 华岐/庆丰 | 四川省 成都 | 量力|青白江博川 | 量力|青白江博川 | 管材 | 0 | 2024-11-27 | ||
镀锌管 | Φ219~Φ530x6.0~10 | Q195/235 | 华岐/庆丰 | 四川省 成都 | 量力|青白江博川 | 量力|青白江博川 | 管材 | 0 | 2024-11-27 | ||
支架管 | Φ21.3(15)*1.5-2.75 | Q235 | 华岐 | 四川省 成都 | 量力|青白江博川 | 量力|青白江博川 | 管材 | 0 | 2024-11-27 | ||
支架管 | Φ26.8(20)*1.5-2.75 | Q235 | 华岐 | 四川省 成都 | 量力|青白江博川 | 量力|青白江博川 | 管材 | 0 | 2024-11-27 | ||
支架管 | Φ33.5(25)*1.5-3.25 | Q235 | 华岐 | 四川省 成都 | 量力|青白江博川 | 量力|青白江博川 | 管材 | 0 | 2024-11-27 | ||
支架管 | Φ42.3(32)*1.8-3.5 | Q235 | 华岐 | 四川省 成都 | 量力|青白江博川 | 量力|青白江博川 | 管材 | 0 | 2024-11-27 | ||
支架管 | Φ48(40)*1.5-3.25 | Q235 | 华岐 | 四川省 成都 | 量力|青白江博川 | 量力|青白江博川 | 管材 | 0 | 2024-11-27 | ||
支架管 | Ф60(50)*1.8-3.5 | Q235 | 华岐 | 四川省 成都 | 量力|青白江博川 | 量力|青白江博川 | 管材 | 0 | 2024-11-27 | ||
支架管 | Ф76(65)*1.5-4.0 | Q235 | 华岐 | 四川省 成都 | 量力|青白江博川 | 量力|青白江博川 | 管材 | 0 | 2024-11-27 | ||
支架管 | Ф89(80)*1.5-4.0 | Q235 | 华岐 | 四川省 成都 | 量力|青白江博川 | 量力|青白江博川 | 管材 | 0 | 2024-11-27 | ||
支架管 | Ф114(100)*1.8-4.0 | Q235 | 华岐 | 四川省 成都 | 量力|青白江博川 | 量力|青白江博川 | 管材 | 0 | 2024-11-27 | ||
品名 | 规格 | 材质 | 产地 (品牌) |
描述 | 标准 | 所在城市 | 提货地 | 仓库 | 类型 | 价格 | 发布时间 |
支架管 | Ф140(125)*2.0-4.5 | Q235 | 华岐 | 四川省 成都 | 量力|青白江博川 | 量力|青白江博川 | 管材 | 0 | 2024-11-27 | ||
支架管 | Ф165(150)*2.0-4.5 | Q235 | 华岐 | 四川省 成都 | 量力|青白江博川 | 量力|青白江博川 | 管材 | 0 | 2024-11-27 | ||
支架管 | Ф219(200)*2.0-6.0 | Q235 | 华岐 | 四川省 成都 | 量力|青白江博川 | 量力|青白江博川 | 管材 | 0 | 2024-11-27 | ||
支架管 | Ф273(250)*3.0-8.0 | Q235 | 华岐 | 四川省 成都 | 量力|青白江博川 | 量力|青白江博川 | 管材 | 0 | 2024-11-27 | ||
支架管 | Ф325(300)*3.0-8.0 | Q235 | 华岐 | 四川省 成都 | 量力|青白江博川 | 量力|青白江博川 | 管材 | 0 | 2024-11-27 |
电脑端网址: www.steelbo.com
微信公众号:博钢网
ID:bridge-steel 长按下方二维码-识别二维码 点关注扫描关注 订阅号
扫描关注 服务号