品名 | 规格 | 材质 | 产地 (品牌) |
描述 | 标准 | 所在城市 | 提货地 | 仓库 | 类型 | 价格 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
镀铝锌卷(板) | 0.90*1250*C | DX51D+AZ | 攀钢 | 国标 | 四川省 成都 | 成都 | 本库/达海/板材厂 | 板材 | 0 | 2024-11-25 | |
镀铝锌卷(板) | 1.20*1250*C | DX51D+AZ | 攀钢 | 国标 | 四川省 成都 | 成都 | 本库/达海/板材厂 | 板材 | 0 | 2024-11-25 | |
镀铝锌卷(板) | 1.39*1000*C | DX51D+AZ | 攀钢 | 国标 | 四川省 成都 | 成都 | 本库/达海/板材厂 | 板材 | 0 | 2024-11-25 | |
镀铝锌卷(板) | 1.39*1250*C | DX51D+AZ | 攀钢 | 国标 | 四川省 成都 | 成都 | 本库/达海/板材厂 | 板材 | 0 | 2024-11-25 | |
镀铝锌卷(板) | 1.50*1250*C | SD235+AZ | 攀钢 | 国标 | 四川省 成都 | 成都 | 本库/达海/板材厂 | 板材 | 0 | 2024-11-25 | |
镀铝锌卷(板) | 2.00*1250*C | SD235+AZ | 攀钢 | 国标 | 四川省 成都 | 成都 | 本库/达海/板材厂 | 板材 | 0 | 2024-11-25 | |
镀锌卷(板) | 0.27*1000*C | SGCC | 凯西 | 国标 | 四川省 成都 | 成都 | 本库 | 板材 | 0 | 2024-11-25 | |
镀锌卷(板) | 0.30*1000*C | SGCC | 凯西 | 国标 | 四川省 成都 | 成都 | 本库 | 板材 | 0 | 2024-11-25 | |
镀锌卷(板) | 0.35*1000*C | SGCC | 凯西 | 国标 | 四川省 成都 | 成都 | 本库 | 板材 | 0 | 2024-11-25 | |
镀锌卷(板) | 0.40*1000*C | SGCC | 凯西 | 国标 | 四川省 成都 | 成都 | 本库 | 板材 | 0 | 2024-11-25 | |
镀锌卷(板) | 0.40*1250*C | SGCC | 凯西 | 国标 | 四川省 成都 | 成都 | 本库 | 板材 | 0 | 2024-11-25 | |
镀锌卷(板) | 0.45*1000*C | SGCC | 凯西 | 国标 | 四川省 成都 | 成都 | 本库 | 板材 | 0 | 2024-11-25 | |
品名 | 规格 | 材质 | 产地 (品牌) |
描述 | 标准 | 所在城市 | 提货地 | 仓库 | 类型 | 价格 | 发布时间 |
镀锌卷(板) | 0.45*1250*C | SGCC | 凯西 | 国标 | 四川省 成都 | 成都 | 本库 | 板材 | 0 | 2024-11-25 | |
镀锌卷(板) | 0.47*1000*c | SGCC | 凯西 | 国标 | 四川省 成都 | 成都 | 本库 | 板材 | 0 | 2024-11-25 | |
镀锌卷(板) | 0.47*1250*C | SGCC | 凯西 | 国标 | 四川省 成都 | 成都 | 本库 | 板材 | 0 | 2024-11-25 | |
镀锌卷(板) | 0.50*1000*C | SGCC | 凯西 | 国标 | 四川省 成都 | 成都 | 本库 | 板材 | 0 | 2024-11-25 | |
镀锌卷(板) | 0.50*1250*C | SGCC | 凯西 | 国标 | 四川省 成都 | 成都 | 本库 | 板材 | 0 | 2024-11-25 | |
镀锌卷(板) | 0.60*1000*C | SGCC | 凯西/国成/酒钢/攀钢 | 国标 | 四川省 成都 | 成都 | 本库 | 板材 | 0 | 2024-11-25 | |
镀锌卷(板) | 0.60*1250*C | SGCC | 凯西/国成/酒钢/攀钢 | 国标 | 四川省 成都 | 成都 | 本库 | 板材 | 0 | 2024-11-25 | |
镀锌卷(板) | 0.70*1000*C | SGCC/DX51D | 凯西/首钢/国成/酒钢/攀钢 | 国标 | 四川省 成都 | 成都/重庆 | 本库/建设码头 | 板材 | 0 | 2024-11-25 | |
镀锌卷(板) | 0.70*1250*c | SGCC/DX51D | 凯西/首钢/国成/酒钢/攀钢 | 国标 | 四川省 成都 | 成都/重庆 | 本库/建设码头 | 板材 | 0 | 2024-11-25 | |
镀锌卷(板) | 0.75*1000*c | SGCC/DX51D | 凯西/首钢/国成/酒钢/攀钢 | 国标 | 四川省 成都 | 成都/重庆 | 本库/建设码头 | 板材 | 0 | 2024-11-25 | |
镀锌卷(板) | 0.75*1250*c | SGCC/DX51D | 凯西/首钢/国成/酒钢/攀钢 | 国标 | 四川省 成都 | 成都/重庆 | 本库/建设码头 | 板材 | 0 | 2024-11-25 | |
镀锌卷(板) | 0.80*1000*c | SGCC/DX51D | 凯西/首钢/国成/酒钢/攀钢 | 国标 | 四川省 成都 | 成都/重庆 | 本库/建设码头 | 板材 | 0 | 2024-11-25 | |
品名 | 规格 | 材质 | 产地 (品牌) |
描述 | 标准 | 所在城市 | 提货地 | 仓库 | 类型 | 价格 | 发布时间 |
镀锌卷(板) | 0.80*1250*c | SGCC/DX51D | 凯西/首钢/国成/酒钢/攀钢 | 国标 | 四川省 成都 | 成都/重庆 | 本库/建设码头 | 板材 | 0 | 2024-11-25 | |
镀锌卷(板) | 0.90*1000*c | SGCC | 凯西/国成/酒钢/攀钢 | 国标 | 四川省 成都 | 成都 | 本库 | 板材 | 0 | 2024-11-25 | |
镀锌卷(板) | 0.90*1250*c | SGCC | 凯西/国成/酒钢/攀钢 | 国标 | 四川省 成都 | 成都 | 本库 | 板材 | 0 | 2024-11-25 | |
镀锌卷(板) | 0.95*1000*C | SGCC | 凯西/国成/酒钢/攀钢 | 国标 | 四川省 成都 | 成都 | 本库 | 板材 | 0 | 2024-11-25 | |
镀锌卷(板) | 0.95*1250*C | SGCC | 凯西/国成/酒钢/攀钢 | 国标 | 四川省 成都 | 成都 | 本库 | 板材 | 0 | 2024-11-25 | |
镀锌卷(板) | 1.00*1000*C | SGCC/DX51D | 凯西/首钢/国成/酒钢/攀钢 | 国标 | 四川省 成都 | 成都/重庆 | 本库/建设码头 | 板材 | 0 | 2024-11-25 | |
镀锌卷(板) | 1.00*1250*C | SGCC/DX51D | 凯西/首钢/国成/酒钢/攀钢 | 国标 | 四川省 成都 | 成都/重庆 | 本库/建设码头 | 板材 | 0 | 2024-11-25 | |
镀锌卷(板) | 1.10*1000*C | SGCC/DX51D | 凯西/首钢/国成/酒钢/攀钢 | 国标 | 四川省 成都 | 成都/重庆 | 本库/建设码头 | 板材 | 0 | 2024-11-25 | |
镀锌卷(板) | 1.10*1250*C | SGCC/DX51D | 凯西/首钢/国成/酒钢/攀钢 | 国标 | 四川省 成都 | 成都/重庆 | 本库/建设码头 | 板材 | 0 | 2024-11-25 | |
镀锌卷(板) | 1.15*1000*C | SGCC/DX51D | 凯西/首钢/国成/酒钢/攀钢 | 国标 | 四川省 成都 | 成都/重庆 | 本库/建设码头 | 板材 | 0 | 2024-11-25 | |
镀锌卷(板) | 1.15*1250*C | SGCC/DX51D | 凯西/首钢/国成/酒钢/攀钢 | 国标 | 四川省 成都 | 成都/重庆 | 本库/建设码头 | 板材 | 0 | 2024-11-25 | |
镀锌卷(板) | 1.20*1000*C | SGCC/DX51D | 凯西/首钢/国成/酒钢/攀钢 | 国标 | 四川省 成都 | 成都/重庆 | 本库/建设码头 | 板材 | 0 | 2024-11-25 | |
品名 | 规格 | 材质 | 产地 (品牌) |
描述 | 标准 | 所在城市 | 提货地 | 仓库 | 类型 | 价格 | 发布时间 |
镀锌卷(板) | 1.20*1250*C | SGCC/DX51D | 凯西/首钢/国成/酒钢/攀钢 | 国标 | 四川省 成都 | 成都/重庆 | 本库/建设码头 | 板材 | 0 | 2024-11-25 | |
镀锌卷(板) | 1.40*1000*C | SGCC/DX51D | 凯西/首钢/国成/酒钢/攀钢 | 国标 | 四川省 成都 | 成都/重庆 | 本库/建设码头 | 板材 | 0 | 2024-11-25 | |
镀锌卷(板) | 1.40*1250*C | SGCC/DX51D | 凯西/首钢/国成/酒钢/攀钢 | 国标 | 四川省 成都 | 成都/重庆 | 本库/建设码头 | 板材 | 0 | 2024-11-25 | |
镀锌卷(板) | 1.45*1000*C | SGCC/DX51D | 凯西/首钢/国成/酒钢/攀钢 | 国标 | 四川省 成都 | 成都/重庆 | 本库/建设码头 | 板材 | 0 | 2024-11-25 | |
镀锌卷(板) | 1.45*1250*C | SGCC/DX51D | 凯西/首钢/国成/酒钢/攀钢 | 国标 | 四川省 成都 | 成都/重庆 | 本库/建设码头 | 板材 | 0 | 2024-11-25 | |
镀锌卷(板) | 1.50*1000*C | SGCC/DX51D | 凯西/首钢/国成/酒钢/攀钢 | 国标 | 四川省 成都 | 成都/重庆 | 本库/建设码头 | 板材 | 0 | 2024-11-25 | |
镀锌卷(板) | 1.50*1250*C | SGCC/DX51D | 凯西/首钢/国成/酒钢/攀钢 | 国标 | 四川省 成都 | 成都/重庆 | 本库/建设码头 | 板材 | 0 | 2024-11-25 | |
镀锌卷(板) | 1.80*1000*C | SGCC | 凯西/国成/酒钢/攀钢 | 国标 | 四川省 成都 | 成都 | 本库 | 板材 | 0 | 2024-11-25 | |
镀锌卷(板) | 1.80*1250*C | SGCC | 凯西/国成/酒钢/攀钢 | 国标 | 四川省 成都 | 成都 | 本库 | 板材 | 0 | 2024-11-25 | |
镀锌卷(板) | 1.90*1000*C | SGCC | 凯西/国成/酒钢/攀钢 | 国标 | 四川省 成都 | 成都 | 本库 | 板材 | 0 | 2024-11-25 | |
镀锌卷(板) | 1.90*1250*C | SGCC | 凯西/国成/酒钢/攀钢 | 国标 | 四川省 成都 | 成都 | 本库 | 板材 | 0 | 2024-11-25 | |
镀锌卷(板) | 2.00*1000*C | SGCC | 凯西/国成/酒钢/攀钢 | 国标 | 四川省 成都 | 成都 | 本库 | 板材 | 0 | 2024-11-25 | |
品名 | 规格 | 材质 | 产地 (品牌) |
描述 | 标准 | 所在城市 | 提货地 | 仓库 | 类型 | 价格 | 发布时间 |
镀锌卷(板) | 2.00*1250*C | SGCC | 凯西/国成/酒钢/攀钢 | 国标 | 四川省 成都 | 成都 | 本库 | 板材 | 0 | 2024-11-25 | |
镀锌卷(板) | 2.30*1000*C | SGCC | 凯西 | 国标 | 四川省 成都 | 成都 | 本库 | 板材 | 0 | 2024-11-25 | |
镀锌卷(板) | 2.30*1250*C | SGCC | 凯西 | 国标 | 四川省 成都 | 成都 | 本库 | 板材 | 0 | 2024-11-25 | |
镀锌卷(板) | 2.50*1000*C | SGCC | 凯西 | 国标 | 四川省 成都 | 成都 | 本库 | 板材 | 0 | 2024-11-25 | |
镀锌卷(板) | 2.50*1250*C | SGCC | 凯西 | 国标 | 四川省 成都 | 成都 | 本库 | 板材 | 0 | 2024-11-25 | |
镀锌卷(板) | 3.00*1000*C | SGCC | 凯西 | 国标 | 四川省 成都 | 成都 | 本库 | 板材 | 0 | 2024-11-25 | |
镀锌卷(板) | 3.00*1250*C | SGCC | 凯西 | 国标 | 四川省 成都 | 成都 | 本库 | 板材 | 0 | 2024-11-25 | |
镀铝锌卷(板) | 0.50*1000*C | DX51D+AZ | 攀钢 | 国标 | 四川省 成都 | 成都 | 本库/达海/板材厂 | 板材 | 0 | 2024-11-25 | |
镀铝锌卷(板) | 0.50*1250*C | DX51D+AZ | 攀钢 | 国标 | 四川省 成都 | 成都 | 本库/达海/板材厂 | 板材 | 0 | 2024-11-25 | |
镀铝锌卷(板) | 0.60*1000*C | DX51D+AZ | 攀钢 | 国标 | 四川省 成都 | 成都 | 本库/达海/板材厂 | 板材 | 0 | 2024-11-25 | |
镀铝锌卷(板) | 0.60*1250*C | DX51D+AZ | 攀钢 | 国标 | 四川省 成都 | 成都 | 本库/达海/板材厂 | 板材 | 0 | 2024-11-25 | |
镀铝锌卷(板) | 0.70*1000*C | DX51D+AZ | 攀钢 | 国标 | 四川省 成都 | 成都 | 本库/达海/板材厂 | 板材 | 0 | 2024-11-25 | |
品名 | 规格 | 材质 | 产地 (品牌) |
描述 | 标准 | 所在城市 | 提货地 | 仓库 | 类型 | 价格 | 发布时间 |
镀铝锌卷(板) | 0.70*1250*C | DX51D+AZ | 攀钢 | 国标 | 四川省 成都 | 成都 | 本库/达海/板材厂 | 板材 | 0 | 2024-11-25 | |
镀铝锌卷(板) | 0.75*1000*C | DX51D+AZ | 攀钢 | 国标 | 四川省 成都 | 成都 | 本库/达海/板材厂 | 板材 | 0 | 2024-11-25 | |
镀铝锌卷(板) | 0.75*1250*C | DX51D+AZ | 攀钢 | 国标 | 四川省 成都 | 成都 | 本库/达海/板材厂 | 板材 | 0 | 2024-11-25 | |
镀铝锌卷(板) | 0.80*1000*C | DX51D+AZ | 攀钢 | 国标 | 四川省 成都 | 成都 | 本库/达海/板材厂 | 板材 | 0 | 2024-11-25 | |
镀铝锌卷(板) | 0.80*1250*C | DX51D+AZ | 攀钢 | 国标 | 四川省 成都 | 成都 | 本库/达海/板材厂 | 板材 | 0 | 2024-11-25 | |
镀铝锌卷(板) | 0.90*1000*C | DX51D+AZ | 攀钢 | 国标 | 四川省 成都 | 成都 | 本库/达海/板材厂 | 板材 | 0 | 2024-11-25 | |
镀铝锌卷(板) | 0.95*1000*C | DX51D+AZ | 攀钢 | 国标 | 四川省 成都 | 成都 | 本库/达海/板材厂 | 板材 | 0 | 2024-11-25 | |
镀铝锌卷(板) | 0.95*1250*C | DX51D+AZ | 攀钢 | 国标 | 四川省 成都 | 成都 | 本库/达海/板材厂 | 板材 | 0 | 2024-11-25 | |
镀铝锌卷(板) | 1.00*1000*C | DX51D+AZ | 攀钢 | 国标 | 四川省 成都 | 成都 | 本库/达海/板材厂 | 板材 | 0 | 2024-11-25 | |
镀铝锌卷(板) | 1.00*1250*C | DX51D+AZ | 攀钢 | 国标 | 四川省 成都 | 成都 | 本库/达海/板材厂 | 板材 | 0 | 2024-11-25 | |
镀铝锌卷(板) | 1.10*1000*C | DX51D+AZ | 攀钢 | 国标 | 四川省 成都 | 成都 | 本库/达海/板材厂 | 板材 | 0 | 2024-11-25 | |
镀铝锌卷(板) | 1.10*1250*C | DX51D+AZ | 攀钢 | 国标 | 四川省 成都 | 成都 | 本库/达海/板材厂 | 板材 | 0 | 2024-11-25 | |
品名 | 规格 | 材质 | 产地 (品牌) |
描述 | 标准 | 所在城市 | 提货地 | 仓库 | 类型 | 价格 | 发布时间 |
镀铝锌卷(板) | 1.15*1000*C | DX51D+AZ | 攀钢 | 国标 | 四川省 成都 | 成都 | 本库/达海/板材厂 | 板材 | 0 | 2024-11-25 | |
镀铝锌卷(板) | 1.15*1250*C | DX51D+AZ | 攀钢 | 国标 | 四川省 成都 | 成都 | 本库/达海/板材厂 | 板材 | 0 | 2024-11-25 | |
镀铝锌卷(板) | 1.20*1000*C | DX51D+AZ | 攀钢 | 国标 | 四川省 成都 | 成都 | 本库/达海/板材厂 | 板材 | 0 | 2024-11-25 | |
镀铝锌卷(板) | 1.45*1000*C | SD235+AZ | 攀钢 | 国标 | 四川省 成都 | 成都 | 本库/达海/板材厂 | 板材 | 0 | 2024-11-25 | |
镀铝锌卷(板) | 1.45*1250*C | SD235+AZ | 攀钢 | 国标 | 四川省 成都 | 成都 | 本库/达海/板材厂 | 板材 | 0 | 2024-11-25 | |
镀铝锌卷(板) | 1.50*1000*C | SD235+AZ | 攀钢 | 国标 | 四川省 成都 | 成都 | 本库/达海/板材厂 | 板材 | 0 | 2024-11-25 | |
镀铝锌卷(板) | 1.80*1000*C | SD235+AZ | 攀钢 | 国标 | 四川省 成都 | 成都 | 本库/达海/板材厂 | 板材 | 0 | 2024-11-25 | |
镀铝锌卷(板) | 1.80*1250*C | SD235+AZ | 攀钢 | 国标 | 四川省 成都 | 成都 | 本库/达海/板材厂 | 板材 | 0 | 2024-11-25 | |
镀铝锌卷(板) | 1.90*1000*C | SD235+AZ | 攀钢 | 国标 | 四川省 成都 | 成都 | 本库/达海/板材厂 | 板材 | 0 | 2024-11-25 | |
镀铝锌卷(板) | 1.90*1250*C | SD235+AZ | 攀钢 | 国标 | 四川省 成都 | 成都 | 本库/达海/板材厂 | 板材 | 0 | 2024-11-25 | |
镀铝锌卷(板) | 1.95*1000*C | SD235+AZ | 攀钢 | 国标 | 四川省 成都 | 成都 | 本库/达海/板材厂 | 板材 | 0 | 2024-11-25 | |
镀铝锌卷(板) | 1.95*1250*C | SD235+AZ | 攀钢 | 国标 | 四川省 成都 | 成都 | 本库/达海/板材厂 | 板材 | 0 | 2024-11-25 | |
品名 | 规格 | 材质 | 产地 (品牌) |
描述 | 标准 | 所在城市 | 提货地 | 仓库 | 类型 | 价格 | 发布时间 |
镀铝锌卷(板) | 2.00*1000*C | SD235+AZ | 攀钢 | 国标 | 四川省 成都 | 成都 | 本库/达海/板材厂 | 板材 | 0 | 2024-11-25 | |
镀铝锌卷(板) | 2.35*1000*C | SD235+AZ | 攀钢 | 国标 | 四川省 成都 | 成都 | 本库/达海/板材厂 | 板材 | 0 | 2024-11-25 | |
镀铝锌卷(板) | 2.35*1250*C | SD235+AZ | 攀钢 | 国标 | 四川省 成都 | 成都 | 本库/达海/板材厂 | 板材 | 0 | 2024-11-25 | |
镀铝锌卷(板) | 0.90*1250*C | DX51D+AZ | 攀钢 | 国标 | 重庆市 重庆 | 重庆万达 | 重庆万达 | 板材 | 0 | 2024-11-25 | |
镀铝锌卷(板) | 1.20*1250*C | DX51D+AZ | 攀钢 | 国标 | 重庆市 重庆 | 重庆万达 | 重庆万达 | 板材 | 0 | 2024-11-25 | |
镀铝锌卷(板) | 1.39*1000*C | DX51D+AZ | 攀钢 | 国标 | 重庆市 重庆 | 重庆万达 | 重庆万达 | 板材 | 0 | 2024-11-25 | |
镀铝锌卷(板) | 1.39*1250*C | DX51D+AZ | 攀钢 | 国标 | 重庆市 重庆 | 重庆万达 | 重庆万达 | 板材 | 0 | 2024-11-25 | |
镀铝锌卷(板) | 1.50*1250*C | SD235+AZ | 攀钢 | 国标 | 重庆市 重庆 | 重庆万达 | 重庆万达 | 板材 | 0 | 2024-11-25 | |
镀铝锌卷(板) | 2.00*1250*C | SD235+AZ | 攀钢 | 国标 | 重庆市 重庆 | 重庆万达 | 重庆万达 | 板材 | 0 | 2024-11-25 | |
镀锌卷(板) | 0.27*1000*C | SGCC | 凯西 | 国标 | 重庆市 重庆 | 重庆万达 | 重庆万达 | 板材 | 0 | 2024-11-25 | |
镀锌卷(板) | 0.30*1000*C | SGCC | 凯西 | 国标 | 重庆市 重庆 | 重庆万达 | 重庆万达 | 板材 | 0 | 2024-11-25 | |
镀锌卷(板) | 0.35*1000*C | SGCC | 凯西 | 国标 | 重庆市 重庆 | 重庆万达 | 重庆万达 | 板材 | 0 | 2024-11-25 | |
品名 | 规格 | 材质 | 产地 (品牌) |
描述 | 标准 | 所在城市 | 提货地 | 仓库 | 类型 | 价格 | 发布时间 |
镀锌卷(板) | 0.40*1000*C | SGCC | 凯西 | 国标 | 重庆市 重庆 | 重庆万达 | 重庆万达 | 板材 | 0 | 2024-11-25 | |
镀锌卷(板) | 0.40*1250*C | SGCC | 凯西 | 国标 | 重庆市 重庆 | 重庆万达 | 重庆万达 | 板材 | 0 | 2024-11-25 | |
镀锌卷(板) | 0.45*1000*C | SGCC | 凯西 | 国标 | 重庆市 重庆 | 重庆万达 | 重庆万达 | 板材 | 0 | 2024-11-25 | |
镀锌卷(板) | 0.45*1250*C | SGCC | 凯西 | 国标 | 重庆市 重庆 | 重庆万达 | 重庆万达 | 板材 | 0 | 2024-11-25 | |
镀锌卷(板) | 0.47*1000*c | SGCC | 凯西 | 国标 | 重庆市 重庆 | 重庆万达 | 重庆万达 | 板材 | 0 | 2024-11-25 | |
镀锌卷(板) | 0.47*1250*C | SGCC | 凯西 | 国标 | 重庆市 重庆 | 重庆万达 | 重庆万达 | 板材 | 0 | 2024-11-25 | |
镀锌卷(板) | 0.50*1000*C | SGCC | 凯西 | 国标 | 重庆市 重庆 | 重庆万达 | 重庆万达 | 板材 | 0 | 2024-11-25 | |
镀锌卷(板) | 0.50*1250*C | SGCC | 凯西 | 国标 | 重庆市 重庆 | 重庆万达 | 重庆万达 | 板材 | 0 | 2024-11-25 | |
镀锌卷(板) | 0.60*1000*C | SGCC | 凯西/国成/酒钢/攀钢 | 国标 | 重庆市 重庆 | 重庆万达 | 重庆万达 | 板材 | 0 | 2024-11-25 | |
镀锌卷(板) | 0.60*1250*C | SGCC | 凯西/国成/酒钢/攀钢 | 国标 | 重庆市 重庆 | 重庆万达 | 重庆万达 | 板材 | 0 | 2024-11-25 | |
镀锌卷(板) | 0.70*1000*C | SGCC/DX51D | 凯西/首钢/国成/酒钢/攀钢 | 国标 | 重庆市 重庆 | 重庆万达 | 重庆万达 | 板材 | 0 | 2024-11-25 | |
镀锌卷(板) | 0.70*1250*c | SGCC/DX51D | 凯西/首钢/国成/酒钢/攀钢 | 国标 | 重庆市 重庆 | 重庆万达 | 重庆万达 | 板材 | 0 | 2024-11-25 | |
品名 | 规格 | 材质 | 产地 (品牌) |
描述 | 标准 | 所在城市 | 提货地 | 仓库 | 类型 | 价格 | 发布时间 |
镀锌卷(板) | 0.75*1000*c | SGCC/DX51D | 凯西/首钢/国成/酒钢/攀钢 | 国标 | 重庆市 重庆 | 重庆万达 | 重庆万达 | 板材 | 0 | 2024-11-25 | |
镀锌卷(板) | 0.75*1250*c | SGCC/DX51D | 凯西/首钢/国成/酒钢/攀钢 | 国标 | 重庆市 重庆 | 重庆万达 | 重庆万达 | 板材 | 0 | 2024-11-25 | |
镀锌卷(板) | 0.80*1000*c | SGCC/DX51D | 凯西/首钢/国成/酒钢/攀钢 | 国标 | 重庆市 重庆 | 重庆万达 | 重庆万达 | 板材 | 0 | 2024-11-25 | |
镀锌卷(板) | 0.80*1250*c | SGCC/DX51D | 凯西/首钢/国成/酒钢/攀钢 | 国标 | 重庆市 重庆 | 重庆万达 | 重庆万达 | 板材 | 0 | 2024-11-25 | |
镀锌卷(板) | 0.90*1000*c | SGCC | 凯西/国成/酒钢/攀钢 | 国标 | 重庆市 重庆 | 重庆万达 | 重庆万达 | 板材 | 0 | 2024-11-25 | |
镀锌卷(板) | 0.90*1250*c | SGCC | 凯西/国成/酒钢/攀钢 | 国标 | 重庆市 重庆 | 重庆万达 | 重庆万达 | 板材 | 0 | 2024-11-25 | |
镀锌卷(板) | 0.95*1000*C | SGCC | 凯西/国成/酒钢/攀钢 | 国标 | 重庆市 重庆 | 重庆万达 | 重庆万达 | 板材 | 0 | 2024-11-25 | |
镀锌卷(板) | 0.95*1250*C | SGCC | 凯西/国成/酒钢/攀钢 | 国标 | 重庆市 重庆 | 重庆万达 | 重庆万达 | 板材 | 0 | 2024-11-25 | |
镀锌卷(板) | 1.00*1000*C | SGCC/DX51D | 凯西/首钢/国成/酒钢/攀钢 | 国标 | 重庆市 重庆 | 重庆万达 | 重庆万达 | 板材 | 0 | 2024-11-25 | |
镀锌卷(板) | 1.00*1250*C | SGCC/DX51D | 凯西/首钢/国成/酒钢/攀钢 | 国标 | 重庆市 重庆 | 重庆万达 | 重庆万达 | 板材 | 0 | 2024-11-25 | |
镀锌卷(板) | 1.10*1000*C | SGCC/DX51D | 凯西/首钢/国成/酒钢/攀钢 | 国标 | 重庆市 重庆 | 重庆万达 | 重庆万达 | 板材 | 0 | 2024-11-25 | |
镀锌卷(板) | 1.10*1250*C | SGCC/DX51D | 凯西/首钢/国成/酒钢/攀钢 | 国标 | 重庆市 重庆 | 重庆万达 | 重庆万达 | 板材 | 0 | 2024-11-25 | |
品名 | 规格 | 材质 | 产地 (品牌) |
描述 | 标准 | 所在城市 | 提货地 | 仓库 | 类型 | 价格 | 发布时间 |
镀锌卷(板) | 1.15*1000*C | SGCC/DX51D | 凯西/首钢/国成/酒钢/攀钢 | 国标 | 重庆市 重庆 | 重庆万达 | 重庆万达 | 板材 | 0 | 2024-11-25 | |
镀锌卷(板) | 1.15*1250*C | SGCC/DX51D | 凯西/首钢/国成/酒钢/攀钢 | 国标 | 重庆市 重庆 | 重庆万达 | 重庆万达 | 板材 | 0 | 2024-11-25 | |
镀锌卷(板) | 1.20*1000*C | SGCC/DX51D | 凯西/首钢/国成/酒钢/攀钢 | 国标 | 重庆市 重庆 | 重庆万达 | 重庆万达 | 板材 | 0 | 2024-11-25 | |
镀锌卷(板) | 1.20*1250*C | SGCC/DX51D | 凯西/首钢/国成/酒钢/攀钢 | 国标 | 重庆市 重庆 | 重庆万达 | 重庆万达 | 板材 | 0 | 2024-11-25 | |
镀锌卷(板) | 1.40*1000*C | SGCC/DX51D | 凯西/首钢/国成/酒钢/攀钢 | 国标 | 重庆市 重庆 | 重庆万达 | 重庆万达 | 板材 | 0 | 2024-11-25 | |
镀锌卷(板) | 1.40*1250*C | SGCC/DX51D | 凯西/首钢/国成/酒钢/攀钢 | 国标 | 重庆市 重庆 | 重庆万达 | 重庆万达 | 板材 | 0 | 2024-11-25 | |
镀锌卷(板) | 1.45*1000*C | SGCC/DX51D | 凯西/首钢/国成/酒钢/攀钢 | 国标 | 重庆市 重庆 | 重庆万达 | 重庆万达 | 板材 | 0 | 2024-11-25 | |
镀锌卷(板) | 1.45*1250*C | SGCC/DX51D | 凯西/首钢/国成/酒钢/攀钢 | 国标 | 重庆市 重庆 | 重庆万达 | 重庆万达 | 板材 | 0 | 2024-11-25 | |
镀锌卷(板) | 1.50*1000*C | SGCC/DX51D | 凯西/首钢/国成/酒钢/攀钢 | 国标 | 重庆市 重庆 | 重庆万达 | 重庆万达 | 板材 | 0 | 2024-11-25 | |
镀锌卷(板) | 1.50*1250*C | SGCC/DX51D | 凯西/首钢/国成/酒钢/攀钢 | 国标 | 重庆市 重庆 | 重庆万达 | 重庆万达 | 板材 | 0 | 2024-11-25 | |
镀锌卷(板) | 1.80*1000*C | SGCC | 凯西/国成/酒钢/攀钢 | 国标 | 重庆市 重庆 | 重庆万达 | 重庆万达 | 板材 | 0 | 2024-11-25 | |
镀锌卷(板) | 1.80*1250*C | SGCC | 凯西/国成/酒钢/攀钢 | 国标 | 重庆市 重庆 | 重庆万达 | 重庆万达 | 板材 | 0 | 2024-11-25 | |
品名 | 规格 | 材质 | 产地 (品牌) |
描述 | 标准 | 所在城市 | 提货地 | 仓库 | 类型 | 价格 | 发布时间 |
镀锌卷(板) | 1.90*1000*C | SGCC | 凯西/国成/酒钢/攀钢 | 国标 | 重庆市 重庆 | 重庆万达 | 重庆万达 | 板材 | 0 | 2024-11-25 | |
镀锌卷(板) | 1.90*1250*C | SGCC | 凯西/国成/酒钢/攀钢 | 国标 | 重庆市 重庆 | 重庆万达 | 重庆万达 | 板材 | 0 | 2024-11-25 | |
镀锌卷(板) | 2.00*1000*C | SGCC | 凯西/国成/酒钢/攀钢 | 国标 | 重庆市 重庆 | 重庆万达 | 重庆万达 | 板材 | 0 | 2024-11-25 | |
镀锌卷(板) | 2.00*1250*C | SGCC | 凯西/国成/酒钢/攀钢 | 国标 | 重庆市 重庆 | 重庆万达 | 重庆万达 | 板材 | 0 | 2024-11-25 | |
镀锌卷(板) | 2.30*1000*C | SGCC | 凯西 | 国标 | 重庆市 重庆 | 重庆万达 | 重庆万达 | 板材 | 0 | 2024-11-25 | |
镀锌卷(板) | 2.30*1250*C | SGCC | 凯西 | 国标 | 重庆市 重庆 | 重庆万达 | 重庆万达 | 板材 | 0 | 2024-11-25 | |
镀锌卷(板) | 2.50*1000*C | SGCC | 凯西 | 国标 | 重庆市 重庆 | 重庆万达 | 重庆万达 | 板材 | 0 | 2024-11-25 | |
镀锌卷(板) | 2.50*1250*C | SGCC | 凯西 | 国标 | 重庆市 重庆 | 重庆万达 | 重庆万达 | 板材 | 0 | 2024-11-25 | |
镀锌卷(板) | 3.00*1000*C | SGCC | 凯西 | 国标 | 重庆市 重庆 | 重庆万达 | 重庆万达 | 板材 | 0 | 2024-11-25 | |
镀锌卷(板) | 3.00*1250*C | SGCC | 凯西 | 国标 | 重庆市 重庆 | 重庆万达 | 重庆万达 | 板材 | 0 | 2024-11-25 | |
