品名 | 规格 | 材质 | 产地 (品牌) |
描述 | 标准 | 所在城市 | 提货地 | 仓库 | 类型 | 价格 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
其它型材 | 铝镁锰瓦加工 | 四川省 成都 | 成都量力 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-24 | ||||
其它型材 | 水沟加工 | 四川省 成都 | 成都量力 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-24 | ||||
铝镁锰材 | 铝镁锰瓦加工 | 四川省 成都 | 量力钢材城 | 量力钢材城 | 有色 | 0 | 2024-11-24 | ||||
几字型钢 | 各型号几字型加工 | 四川省 成都 | 成都 量力 | 成都 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-24 | ||||
C型钢 | 250x70x20x2.5—3.1 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-24 | ||||
C型钢 | 240x70x20x2.5—3.2 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-24 | ||||
C型钢 | 240x50x20x2.5—3.3 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-24 | ||||
C型钢 | 220x75x20x2.5—3.4 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-24 | ||||
C型钢 | 220x70x20x2.5—3.5 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-24 | ||||
C型钢 | 220x60x20x2.3—3.0 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-24 | ||||
C型钢 | 200x70x20x2.3—3.0 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-24 | ||||
C型钢 | 220x50x20x2.3—3.0 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-24 | ||||
品名 | 规格 | 材质 | 产地 (品牌) |
描述 | 标准 | 所在城市 | 提货地 | 仓库 | 类型 | 价格 | 发布时间 |
C型钢 | 200x60x20x2.3—3.0 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-24 | ||||
C型钢 | 200x50x20x2.3—3.0 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-24 | ||||
C型钢 | 180x70x20x2.0—3.0 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-24 | ||||
C型钢 | 180x60x20x2.0—3.0 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-24 | ||||
C型钢 | 180x50x20x2.0—3.0 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-24 | ||||
C型钢 | 160x70x20x2.0—3.0 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-24 | ||||
C型钢 | 160x60x20x2.0—3.0 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-24 | ||||
C型钢 | 160x50x20x2.0—3.0 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-24 | ||||
C型钢 | 160x40x15x2.0—3.0 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-24 | ||||
C型钢 | 150x70x20x1.8—3.0 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-24 | ||||
C型钢 | 150x60x20x1.8—3.0 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-24 | ||||
C型钢 | 150x50x20x1.8—3.0 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-24 | ||||
品名 | 规格 | 材质 | 产地 (品牌) |
描述 | 标准 | 所在城市 | 提货地 | 仓库 | 类型 | 价格 | 发布时间 |
C型钢 | 140x70x20x1.8—3.0 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-24 | ||||
C型钢 | 140x60x20x1.8—3.0 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-24 | ||||
C型钢 | 140x50x20x1.8—3.0 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-24 | ||||
C型钢 | 140x40x15x1.8—3.0 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-24 | ||||
C型钢 | 120x60x20x1.8—3.0 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-24 | ||||
C型钢 | 120x50x15x1.8—3.0 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-24 | ||||
C型钢 | 120x40x15x1.8—3.0 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-24 | ||||
C型钢 | 110x50x20x1.8—2.5 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-24 | ||||
C型钢 | 110x40x15x1.8—2.5 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-24 | ||||
C型钢 | 100x50x20x1.5—2.5 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-24 | ||||
C型钢 | 100x40x15x1.5—2.5 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-24 | ||||
C型钢 | 95x40x15x1.5—2.5 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-24 | ||||
品名 | 规格 | 材质 | 产地 (品牌) |
描述 | 标准 | 所在城市 | 提货地 | 仓库 | 类型 | 价格 | 发布时间 |
C型钢 | 90x40x15x1.5—2.5 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-24 | ||||
C型钢 | 80x40x15x1.5—2.3 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-24 | ||||
C型钢 | 80x35x15x1.5—2.0 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-24 | ||||
彩钢瓦 | 彩钢瓦840型 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-24 | ||||
彩钢瓦 | 彩钢瓦900型 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-24 | ||||
彩钢瓦 | 彩钢瓦820型 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-24 | ||||
彩钢瓦 | 彩钢瓦750型 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-24 | ||||
彩钢瓦 | 彩钢瓦760型 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-24 | ||||
Z型钢 | 250x75x20x2.5—3.0 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-24 | ||||
Z型钢 | 250x70x20x2.5—3.1 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-24 | ||||
Z型钢 | 240x70x20x2.5—3.2 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-24 | ||||
Z型钢 | 240x50x20x2.5—3.3 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-24 | ||||
品名 | 规格 | 材质 | 产地 (品牌) |
描述 | 标准 | 所在城市 | 提货地 | 仓库 | 类型 | 价格 | 发布时间 |
Z型钢 | 220x75x20x2.5—3.4 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-24 | ||||
Z型钢 | 220x70x20x2.5—3.5 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-24 | ||||
Z型钢 | 220x60x20x2.3—3.0 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-24 | ||||
Z型钢 | 220x50x20x2.3—3.0 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-24 | ||||
Z型钢 | 200x50x20x2.3—3.0 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-24 | ||||
Z型钢 | 200x60x20x2.3—3.0 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-24 | ||||
Z型钢 | 180x70x20x2.0—3.0 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-24 | ||||
Z型钢 | 180x60x20x2.0—3.0 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-24 | ||||
Z型钢 | 160x70x20x2.0—3.0 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-24 | ||||
Z型钢 | 180x50x20x2.0—3.0 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-24 | ||||
Z型钢 | 250x75x20x2.5—3.0 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-24 | ||||
Z型钢 | 250x70x20x2.5—3.1 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-24 | ||||
品名 | 规格 | 材质 | 产地 (品牌) |
描述 | 标准 | 所在城市 | 提货地 | 仓库 | 类型 | 价格 | 发布时间 |
Z型钢 | 240x70x20x2.5—3.2 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-24 | ||||
Z型钢 | 240x50x20x2.5—3.3 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-24 | ||||
Z型钢 | 220x75x20x2.5—3.4 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-24 | ||||
Z型钢 | 220x70x20x2.5—3.5 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-24 | ||||
Z型钢 | 220x60x20x2.3—3.0 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-24 | ||||
Z型钢 | 220x50x20x2.3—3.0 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-24 | ||||
Z型钢 | 200x50x20x2.3—3.0 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-24 | ||||
Z型钢 | 200x60x20x2.3—3.0 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-24 | ||||
Z型钢 | 180x70x20x2.0—3.0 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-24 | ||||
Z型钢 | 180x60x20x2.0—3.0 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-24 | ||||
Z型钢 | 160x70x20x2.0—3.0 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-24 | ||||
Z型钢 | 180x50x20x2.0—3.0 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-24 | ||||
品名 | 规格 | 材质 | 产地 (品牌) |
描述 | 标准 | 所在城市 | 提货地 | 仓库 | 类型 | 价格 | 发布时间 |
Z型钢 | 160x60x20x2.0—3.0 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-24 | ||||
Z型钢 | 160x50x20x2.0—3.0 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-24 | ||||
Z型钢 | 160x40x15x2.0—3.0 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-24 | ||||
Z型钢 | 150x60x20x1.8—3.0 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-24 | ||||
Z型钢 | 150x70x20x1.8—3.0 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-24 | ||||
Z型钢 | 150x50x20x1.8—3.0 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-24 | ||||
Z型钢 | 140x70x20x1.8—3.0 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-24 | ||||
Z型钢 | 140x60x20x1.8—3.0 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-24 | ||||
Z型钢 | 140x50x20x1.8—3.0 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-24 | ||||
Z型钢 | 140x40x15x1.8—3.0 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-24 | ||||
Z型钢 | 120x60x20x1.8—3.0 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-24 | ||||
Z型钢 | 120x50x15x1.8—3.0 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-24 | ||||
品名 | 规格 | 材质 | 产地 (品牌) |
描述 | 标准 | 所在城市 | 提货地 | 仓库 | 类型 | 价格 | 发布时间 |
Z型钢 | 120x40x15x1.8—3.0 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-24 | ||||
Z型钢 | 110x40x15x1.8—2.5 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-24 | ||||
Z型钢 | 110x50x20x1.8—2.5 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-24 | ||||
Z型钢 | 100x50x20x1.5—2.5 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-24 | ||||
Z型钢 | 95x40x15x1.5—2.5 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-24 | ||||
Z型钢 | 100x40x15x1.5—2.5 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-24 | ||||
Z型钢 | 90x40x15x1.5—2.5 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-24 | ||||
Z型钢 | 80x35x15x1.5—2.0 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-24 | ||||
Z型钢 | 80x40x15x1.5—2.3 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-11-24 | ||||
夹芯板 | 规格请电询 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 板材 | 0 | 2024-11-24 | ||||
彩涂卷(板) | 规格请电询 | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 板材 | 0 | 2024-11-24 | ||||
楼承板 | YX76-344-688 | 材料镀锌板 | 攀钢/攀华/凯西(镀锌板) | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 板材 | 0 | 2024-11-24 | ||
品名 | 规格 | 材质 | 产地 (品牌) |
描述 | 标准 | 所在城市 | 提货地 | 仓库 | 类型 | 价格 | 发布时间 |
楼承板 | YX75-305-915 | 材料镀锌板 | 攀钢/攀华/凯西(镀锌板) | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 板材 | 0 | 2024-11-24 | ||
楼承板 | YX75-200-600 | 材料镀锌板 | 攀钢/攀华/凯西(镀锌板) | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 板材 | 0 | 2024-11-24 | ||
楼承板 | YX65-170-510 | 材料镀锌板 | 攀钢/攀华/凯西(镀锌板) | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 板材 | 0 | 2024-11-24 | ||
楼承板 | YX65-185-555 | 材料镀锌板 | 攀钢/攀华/凯西(镀锌板) | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 板材 | 0 | 2024-11-24 | ||
楼承板 | YX50-200-600 | 材料镀锌板 | 攀钢/攀华/凯西(镀锌板) | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 板材 | 0 | 2024-11-24 | ||
楼承板 | YX51-250-752 | 材料镀锌板 | 攀钢/攀华/凯西(镀锌板) | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 板材 | 0 | 2024-11-24 | ||
楼承板 | YX51-345-1040 | 材料镀锌板 | 攀钢/攀华/凯西(镀锌板) | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 板材 | 0 | 2024-11-24 | ||
楼承板 | YX51-250-750 | 材料镀锌板 | 攀钢/攀华/凯西(镀锌板) | 四川省 成都 | 量力D区 | 量力 | 板材 | 0 | 2024-11-24 |
电脑端网址: www.steelbo.com
微信公众号:博钢网
ID:bridge-steel 长按下方二维码-识别二维码 点关注扫描关注 订阅号
扫描关注 服务号