品名 | 规格 | 材质 | 产地 (品牌) |
描述 | 标准 | 所在城市 | 提货地 | 仓库 | 类型 | 价格 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
其它型材 | 树脂瓦规格请电询 | 四川省 成都 | 成都剑龙 | 剑龙 | 型材 | 2024-11-27 | |||||
彩钢瓦 | YX15-225-900 | 四川省 成都 | 量力、剑龙 | 剑龙 | 型材 | 2024-11-27 | |||||
彩钢瓦 | YX24-210-840 | 四川省 成都 | 量力、剑龙 | 剑龙 | 型材 | 2024-11-27 | |||||
彩钢瓦 | YX28-207-828 | 四川省 成都 | 量力、剑龙 | 剑龙 | 型材 | 2024-11-27 | |||||
彩钢瓦 | YX30-200-800 | 四川省 成都 | 量力、剑龙 | 剑龙 | 型材 | 2024-11-27 | |||||
彩钢瓦 | YX35-125-750 | 四川省 成都 | 量力、剑龙 | 剑龙 | 型材 | 2024-11-27 | |||||
彩钢瓦 | YX51-380-760 | 四川省 成都 | 量力、剑龙 | 剑龙 | 型材 | 2024-11-27 | |||||
彩钢瓦 | YX56-410-820 | 四川省 成都 | 量力、剑龙 | 剑龙 | 型材 | 2024-11-27 | |||||
彩钢瓦 | 树脂瓦各种规格 | 四川省 成都 | 量力、剑龙 | 剑龙 | 型材 | 2024-11-27 | |||||
镀锌方矩管 | 镀锌方矩管规格请电询 | 四川省 成都 | 量力、剑龙 | 剑龙 | 管材 | 2024-11-27 | |||||
方矩管 | 多种规格请电询 | 四川省 成都 | 量力、剑龙 | 剑龙 | 管材 | 2024-11-27 | |||||
镀锌管 | 规格请电询 | 四川省 成都 | 剑龙 | 剑龙 | 管材 | 2024-11-27 | |||||
品名 | 规格 | 材质 | 产地 (品牌) |
描述 | 标准 | 所在城市 | 提货地 | 仓库 | 类型 | 价格 | 发布时间 |
C型钢 | 规格请电询 | 四川省 成都 | 量力、剑龙 | 剑龙 | 型材 | 2024-11-27 | |||||
Z型钢 | 规格请电询 | 四川省 成都 | 量力、剑龙 | 剑龙 | 型材 | 2024-11-27 | |||||
彩涂卷(板) | 规格请电询 | 四川省 成都 | 成都剑龙 | 剑龙 | 板材 | 2024-11-27 | |||||
H型钢 | 规格请电询 | 四川省 成都 | 量力、剑龙 | 剑龙 | 型材 | 2024-11-27 | |||||
工字钢 | 10# | 四川省 成都 | 剑龙 | 型材 | 0 | 2024-11-27 | |||||
工字钢 | 12# | 四川省 成都 | 剑龙 | 型材 | 0 | 2024-11-27 | |||||
工字钢 | 14# | 四川省 成都 | 剑龙 | 型材 | 0 | 2024-11-27 | |||||
工字钢 | 16# | 四川省 成都 | 剑龙 | 型材 | 0 | 2024-11-27 | |||||
工字钢 | 18# | 四川省 成都 | 剑龙 | 型材 | 0 | 2024-11-27 | |||||
工字钢 | 20# | 四川省 成都 | 剑龙 | 型材 | 0 | 2024-11-27 | |||||
工字钢 | 22# | 四川省 成都 | 剑龙 | 型材 | 0 | 2024-11-27 | |||||
工字钢 | 25# | 四川省 成都 | 剑龙 | 型材 | 0 | 2024-11-27 | |||||
品名 | 规格 | 材质 | 产地 (品牌) |
描述 | 标准 | 所在城市 | 提货地 | 仓库 | 类型 | 价格 | 发布时间 |
工字钢 | 28# | 四川省 成都 | 剑龙 | 型材 | 0 | 2024-11-27 | |||||
工字钢 | 30# | 四川省 成都 | 剑龙 | 型材 | 0 | 2024-11-27 | |||||
工字钢 | 32# | 四川省 成都 | 剑龙 | 型材 | 0 | 2024-11-27 | |||||
工字钢 | 36# | 四川省 成都 | 剑龙 | 型材 | 0 | 2024-11-27 | |||||
槽钢 | [5# | 四川省 成都 | 剑龙 | 型材 | 0 | 2024-11-27 | |||||
槽钢 | [6.3# | 四川省 成都 | 剑龙 | 型材 | 0 | 2024-11-27 | |||||
槽钢 | [8# | 四川省 成都 | 剑龙 | 型材 | 0 | 2024-11-27 | |||||
槽钢 | [10# | 四川省 成都 | 剑龙 | 型材 | 0 | 2024-11-27 | |||||
槽钢 | [12# | 四川省 成都 | 剑龙 | 型材 | 0 | 2024-11-27 | |||||
槽钢 | [14# | 四川省 成都 | 剑龙 | 型材 | 0 | 2024-11-27 | |||||
槽钢 | [16# | 四川省 成都 | 剑龙 | 型材 | 0 | 2024-11-27 | |||||
槽钢 | [18# | 四川省 成都 | 剑龙 | 型材 | 0 | 2024-11-27 | |||||
品名 | 规格 | 材质 | 产地 (品牌) |
描述 | 标准 | 所在城市 | 提货地 | 仓库 | 类型 | 价格 | 发布时间 |
槽钢 | [20# | 四川省 成都 | 剑龙 | 型材 | 0 | 2024-11-27 | |||||
槽钢 | [22# | 四川省 成都 | 剑龙 | 型材 | 0 | 2024-11-27 | |||||
槽钢 | [25# | 四川省 成都 | 剑龙 | 型材 | 0 | 2024-11-27 | |||||
槽钢 | [28# | 四川省 成都 | 剑龙 | 型材 | 0 | 2024-11-27 | |||||
槽钢 | [30# | 四川省 成都 | 剑龙 | 型材 | 0 | 2024-11-27 | |||||
槽钢 | [32#—[36# | 四川省 成都 | 剑龙 | 型材 | 0 | 2024-11-27 | |||||
角钢 | ∠25x3、4 | 四川省 成都 | 剑龙 | 型材 | 0 | 2024-11-27 | |||||
角钢 | ∠30x3、4 | 四川省 成都 | 剑龙 | 型材 | 0 | 2024-11-27 | |||||
角钢 | ∠40x3、4 | 四川省 成都 | 剑龙 | 型材 | 0 | 2024-11-27 | |||||
角钢 | ∠45x4、5 | 四川省 成都 | 剑龙 | 型材 | 0 | 2024-11-27 | |||||
角钢 | ∠50x4、5 | 四川省 成都 | 剑龙 | 型材 | 0 | 2024-11-27 | |||||
角钢 | ∠56x4、5 | 四川省 成都 | 剑龙 | 型材 | 0 | 2024-11-27 | |||||
品名 | 规格 | 材质 | 产地 (品牌) |
描述 | 标准 | 所在城市 | 提货地 | 仓库 | 类型 | 价格 | 发布时间 |
角钢 | ∠63x5、6 | 四川省 成都 | 剑龙 | 型材 | 0 | 2024-11-27 | |||||
角钢 | ∠70x5、6 | 四川省 成都 | 剑龙 | 型材 | 0 | 2024-11-27 | |||||
角钢 | ∠75x6、8 | 四川省 成都 | 剑龙 | 型材 | 0 | 2024-11-27 | |||||
角钢 | ∠80x6、8 | 四川省 成都 | 剑龙 | 型材 | 0 | 2024-11-27 | |||||
角钢 | ∠90x8、10 | 四川省 成都 | 剑龙 | 型材 | 0 | 2024-11-27 | |||||
角钢 | ∠100x8、10 | 四川省 成都 | 剑龙 | 型材 | 0 | 2024-11-27 | |||||
角钢 | ∠125x10 | 四川省 成都 | 剑龙 | 型材 | 0 | 2024-11-27 | |||||
角钢 | ∠125x12 | 四川省 成都 | 剑龙 | 型材 | 0 | 2024-11-27 |
电脑端网址: www.steelbo.com
微信公众号:博钢网
ID:bridge-steel 长按下方二维码-识别二维码 点关注扫描关注 订阅号
扫描关注 服务号