品名 | 规格 | 材质 | 产地 (品牌) |
描述 | 标准 | 所在城市 | 提货地 | 仓库 | 类型 | 价格 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
铝材 | 1.0mm-5mm铝花纹板 | 花纹板系列1060 | 国标 | 四川省 成都 | 成都量力 | 量力钢材城 | 有色 | 0 | 2024-11-28 | ||
铝材 | 1.0mm-10mm以上6系铝合金板 | 6系铝合金板 | 国标 | 四川省 成都 | 成都量力 | 量力钢材城 | 有色 | 0 | 2024-11-28 | ||
铝材 | 1.0mm-8.0mm以上5系铝合金板 | 5系铝合金板 | 国标 | 四川省 成都 | 成都量力 | 量力钢材城 | 有色 | 0 | 2024-11-28 | ||
铝材 | 厚度0.2mm-3.0mmx宽度600mm-1500mm(铝板) | 1060-3003 | 国标 | 四川省 成都 | 四川成都量力 | 量力钢材城 | 有色 | 0 | 2024-11-28 | ||
铝材 | 厚度0.2mm-3.0mmx宽度600mm-1500mm(铝卷) | 1060-3003 | 国标 | 四川省 成都 | 四川成都量力 | 量力钢材城 | 有色 | 0 | 2024-11-28 | ||
铝材 | 0.3*1000*50m铝卷 | 1060/3003 | 国标 | 四川省 成都 | 四川成都量力 | 量力钢材城 | 有色 | 0 | 2024-11-28 | ||
铝材 | 0.35*1000*50m铝卷 | 1060/3003 | 国标 | 四川省 成都 | 四川成都量力 | 量力钢材城 | 有色 | 0 | 2024-11-28 | ||
铝材 | 0.4*1000*50m铝卷 | 1060/3003 | 国标 | 四川省 成都 | 四川成都量力 | 量力钢材城 | 有色 | 0 | 2024-11-28 | ||
铝材 | 铝橘皮板(卷) | 详情致电 可定制 | 国标 | 四川省 成都 | 四川成都量力 | 量力钢材城 | 有色 | 0 | 2024-11-28 | ||
铝材 | 0.45*1000*50m铝卷 | 1060/3003 | 国标 | 四川省 成都 | 四川成都量力 | 量力钢材城 | 有色 | 0 | 2024-11-28 | ||
铝材 | 0.5*1000*50m铝卷 | 1060/3003 | 国标 | 四川省 成都 | 四川成都量力 | 量力钢材城 | 有色 | 0 | 2024-11-28 | ||
铝材 | 0.55*1000*50m铝卷 | 1060/3003 | 国标 | 四川省 成都 | 四川成都量力 | 量力钢材城 | 有色 | 0 | 2024-11-28 | ||
品名 | 规格 | 材质 | 产地 (品牌) |
描述 | 标准 | 所在城市 | 提货地 | 仓库 | 类型 | 价格 | 发布时间 |
铝材 | 0.6*1000*50m铝卷 | 1060/3003 | 国标 | 四川省 成都 | 四川成都量力 | 量力钢材城 | 有色 | 0 | 2024-11-28 | ||
铝材 | 0.65*1000*50m铝卷 | 1060/3003 | 国标 | 四川省 成都 | 四川成都量力 | 量力钢材城 | 有色 | 0 | 2024-11-28 | ||
铝材 | 0.7*1000*50m铝卷 | 1060/3003 | 国标 | 四川省 成都 | 四川成都量力 | 量力钢材城 | 有色 | 0 | 2024-11-28 | ||
铝材 | 0.75*1000*50m铝卷 | 1060/3003 | 国标 | 四川省 成都 | 四川成都量力 | 量力钢材城 | 有色 | 0 | 2024-11-28 | ||
铝材 | 0.8*1000*50m铝卷 | 1060/3003 | 国标 | 四川省 成都 | 四川成都量力 | 量力钢材城 | 有色 | 0 | 2024-11-28 | ||
铝材 | 0.85*1000*50m 铝卷 | 1060/3003 | 国标 | 四川省 成都 | 四川成都量力 | 量力钢材城 | 有色 | 0 | 2024-11-28 | ||
铝材 | 0.9*1000*50m铝卷 | 1060/3003 | 国标 | 四川省 成都 | 四川成都量力 | 量力钢材城 | 有色 | 0 | 2024-11-28 | ||
铝材 | 0.95*1000*50m铝卷 | 1060/3003 | 国标 | 四川省 成都 | 四川成都量力 | 量力钢材城 | 有色 | 0 | 2024-11-28 | ||
铝材 | 1.0-2.0*1000/1250铝合金卷 | DX51D+Z | 国标 | 四川省 成都 | 四川成都量力 | 量力钢材城 | 有色 | 0 | 2024-11-28 | ||
铝材 | 0.32*1000*2000铝板 | 1060 | 国标 | 四川省 成都 | 成都量力 | 量力钢材城 | 有色 | 0 | 2024-11-28 | ||
铝材 | 0.42*1000*2000铝板 | 1060 | 国标 | 四川省 成都 | 成都量力 | 量力钢材城 | 有色 | 0 | 2024-11-28 | ||
铝材 | 0.5*1000*2000铝板 | 1060 | 国标 | 四川省 成都 | 成都量力 | 量力钢材城 | 有色 | 0 | 2024-11-28 | ||
品名 | 规格 | 材质 | 产地 (品牌) |
描述 | 标准 | 所在城市 | 提货地 | 仓库 | 类型 | 价格 | 发布时间 |
铝材 | 0.55*1000*2000铝板 | 1060 | 国标 | 四川省 成都 | 成都量力 | 量力钢材城 | 有色 | 0 | 2024-11-28 | ||
铝材 | 0.72*1000*2000/1200*2400铝板 | 1060 | 国标 | 四川省 成都 | 成都量力 | 量力钢材城 | 有色 | 0 | 2024-11-28 | ||
铝材 | 0.8*1000*2000/1200*2400铝板 | 1060 | 国标 | 四川省 成都 | 成都量力 | 量力钢材城 | 有色 | 0 | 2024-11-28 | ||
铝材 | 0.92*1000*2000/1200*2000/1200*2400铝板 | 1060 | 国标 | 四川省 成都 | 成都量力 | 量力钢材城 | 有色 | 0 | 2024-11-28 | ||
铝材 | 1.0*1000*2000/1200*2400/1500*3000铝板 | 1060 | 国标 | 四川省 成都 | 成都量力 | 量力钢材城 | 有色 | 0 | 2024-11-28 | ||
铝材 | 1.12*1000*2000/1200*2000/1200*2400铝板 | 1060 | 国标 | 四川省 成都 | 成都量力 | 量力钢材城 | 有色 | 0 | 2024-11-28 | ||
铝材 | 1.2*1000*2000铝板 | 1060 | 国标 | 四川省 成都 | 成都量力 | 量力钢材城 | 有色 | 0 | 2024-11-28 | ||
铝材 | 1.32*1000*2000/1200*2400铝板 | 1060 | 国标 | 四川省 成都 | 成都量力 | 量力钢材城 | 有色 | 0 | 2024-11-28 | ||
铝材 | 1.42*1000*2000/1200*2400铝板 | 1060 | 国标 | 四川省 成都 | 成都量力 | 量力钢材城 | 有色 | 0 | 2024-11-28 | ||
铝材 | 1.5*1000*2000/1200*2400/1500*3000铝板 | 1060 | 国标 | 四川省 成都 | 成都量力 | 量力钢材城 | 有色 | 0 | 2024-11-28 | ||
铝材 | 1.72*1000*2000铝板 | 1060 | 国标 | 四川省 成都 | 成都量力 | 量力钢材城 | 有色 | 0 | 2024-11-28 | ||
铝材 | 1.82*1000*2000/1200*2000/1200*2400/1500*3000铝板 | 1060 | 国标 | 四川省 成都 | 成都量力 | 量力钢材城 | 有色 | 0 | 2024-11-28 | ||
品名 | 规格 | 材质 | 产地 (品牌) |
描述 | 标准 | 所在城市 | 提货地 | 仓库 | 类型 | 价格 | 发布时间 |
铝材 | 1.93*1000*2000铝板 | 1060 | 国标 | 四川省 成都 | 成都量力 | 量力钢材城 | 有色 | 0 | 2024-11-28 | ||
铝材 | 2.0*1000*2000/1200*2400铝板 | 1060 | 国标 | 四川省 成都 | 成都量力 | 量力钢材城 | 有色 | 0 | 2024-11-28 | ||
铝材 | 2.33*1000*2000/1200*2400/1500*3000铝板 | 1060 | 国标 | 四川省 成都 | 成都量力 | 量力钢材城 | 有色 | 0 | 2024-11-28 | ||
铝材 | 2.5*1000*2000铝板 | 1060 | 国标 | 四川省 成都 | 成都量力 | 量力钢材城 | 有色 | 0 | 2024-11-28 | ||
铝材 | 2.82*1000*2000/1200*2000/1200*2400/1500*3000铝板 | 1060 | 国标 | 四川省 成都 | 成都量力 | 量力钢材城 | 有色 | 0 | 2024-11-28 | ||
铝材 | 3.0*1200*2400铝板 | 1060 | 国标 | 四川省 成都 | 成都量力 | 量力钢材城 | 有色 | 0 | 2024-11-28 | ||
铝材 | 3.75*1000*2000/1200*2400铝板 | 1060 | 国标 | 四川省 成都 | 成都量力 | 量力钢材城 | 有色 | 0 | 2024-11-28 | ||
铝材 | 4.0*1000*2000铝板 | 1060 | 国标 | 四川省 成都 | 成都量力 | 量力钢材城 | 有色 | 0 | 2024-11-28 | ||
铝材 | 5.0*1000*2000/1200*2400铝板 | 1060 | 国标 | 四川省 成都 | 成都量力 | 量力钢材城 | 有色 | 0 | 2024-11-28 | ||
铝材 | 6.0*1000*2000铝板 | 1060 | 国标 | 四川省 成都 | 成都量力 | 量力钢材城 | 有色 | 0 | 2024-11-28 | ||
铝材 | 8.0*1000*2000铝板 | 1060 | 国标 | 四川省 成都 | 成都量力 | 量力钢材城 | 有色 | 0 | 2024-11-28 | ||
铝材 | 10*1000*2000铝板 | 1060 | 国标 | 四川省 成都 | 成都量力 | 量力钢材城 | 有色 | 0 | 2024-11-28 | ||
品名 | 规格 | 材质 | 产地 (品牌) |
描述 | 标准 | 所在城市 | 提货地 | 仓库 | 类型 | 价格 | 发布时间 |
合金卷(板) | 1.0mm-10mm以上6系铝合金板 | 国标 | 四川省 成都 | 成都量力 | 量力钢材城 | 板材 | 0 | 2024-11-28 | |||
合金卷(板) | 1.0mm-8.0mm以上5系铝合金板 | 国标 | 四川省 成都 | 成都量力 | 量力钢材城 | 板材 | 0 | 2024-11-28 | |||
花纹卷(板) | 1.0mm-5mm铝花纹板 | 铝花纹板系列1060 | 国标 | 四川省 成都 | 成都量力 | 量力钢材城 | 板材 | 0 | 2024-11-28 | ||
其它有色 | 铝滑槽、铝边 | 铝型材 | 国标 | 四川省 成都 | 成都量力 | 量力钢材城 | 有色 | 0 | 2024-11-28 |
电脑端网址: www.steelbo.com
微信公众号:博钢网
ID:bridge-steel 长按下方二维码-识别二维码 点关注扫描关注 订阅号
扫描关注 服务号