功能模块_理论表-J系工字钢欧标英国


 

 

J系工字钢欧标|英标理论重量表(KG/M)

 

Joists with taper flanges
Dimensions: BS 4-1: 1993
Tolerances: EN 10024: 1995
Surface condition according to EN 10163-3: 2004, class C, subclass 1

Désignation
Designation
Bezeichnung
Dimensions
Abmessungen
  Surface
Oberfläche
  Désignation
Designation
Bezeichnung
Valeurs statiques / Section properties / Statische Kennwerte Classification ENV 1993-1-1 EN 10025-2: 2004 EN 10025-4: 2004 EN 10225:2001
  axe fort y-y
strong axis y-y
starke Achse y-y
axe faible z-z
weak axis z-z
schwache Achse z-z
         
  G kg/m h b tw tf r1 r2 d A AL AG   G kg/m Iy Wel.y Wpl.y♦ iy Avz Iz Wel.z Wpl.z♦  iz ss It Iw Pure  Pure 
 mm mm mm mm mm mm mm mm2 m2/m  m2/t mm4  mm3 mm3 mm mm2 mm4 mm3 mm3 mm mm mm4 mm6 bending y-y compression
    x102     x104 x103 x103 x10 x102 x104 x103 x103 x10   x104 x109 S235 S355 S235 S355
J 76 x 76 x 13* 12,8 76,2 76,2 5,1 8,4 9,4 4,7 39 16,07 0,430 34,12 J 76 x 76 x 13 12,8 158 41,4 48,1 3,13 5,65 52,5 13,8 22,7 1,81 34,5 4,39 0,62 1 1 1 1    
J 76 x 76 x 15* 15,0 76,2 80 8,9 8,4 9,4 4,7 39 18,82 0,440 29,65 J 76 x 76 x 15 15,0 171 44,8 53,1 3,01 8,12 60,8 15,2 25,6 1,80 38,1 7,73 0,71 1 1 1 1    
J 89 x 89 x 19* 19,5 88,9 88,9 9,5 9,9 11,1 5,55 45 24,36 0,500 25,92 J 89 x 89 x 19 19,5 303 68,1 80,8 3,52 10,43 98,9 22,2 37,4 2,01 43,7 12,7 1,58 1 1 1 1    
J 102 x 44 x 7* 7,5 101,6 44,5 4,3 6,1 6,9 3,45 75 9,41 0,360 49,11 J 102 x 44 x 7 7,5 152 29,9 35,0 4,02 5,24 7,82 3,52 6,04 0,91 25,0 1,29 0,18 1 1 1 1    
J 102 x 102 x 23* 23,0 101,6 101,6 9,5 10,3 11,1 5,55 57 28,76 0,570 25,22 J 102 x 102 x 23 23,0 479 94,3 111 4,08 11,71 152 29,9 50,1 2,30 45,2 14,9 3,23 1 1 1 1    
J 114 x 114 x 27* 26,9 114,3 114,3 9,5 10,7 15,2 7,6 60 33,89 0,640 24,14 J 114 x 114 x 27 26,9 729 128 148 4,64 14,68 218 38,1 65,0 2,54 50,6 21,2 6,06 1 1 1 1    
J 127 x 76 x 16* 16,5 127 76,2 5,6 9,6 9,4 4,7 87 20,89 0,530 32,39 J 127 x 76 x 16 16,5 568 89,5 103 5,22 8,95 61,5 16,1 26,7 1,72 37,3 6,44 2,17 1 1 1 1    
J 127 x 114 x 27* 26,9 127 114,3 7,4 11,4 9,9 4,95 81 33,82 0,670 25,32 J 127 x 114 x 27 26,9 940 148 169 5,27 11,46 240 42,0 69,0 2,67 45,1 15,8 8,13 1 1 1 1    
J 127 x 114 x 29* 29,3 127 114,3 10,2 11,5 9,9 4,95 81 36,80 0,670 23,10 J 127 x 114 x 29 29,3 968 152 177 5,13 14,59 243 42,6 70,8 2,57 47,8 20,6 8,21 1 1 1 1    
J 152 x 127 x 37* 37,3 152,4 127 10,4 13,2 13,5 6,75 96 46,87 0,770 20,80 J 152 x 127 x 37 37,3 1802 237 274 6,20 19,20 382 60,1 100 2,85 55,5 33,6 18,9 1 1 1 1    
J 203 x 152 x 52* 52,3 203,2 152,4 8,9 16,5 15,5 7,75 135 65,93 0,970 18,65 J 203 x 152 x 52 52,3 4772 470 534 8,51 23,41 831 109 179 3,55 64,1 60,2 73,8 1 1 1 1    
J 254 x 114 x 37* 37,2 254 114,3 7,6 12,8 12,4 6,2 200 46,94 0,930 25,12 J 254 x 114 x 37 37,2 5042 397 454 10,36 22,54 273 47,8 80,0 2,41 50,5 23,9 40,6 1 1 1 1    
J 254 x 203 x 82* 82,0 254 203,2 10,2 19,9 21,4 10,7 166 103,9 1,260 15,40 J 254 x 203 x 82 82,0 12010 946 1066 10,75 35,84 2326 229 378 4,73 80,4 142 326 1 1 1 1    

 

博钢网帮助系统 博钢网帮助系统
买卖钢材 上博钢网

电脑端网址: www.steelbo.com

微信公众号:博钢网

ID:bridge-steel 长按下方二维码-识别二维码 关注

扫描关注 订阅号

扫描关注 服务号

  • 博钢网是手机网站+电脑网站+微信公众号三网合一平台,提供行情资讯、现货资源及供货商家的信息查询、展示、促进购销双方询价、报价、留言、通话互动,提供钢材计算等实用功能;
  • 免责声明:博钢网提供金属材料的购销信息平台,会员商家所发布信息未经实地考核,据此产生交易后果自负,与本平台无关;
  • 我们一直在努力!创新、合作、进步!用心服务!诚信第一!
联系我们
分享到

steelbo.com 成都博睿智广告公司版权所有2014-2024

广告会员热线:028-84352895 15828152074 15928860826

备案号:蜀ICP-13003342号-3号  网站建设:成都博睿智