钢材计算工具
圆钢(螺纹钢)重量计算 | |
圆钢/螺纹钢 直径d(mm) |
理论重量 (kg/m) |
5.5 | 0.186 |
6 | 0.222 |
6.5 | 0.260 |
7 | 0.302 |
8 | 0.395 |
9 | 0.499 |
10 | 0.617 |
11 | 0.746 |
12 | 0.888 |
13 | 1.04 |
14 | 1.21 |
15 | 1.39 |
16 | 1.58 |
17 | 1.78 |
18 | 2.00 |
19 | 2.23 |
20 | 2.47 |
21 | 2.72 |
22 | 2.98 |
23 | 3.26 |
24 | 3.55 |
25 | 3.85 |
26 | 4.17 |
27 | 4.49 |
28 | 4.83 |
29 | 5.18 |
30 | 5.55 |
31 | 5.92 |
32 | 6.31 |
33 | 6.71 |
34 | 7.13 |
35 | 7.55 |
36 | 7.99 |
38 | 8.9 |
40 | 9.87 |
42 | 10.87 |
45 | 12.48 |
48 | 14.21 |
50 | 15.42 |
53 | 17.30 |
55 | 18.60 |
56 | 19.30 |
58 | 20.70 |
60 | 22.20 |
63 | 24.50 |
65 | 26.00 |
68 | 28.50 |
70 | 30.20 |
75 | 34.70 |
80 | 39.50 |
85 | 44.50 |
90 | 49.90 |
95 | 55.60 |
100 | 61.70 |
105 | 68.00 |
110 | 74.60 |
115 | 81.50 |
120 | 88.80 |
125 | 96.30 |
130 | 104.00 |
140 | 121.00 |
150 | 139.00 |
160 | 158.00 |
170 | 178.00 |
180 | 200.00 |
190 | 223.00 |
200 | 247.00 |
220 | 298.00 |
250 | 385.00 |
直径d(mm): | |
长度l(m): | |
支数: | |
单价(元/吨): |
理论重量=0.000785*直径(mm)*直径(mm)*密度(g/cm3)
提示:在下方下拉框选择更改材料密度,可以计算铜、铝、不锈钢管等材料的重量。
当前材料密度(g/cm3):
材料密度选择框:
电脑端网址: www.steelbo.com
微信公众号:博钢网
ID:bridge-steel 长按下方二维码-识别二维码 点关注扫描关注 订阅号
扫描关注 服务号