钢材计算工具
T型钢理重查表计算 | |||||||
型号 | 高度 | 宽度 | 腹板厚 | 翼缘厚 | 圆角 半径 |
截面 面积 |
理论 重量 |
TW50X100 | 50 | 100 | 6 | 8 | 10 | 10.95 | 8.56 |
TW62.5X125 | 62.5 | 125 | 6.5 | 9 | 10 | 15.16 | 11.9 |
TW75X150 | 75 | 150 | 7 | 10 | 13 | 20.28 | 15.9 |
TW87.5X175 | 87.5 | 175 | 7.5 | 11 | 13 | 25.71 | 20.2 |
TW100X200a | 100 | 200 | 8 | 12 | 16 | 32.14 | 25.2 |
TW100X200b | 100 | 204 | 12 | 12 | 16 | 36.14 | 28.3 |
TW125x250a | 125 | 250 | 9 | 14 | 16 | 46.09 | 36.2 |
TW125x250b | 125 | 255 | 14 | 14 | 16 | 52.34 | 41.1 |
TW150x300a | 147 | 302 | 12 | 12 | 20 | 54.16 | 42.5 |
TW150x300b | 150 | 300 | 12 | 12 | 20 | 60.22 | 47.3 |
TW150x300c | 150 | 305 | 15 | 15 | 20 | 67.72 | 53.1 |
TW175x350a | 172 | 348 | 10 | 16 | 20 | 73.00 | 57.3 |
TW175x350b | 175 | 350 | 12 | 19 | 20 | 86.94 | 68.2 |
TW200x400a | 194 | 402 | 15 | 15 | 24 | 89.62 | 70.3 |
TW200x400b | 197 | 398 | 11 | 18 | 24 | 93.80 | 73.6 |
TW200x400c | 200 | 400 | 13 | 21 | 24 | 109.7 | 86.1 |
TW200x400d | 200 | 408 | 21 | 21 | 24 | 125.7 | 98.7 |
TW200x400e | 207 | 406 | 18 | 28 | 24 | 148.1 | 116 |
TW200x400f | 214 | 407 | 20 | 35 | 24 | 180.7 | 142 |
TW74x100 | 74 | 100 | 6 | 9 | 13 | 13.63 | 10.7 |
TM97x150 | 97 | 150 | 6 | 9 | 16 | 19.88 | 15.6 |
TM122x175 | 122 | 175 | 7 | 11 | 16 | 28.12 | 22.1 |
TM147x200 | 147 | 200 | 8 | 12 | 20 | 36.52 | 28.7 |
TM170x250 | 170 | 250 | 9 | 14 | 20 | 50.76 | 39.9 |
TM200x300 | 195 | 300 | 10 | 16 | 24 | 68.37 | 53.7 |
TM220x300 | 220 | 300 | 11 | 18 | 24 | 78.23 | 61.8 |
TM250x300a | 241 | 300 | 11 | 15 | 28 | 73.23 | 57.5 |
TM250x300b | 244 | 300 | 11 | 18 | 28 | 82.23 | 64.5 |
TM300x300a | 291 | 300 | 12 | 17 | 28 | 87.25 | 68.5 |
TM300x300b | 294 | 300 | 12 | 20 | 28 | 96.25 | 75.5 |
TM300x300c | 297 | 302 | 14 | 23 | 28 | 111.2 | 87.3 |
TN50x50 | 50 | 50 | 5 | 7 | 10 | 6.89 | 4.79 |
TN62.5x60 | 62.5 | 60 | 6 | 8 | 10 | 8.499 | 6.67 |
TN75x75 | 75 | 75 | 5 | 7 | 10 | 9.079 | 7.14 |
TN87.5x90 | 87.5 | 90 | 5 | 8 | 10 | 11.60 | 9.11 |
TN100x100a | 99 | 99 | 4.5 | 8 | 13 | 11.80 | 9.26 |
TN100x100b | 100 | 100 | 5.5 | 8 | 13 | 13.79 | 10.8 |
TN125x125a | 124 | 124 | 5 | 8 | 13 | 16.45 | 12.9 |
TN125x125b | 125 | 125 | 6 | 9 | 16 | 18.94 | 14.8 |
TN150x150a | 149 | 149 | 5.5 | 8 | 16 | 20.77 | 16.3 |
TN150x150b | 150 | 150 | 6.5 | 9 | 16 | 23.76 | 18.7 |
TN175x175a | 173 | 174 | 6 | 9 | 16 | 26.60 | 20.9 |
TN175x175b | 175 | 175 | 7 | 11 | 16 | 31.83 | 25.0 |
TN200x200a | 198 | 199 | 7 | 11 | 16 | 36.08 | 28.3 |
TN200x200b | 200 | 200 | 8 | 13 | 16 | 42.06 | 33.0 |
TN225x200a | 223 | 199 | 8 | 12 | 20 | 42.54 | 33.4 |
TN225x200b | 225 | 200 | 9 | 14 | 20 | 48.71 | 38.2 |
TN250x200a | 248 | 199 | 9 | 14 | 20 | 50.64 | 39.7 |
TN250x200b | 250 | 200 | 10 | 16 | 20 | 57.12 | 44.8 |
TN250x200c | 253 | 201 | 11 | 19 | 20 | 62.65 | 51.5 |
TN300x200a | 298 | 199 | 10 | 15 | 24 | 60.62 | 47.6 |
TN300x200b | 300 | 200 | 11 | 17 | 24 | 67.62 | 53.1 |
TN300x200c | 303 | 201 | 12 | 20 | 24 | 76.63 | 60.1 |
T型钢型号: | |
长度l(m): | |
支数: | |
单价(元/吨): |
电脑端网址: www.steelbo.com
微信公众号:博钢网
ID:bridge-steel 长按下方二维码-识别二维码 点关注扫描关注 订阅号
扫描关注 服务号