钢材计算工具
热轧方钢重量计算 | |
方钢边长 a(mm) |
理论重量 (kg/m) |
5.5 | 0.237 |
6 | 0.283 |
6.5 | 0.332 |
7 | 0.385 |
8 | 0.502 |
9 | 0.636 |
10 | 0.785 |
11 | 0.950 |
12 | 1.13 |
13 | 1.33 |
14 | 1.54 |
15 | 1.77 |
16 | 2.01 |
17 | 2.27 |
18 | 2.54 |
19 | 2.83 |
20 | 3.14 |
21 | 3.46 |
22 | 3.80 |
23 | 4.15 |
24 | 4.52 |
25 | 4.91 |
26 | 5.31 |
27 | 5.72 |
28 | 6.15 |
29 | 6.60 |
30 | 7.06 |
31 | 7.54 |
32 | 8.04 |
33 | 8.55 |
34 | 9.07 |
35 | 9.62 |
36 | 10.20 |
38 | 11.30 |
40 | 12.60 |
42 | 13.80 |
45 | 15.90 |
48 | 18.10 |
50 | 19.60 |
53 | 22.00 |
55 | 23.70 |
56 | 24.60 |
58 | 26.40 |
60 | 28.30 |
63 | 31.20 |
65 | 33.20 |
68 | 36.30 |
70 | 38.50 |
75 | 44.20 |
80 | 50.20 |
85 | 56.72 |
90 | 63.60 |
95 | 70.80 |
100 | 78.50 |
105 | 86.50 |
110 | 95.00 |
115 | 104 |
120 | 113 |
125 | 123 |
130 | 133 |
140 | 154 |
150 | 177 |
160 | 201 |
170 | 227 |
180 | 254 |
190 | 283 |
200 | 314 |
方钢边长a(mm): | |
长度l(m): | |
支数: | |
单价(元/吨): |
理论重量=0.001*边长(mm)*边长(mm)*密度(g/cm3)
提示:在下方下拉框选择更改材料密度,可以计算铜、铝、不锈钢管等材料的重量。
当前材料密度(g/cm3):
材料密度选择框:
电脑端网址: www.steelbo.com
微信公众号:博钢网
ID:bridge-steel 长按下方二维码-识别二维码 点关注扫描关注 订阅号
扫描关注 服务号