钢材计算工具
热轧等边角钢重量计算 | |
型号 | 理论重量(kg/m) |
∠20×3 | 0.889 |
∠20×4 | 1.145 |
∠25×3 | 1.124 |
∠25×4 | 1.459 |
∠30×3 | 1.373 |
∠30×4 | 1.786 |
∠36×3 | 1.656 |
∠36×4 | 2.163 |
∠36×5 | 2.654 |
∠40×3 | 1.852 |
∠40×4 | 2.422 |
∠40×5 | 2.976 |
∠45×3 | 2.088 |
∠45×4 | 2.736 |
∠45×5 | 3.369 |
∠45×6 | 3.985 |
∠50×3 | 2.332 |
∠50×4 | 3.059 |
∠50×5 | 3.770 |
∠50×6 | 4.465 |
∠56×3 | 2.624 |
∠56×4 | 3.446 |
∠56×5 | 4.251 |
∠56×8 | 6.568 |
∠63×4 | 3.907 |
∠63×5 | 4.822 |
∠63×6 | 5.721 |
∠63×8 | 7.469 |
∠63×10 | 9.151 |
∠70×4 | 4.372 |
∠70×5 | 5.397 |
∠70×6 | 6.406 |
∠70×7 | 7.398 |
∠70×8 | 8.373 |
∠75×5 | 5.818 |
∠75×6 | 6.905 |
∠75×7 | 7.976 |
∠75×8 | 9.030 |
∠75×10 | 11.089 |
∠80×5 | 6.211 |
∠80×6 | 7.376 |
∠80×7 | 8.525 |
∠80×8 | 9.658 |
∠80×10 | 11.874 |
∠90×6 | 8.350 |
∠90×7 | 9.656 |
∠90×8 | 10.946 |
∠90×10 | 13.476 |
∠90×12 | 15.940 |
∠100×6 | 9.366 |
∠100×7 | 10.830 |
∠100×8 | 12.276 |
∠100×10 | 15.120 |
∠100×12 | 17.898 |
∠100×14 | 20.611 |
∠100×16 | 23.257 |
∠110×7 | 11.928 |
∠110×8 | 13.532 |
∠110×10 | 16.69 |
∠110×12 | 19.782 |
∠110×14 | 22.809 |
∠125×8 | 15.504 |
∠125×10 | 19.133 |
∠125×12 | 22.696 |
∠125×14 | 26.193 |
∠140×10 | 21.488 |
∠140×12 | 25.522 |
∠140×14 | 29.490 |
∠140×16 | 33.393 |
∠160×10 | 24.729 |
∠160×12 | 29.391 |
∠160×14 | 33.987 |
∠160×16 | 38.518 |
∠180×12 | 33.159 |
∠180×14 | 38.383 |
∠180×16 | 43.542 |
∠180×18 | 48.634 |
∠200×14 | 42.894 |
∠200×16 | 48.680 |
∠200×18 | 54.401 |
∠200×20 | 60.056 |
∠200×24 | 71.168 |
角钢型号: | |
长度l(m): | |
支数: | |
单价(元/吨): |
电脑端网址: www.steelbo.com
微信公众号:博钢网
ID:bridge-steel 长按下方二维码-识别二维码 点关注扫描关注 订阅号
扫描关注 服务号