钢材计算工具
日标槽钢重量计算 | |||
规格型号 腰宽*腿高mm Width*Width *Depth(mm) |
腰厚mm waist depth (mm) |
腿厚mm leg depth (mm) |
理论重量kg/m theoretical weight(kg/m) |
50*25 | 4.00 | 6.00 | 3.80 |
75*40 | 3.80 | 7.00 | 5.30 |
75*40 | 4.00 | 7.00 | 5.60 |
75*40 | 4.50 | 7.00 | 5.85 |
75*40 | 5.00 | 7.00 | 6.92 |
100*50 | 3.80 | 6.00 | 7.30 |
100*50 | 4.20 | 6.00 | 8.03 |
100*50 | 4.50 | 7.50 | 8.97 |
100*50 | 5.00 | 7.50 | 9.36 |
125*65 | 5.20 | 6.80 | 11.66 |
125*65 | 5.30 | 6.80 | 12.17 |
125*65 | 5.50 | 8.00 | 12.91 |
125*65 | 6.00 | 8.00 | 13.40 |
150*75 | 5.50 | 7.30 | 14.66 |
150*75 | 6.50 | 10.00 | 16.71 |
150*75 | 5.50 | 10.00 | 17.90 |
150*75 | 6.50 | 10.00 | 18.60 |
150*75 | 9.00 | 12.50 | 24.00 |
180*75 | 7.00 | 10.5 | 21.4 |
200*80 | 7.5 | 11 | 24.6 |
200*90 | 8 | 13.5 | 30.3 |
250*90 | 9 | 13 | 34.6 |
250*90 | 11 | 14.5 | 40.2 |
300*90 | 9 | 13 | 38.1 |
300*90 | 10 | 15.5 | 43.8 |
300*90 | 12 | 16 | 48.6 |
380*100 | 10.5 | 16 | 54.5 |
380*100 | 13 | 16.5 | 62 |
380*100 | 13 | 20 | 67.3 |
槽钢型号: | |
长度l(m): | |
支数: | |
单价(元/吨): |
电脑端网址: www.steelbo.com
微信公众号:博钢网
ID:bridge-steel 长按下方二维码-识别二维码 点关注扫描关注 订阅号
扫描关注 服务号