钢材计算工具
冷弯内卷边槽钢重量计算 | ||
型号规格 |
截面面积 (cm2) |
理论重量 (kg/m) |
[40×40×9×2.5 | 2.960 | 2.323 |
[60×30×10×2.5 | 3.010 | 2.363 |
[60×30×10×3.0 | 3.495 | 2.743 |
[60×30×15×2.5 | 3.260 | 2.559 |
[60×30×15×3.0 | 3.795 | 2.979 |
[80×40×15×2.5 | 4.260 | 3.344 |
[80×40×15×3.0 | 4.995 | 3.921 |
[80×50×25×2.5 | 5.260 | 4.129 |
[80×50×25×3.0 | 6.159 | 4.683 |
[100×50×20×2.5 | 5.510 | 4.325 |
[100×50×20×3.0 | 6.459 | 5.098 |
[100×60×20×2.5 | 6.010 | 4.718 |
[100×60×20×3.0 | 7.095 | 5.569 |
[120×50×20×2.5 | 6.010 | 4.718 |
[120×50×20×3.0 | 7.095 | 5.569 |
[120×60×20×2.5 | 6.510 | 5.110 |
[120×60×20×3.0 | 7.695 | 6.040 |
[140×50×20×2.5 | 6.510 | 5.110 |
[140×50×20×3.0 | 7.695 | 6.040 |
[140×60×20×2.5 | 7.010 | 5.503 |
[140×60×20×3.0 | 8.295 | 6.511 |
[160×60×20×3.0 | 8.895 | 6.982 |
[160×70×20×3.0 | 9.495 | 7.453 |
[180×60×20×3.0 | 9.495 | 7.453 |
[180×70×20×3.0 | 10.095 | 7.924 |
[200×60×20×3.0 | 10.095 | 7.924 |
[200×70×20×3.0 | 10.695 | 8.395 |
[250×40×15×3.0 | 10.095 | 7.924 |
[300×40×15×3.0 | 11.595 | 9.120 |
[400×50×15×3.0 | 15.195 | 11.928 |
槽钢型号: | |
长度l(m): | |
支数: | |
单价(元/吨): |
电脑端网址: www.steelbo.com
微信公众号:博钢网
ID:bridge-steel 长按下方二维码-识别二维码 点关注扫描关注 订阅号
扫描关注 服务号