钢材计算工具
冷弯等边槽钢重量计算 | ||
型号规格 |
截面面积 (cm2) |
理论重量 (kg/m) |
[20×10×1.5 | 0.511 | 0.401 |
[20×10×2.0 | 0.643 | 0.505 |
[20×10×2.5 | 0.755 | 0.593 |
[30×10×1.5 | 0.661 | 0.519 |
[30×10×2.0 | 0.843 | 0.662 |
[30×10×2.5 | 1.005 | 0.789 |
[30×30×3.0 | 2.347 | 1.843 |
[40×20×2.0 | 1.443 | 1.133 |
[40×20×2.5 | 1.775 | 1.378 |
[40×20×3.0 | 2.047 | 1.607 |
[50×30×2.0 | 2.043 | 1.604 |
[50×30×2.5 | 2.505 | 1.967 |
[50×30×3.0 | 2.947 | 2.314 |
[50×50×3.0 | 4.147 | 3.256 |
[60×30×2.5 | 2.755 | 2.163 |
[60×30×3.0 | 3.247 | 2.549 |
[80×40×2.5 | 3.755 | 2.948 |
[80×40×3.0 | 4.447 | 3.491 |
[80×40×4.0 | 5.773 | 4.532 |
[100×50×3.0 | 5.647 | 4.433 |
[100×50×4.0 | 7.373 | 5.788 |
[120×60×3.0 | 6.847 | 5.375 |
[120×60×4.0 | 8.973 | 7.044 |
[140×60×3.0 | 7.447 | 5.846 |
[140×60×4.0 | 9.773 | 7.672 |
[140×60×5.0 | 12.021 | 9.436 |
[160×60×3.0 | 8.047 | 6.317 |
[160×60×4.0 | 10.573 | 8.300 |
[160×60×5.0 | 13.021 | 10.221 |
[160×80×3.0 | 9.247 | 7.259 |
[160×80×4.0 | 12.173 | 9.556 |
[160×80×5.0 | 15.021 | 11.791 |
[180×80×4.0 | 12.973 | 10.184 |
[180×80×5.0 | 16.021 | 12.576 |
[200×80×4.0 | 13.773 | 10.812 |
[200×80×5.0 | 17.021 | 13.361 |
[200×80×6.0 | 20.190 | 15.849 |
槽钢型号: | |
长度l(m): | |
支数: | |
单价(元/吨): |
电脑端网址: www.steelbo.com
微信公众号:博钢网
ID:bridge-steel 长按下方二维码-识别二维码 点关注扫描关注 订阅号
扫描关注 服务号