钢材计算工具
H型钢理重查表计算 | |||||||
型号 | 高度 | 宽度 | 腹板厚 | 翼缘厚 | 圆角 半径 |
截面 面积 |
理论 重量 |
HW100X100 | 100 | 100 | 6 | 8 | 10 | 21.90 | 17.2 |
HW125X125 | 125 | 125 | 6.5 | 9 | 10 | 30.31 | 23.8 |
HW150X150 | 150 | 150 | 7 | 10 | 13 | 40.55 | 31.9 |
HW175X175 | 175 | 175 | 7.5 | 11 | 13 | 51.43 | 40.3 |
HW200X200a | 200 | 200 | 8 | 12 | 16 | 64.28 | 50.5 |
HW200X200b | 200 | 204 | 12 | 12 | 16 | 72.28 | 56.7 |
HW250X250a | 250 | 250 | 9 | 14 | 16 | 92.18 | 72.4 |
HW250X250b | 250 | 250 | 14 | 14 | 16 | 104.7 | 82.2 |
HW300X300a | 294 | 302 | 12 | 12 | 20 | 108.3 | 85 |
HW300X300b | 300 | 300 | 10 | 15 | 20 | 120.4 | 94.5 |
HW300X300c | 300 | 305 | 15 | 15 | 20 | 135.4 | 106 |
HW350X350a | 344 | 348 | 10 | 16 | 20 | 146.0 | 115 |
HW350X350b | 350 | 350 | 12 | 19 | 20 | 173.9 | 137 |
HW400X400a | 388 | 402 | 15 | 15 | 24 | 179.2 | 141 |
HW400X400b | 394 | 398 | 11 | 18 | 24 | 187.6 | 147 |
HW400X400c | 400 | 400 | 13 | 21 | 24 | 219.5 | 172 |
HW400X400d | 400 | 408 | 21 | 21 | 24 | 251.5 | 197 |
HW400X400e | 414 | 405 | 18 | 28 | 24 | 296.2 | 233 |
HW400X400f | 428 | 407 | 20 | 35 | 24 | 361.4 | 284 |
HW400X400g | 458 | 417 | 30 | 50 | 24 | 529.3 | 415 |
HW400X400h | 498 | 432 | 45 | 70 | 24 | 770.8 | 605 |
HM150X100 | 148 | 100 | 6 | 9 | 13 | 27.25 | 21.4 |
HM200X150 | 194 | 150 | 6 | 9 | 16 | 39.76 | 31.2 |
HM250X175 | 244 | 175 | 7 | 11 | 16 | 56.24 | 44.1 |
HM300X200 | 294 | 200 | 8 | 12 | 20 | 73.03 | 57.3 |
HM350X250 | 350 | 250 | 9 | 14 | 20 | 101.5 | 79.7 |
HM400X300 | 390 | 300 | 10 | 16 | 25 | 136.7 | 107 |
HM450X300 | 440 | 300 | 11 | 18 | 24 | 157.4 | 124 |
HM500X300a | 482 | 300 | 11 | 15 | 28 | 146.4 | 115 |
HM500X300b | 488 | 300 | 11 | 18 | 28 | 164.4 | 129 |
HM600X300a | 582 | 300 | 12 | 17 | 28 | 174.5 | 137 |
HM600X300b | 588 | 300 | 12 | 20 | 28 | 192.5 | 151 |
HM600X300c | 594 | 302 | 14 | 23 | 28 | 222.4 | 175 |
HN100X50 | 100 | 50 | 5 | 7 | 10 | 12.16 | 9.54 |
HN125X60 | 125 | 60 | 6 | 8 | 10 | 17.01 | 13.3 |
HN150X75 | 150 | 75 | 5 | 7 | 10 | 18.16 | 14.3 |
HN175X90 | 175 | 90 | 5 | 8 | 10 | 18.16 | 18.2 |
HN200X100a | 198 | 99 | 4.5 | 7 | 13 | 23.59 | 18.5 |
HN200X100b | 200 | 100 | 5.5 | 8 | 13 | 27.57 | 21.7 |
HN250X125a | 248 | 124 | 5 | 8 | 13 | 32.89 | 25.8 |
HN250X125b | 250 | 125 | 6 | 9 | 13 | 37.87 | 29.7 |
HN300X150a | 298 | 149 | 5.5 | 8 | 16 | 41.55 | 32.6 |
HN300X150b | 300 | 150 | 6.5 | 9 | 16 | 47.53 | 37.3 |
HN350X175a | 346 | 174 | 6 | 9 | 16 | 53.19 | 41.8 |
HN350X175b | 350 | 175 | 7 | 11 | 16 | 63.66 | 50 |
HN400X150 | 400 | 150 | 8 | 13 | 16 | 71.12 | 55.8 |
HN400X200a | 396 | 199 | 7 | 11 | 16 | 72.16 | 56.7 |
HN400X200b | 400 | 200 | 8 | 13 | 16 | 84.12 | 66 |
HN450X150 | 450 | 150 | 9 | 14 | 20 | 83.41 | 65.6 |
HN450X200a | 446 | 199 | 8 | 12 | 20 | 84.95 | 66.7 |
HN450X200b | 450 | 200 | 9 | 14 | 20 | 97.41 | 76.5 |
HN500X150 | 500 | 150 | 10 | 16 | 20 | 98.23 | 77.1 |
HN500X200a | 496 | 199 | 9 | 14 | 20 | 101.3 | 79.5 |
HN500X200b | 500 | 200 | 10 | 16 | 20 | 114.2 | 89.6 |
HN500X200c | 506 | 201 | 11 | 19 | 20 | 131.3 | 103 |
HN600X200a | 596 | 199 | 10 | 15 | 24 | 121.2 | 95.1 |
HN600X200b | 600 | 200 | 11 | 17 | 24 | 135.2 | 106 |
HN600X200c | 606 | 201 | 12 | 20 | 24 | 153.3 | 120 |
HN700X300a | 692 | 300 | 13 | 20 | 28 | 211.5 | 166 |
HN700X300b | 700 | 300 | 13 | 22 | 28 | 235.5 | 185 |
HN800X300a | 792 | 300 | 14 | 22 | 28 | 243.4 | 191 |
HN800X300b | 800 | 300 | 14 | 26 | 28 | 267.4 | 210 |
HN900X300a | 890 | 299 | 15 | 23 | 28 | 270.9 | 213 |
HN900X300b | 900 | 300 | 16 | 28 | 28 | 309.8 | 243 |
HN900X300c | 912 | 302 | 18 | 24 | 28 | 364.0 | 286 |
HP200X200 | 200 | 204 | 12 | 12 | 16 | 72.28 | 56.7 |
HP250X250a | 244 | 252 | 11 | 11 | 16 | 82.05 | 64.4 |
HP250X250b | 250 | 255 | 14 | 14 | 16 | 104.7 | 82.2 |
HP300X300a | 294 | 302 | 12 | 12 | 20 | 108.3 | 85 |
HP300X300b | 300 | 300 | 10 | 15 | 20 | 120.4 | 94.5 |
HP300X300c | 300 | 305 | 15 | 15 | 20 | 135.4 | 106 |
HP350X350a | 338 | 351 | 13 | 13 | 20 | 135.3 | 106 |
HP350X350b | 344 | 354 | 16 | 16 | 20 | 166.6 | 131 |
HP350X350c | 350 | 350 | 12 | 19 | 20 | 173.9 | 137 |
HP350X350d | 350 | 357 | 19 | 19 | 20 | 198.4 | 156 |
HP400X400a | 388 | 402 | 15 | 15 | 24 | 179.2 | 141 |
HP400X400b | 394 | 405 | 18 | 18 | 24 | 215.2 | 169 |
HP400X400c | 400 | 400 | 13 | 21 | 24 | 219.5 | 172 |
HP400X400d | 400 | 408 | 21 | 21 | 24 | 251.5 | 197 |
HP400X400e | 414 | 405 | 18 | 28 | 24 | 296.2 | 233 |
HP400X400f | 428 | 407 | 20 | 35 | 24 | 361.4 | 284 |
HP500X500a | 492 | 465 | 15 | 20 | 28 | 260.5 | 204 |
HP500X500b | 502 | 465 | 15 | 25 | 28 | 307.0 | 241 |
HP500X500c | 502 | 470 | 20 | 25 | 28 | 332.1 | 261 |
H型钢型号: | |
长度l(m): | |
支数: | |
单价(元/吨): |
电脑端网址: www.steelbo.com
微信公众号:博钢网
ID:bridge-steel 长按下方二维码-识别二维码 点关注扫描关注 订阅号
扫描关注 服务号