钢材计算工具
单股钢丝绳6*24重量计算 | ||
钢丝绳直径 (mm) |
钢丝直径 (mm) |
理论重量 (kg/m) |
7.4 | 0.4 | 17.82 |
9.3 | 0.5 | 27.84 |
11.0 | 0.6 | 40.08 |
13.0 | 0.7 | 54.56 |
15.0 | 0.8 | 71.26 |
17.0 | 0.9 | 90.19 |
18.5 | 1.0 | 111.3 |
20.5 | 1.1 | 134.7 |
22.5 | 1.2 | 160.3 |
24.5 | 1.3 | 188.2 |
26.0 | 1.4 | 218.2 |
28.0 | 1.5 | 250.5 |
30.0 | 1.6 | 285.0 |
32.0 | 1.7 | 321.8 |
33.5 | 1.8 | 360.8 |
37.5 | 2.0 | 445.4 |
41.0 | 2.2 | 538.9 |
44.5 | 2.4 | 641.3 |
48.5 | 2.6 | 752.7 |
52.0 | 2.8 | 872.9 |
56.0 | 3.0 | 1002.1 |
规格型号: | |
长度l(m): | |
支数: | |
单价(元/吨): |
电脑端网址: www.steelbo.com
微信公众号:博钢网
ID:bridge-steel 长按下方二维码-识别二维码 点关注扫描关注 订阅号
扫描关注 服务号