钢材计算工具
单股钢丝绳1*19重量计算 | ||
钢丝绳直径 (mm) |
钢丝直径 (mm) |
理论重量 (kg/m) |
2.0 | 0.4 | 2.03 |
2.5 | 0.5 | 3.17 |
3.0 | 0.6 | 4.56 |
3.5 | 0.7 | 6.21 |
4.0 | 0.8 | 8.12 |
4.5 | 0.9 | 10.27 |
5.0 | 1.0 | 12.68 |
5.5 | 1.1 | 15.34 |
6.0 | 1.2 | 18.26 |
6.5 | 1.3 | 21.43 |
7.0 | 1.4 | 24.85 |
7.5 | 1.5 | 28.53 |
8.0 | 1.7 | 36.64 |
9.0 | 1.8 | 41.07 |
10.0 | 2.0 | 50.71 |
11.0 | 2.2 | 61.36 |
12.0 | 2.4 | 73.02 |
13.0 | 2.6 | 85.71 |
14.0 | 2.8 | 99.39 |
15.0 | 3.0 | 114.1 |
16.0 | 3.2 | 129.8 |
规格型号: | |
长度l(m): | |
支数: | |
单价(元/吨): |
电脑端网址: www.steelbo.com
微信公众号:博钢网
ID:bridge-steel 长按下方二维码-识别二维码 点关注扫描关注 订阅号
扫描关注 服务号