累计总搜索 | 手机端总搜索 | 电脑端总搜索 | 本月总搜索 | 上月总搜索 | |
---|---|---|---|---|---|
关键词总统计 | 3372813 | 679977 | 2692925 | 12742 | 46326 |
关键词 | 累计搜索 | 手机端 | 电脑端 | 本月 | 上月 |
---|---|---|---|---|---|
镀锌管 | 54922 | 25081 | 29847 | 194 | 805 |
无缝管 | 52734 | 21340 | 31397 | 216 | 777 |
工字钢 | 48539 | 22171 | 26373 | 170 | 502 |
方矩管 | 47704 | 20676 | 27028 | 192 | 806 |
热轧 | 46411 | 17703 | 28710 | 332 | 926 |
中厚板 | 41627 | 14846 | 26781 | 296 | 798 |
镀锌无缝管 | 39070 | 17111 | 21960 | 69 | 442 |
槽钢 | 37309 | 10898 | 26414 | 165 | 473 |
H型钢 | 36298 | 13968 | 22332 | 119 | 492 |
板材 | 35979 | 9968 | 26012 | 315 | 1024 |
角钢 | 35761 | 12202 | 23563 | 117 | 486 |
焊管 | 34796 | 11093 | 23705 | 132 | 591 |
电脑端网址: www.steelbo.com
微信公众号:博钢网
ID:bridge-steel 长按下方二维码-识别二维码 点关注扫描关注 订阅号
扫描关注 服务号