累计总搜索 | 手机端总搜索 | 电脑端总搜索 | 本月总搜索 | 上月总搜索 | |
---|---|---|---|---|---|
关键字总统计 | 605443 | 113643 | 491825 | 2601 | 8225 |
关键字 | 累计搜索 | 手机端 | 电脑端 | 本月 | 上月 |
---|---|---|---|---|---|
成都 | 28899 | 13713 | 15186 | 233 | 600 |
重庆 | 25053 | 12203 | 12850 | 170 | 523 |
四川 | 21076 | 9712 | 11364 | 202 | 1032 |
量力 | 13371 | 3581 | 9790 | 119 | 306 |
青白江 | 13325 | 3888 | 9439 | 150 | 536 |
贵州 | 12251 | 2400 | 9852 | 46 | 136 |
绵阳 | 12027 | 2152 | 9875 | 38 | 117 |
博川 | 11752 | 3079 | 8680 | 86 | 220 |
乐山 | 11730 | 1879 | 9854 | 33 | 87 |
南充 | 11589 | 1628 | 9961 | 38 | 80 |
贵阳 | 11540 | 2129 | 9412 | 53 | 164 |
眉山 | 11485 | 1432 | 10053 | 30 | 85 |
电脑端网址: www.steelbo.com
微信公众号:博钢网
ID:bridge-steel 长按下方二维码-识别二维码 点关注扫描关注 订阅号
扫描关注 服务号